Θέσεις SPTM - τι κρατά πραγματικά το fund
Το State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF δηλώνει στην SEC 1.051 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 34,9% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
1.051
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
34,9%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
NVDA
6,92% · NVIDIA Corp
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Ιουν 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 4,7% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corp | 6,92% | 6,9% |
| 2 | AAPLApple Inc | 6,07% | 13,0% |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc | 5,37% | 18,4% |
| 4 | MSFTMicrosoft Corp | 3,96% | 22,3% |
| 5 | AMZNAmazon.com Inc | 3,33% | 25,7% |
| 6 | AVGOBroadcom Inc | 2,56% | 28,2% |
| 7 | MUMicron Technology Inc | 1,86% | 30,1% |
| 8 | METAMeta Platforms Inc | 1,76% | 31,8% |
| 9 | TSLATesla Inc | 1,69% | 33,5% |
| 10 | AMDAdvanced Micro Devices Inc | 1,35% | 34,9% |
| 11 | LLYEli Lilly & Co | 1,35% | 36,2% |
| 12 | BRK.ABerkshire Hathaway Inc | 1,31% | 37,5% |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,25% | 38,8% |
| 14 | INTCIntel Corp | 0,94% | 39,7% |
| 15 | JNJJohnson & Johnson | 0,88% | 40,6% |
| 16 | AMATApplied Materials Inc | 0,82% | 41,4% |
| 17 | VVisa Inc | 0,82% | 42,2% |
| 18 | EXXON MOBIL CORP | 0,81% | 43,1% |
| 19 | LRCXLam Research Corp | 0,77% | 43,8% |
| 20 | WMTWalmart Inc | 0,71% | 44,5% |
| 21 | CATCaterpillar Inc | 0,70% | 45,2% |
| 22 | CSCOCisco Systems Inc | 0,67% | 45,9% |
| 23 | ABBVAbbVie Inc | 0,64% | 46,5% |
| 24 | COSTCostco Wholesale Corp | 0,59% | 47,1% |
| 25 | MAMastercard Inc | 0,59% | 47,7% |
| 26 | KLACKLA Corp | 0,56% | 48,3% |
| 27 | GENERAL ELECTRIC CO | 0,55% | 48,8% |
| 28 | UNHUnitedHealth Group Inc | 0,54% | 49,4% |
| 29 | BACBank of America Corp | 0,53% | 49,9% |
| 30 | HDHome Depot Inc/The | 0,50% | 50,4% |
| 31 | PGProcter & Gamble Co/The | 0,49% | 50,9% |
| 32 | SNDKSandisk Corp | 0,48% | 51,4% |
| 33 | GEVGE Vernova Inc | 0,45% | 51,8% |
| 34 | KOCoca-Cola Co/The | 0,45% | 52,3% |
| 35 | MRKMerck & Co Inc | 0,45% | 52,7% |
| 36 | CVXChevron Corp | 0,44% | 53,2% |
| 37 | GSGoldman Sachs Group Inc/The | 0,43% | 53,6% |
| 38 | NFLXNetflix Inc | 0,43% | 54,0% |
| 39 | PMPhilip Morris International Inc | 0,40% | 54,4% |
| 40 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0,39% | 54,8% |
| 41 | PLTRPalantir Technologies Inc | 0,39% | 55,2% |
| 42 | TXNTexas Instruments Inc | 0,39% | 55,6% |
| 43 | IBMInternational Business Machines Corp | 0,38% | 56,0% |
| 44 | MRVLMarvell Technology Inc | 0,37% | 56,3% |
| 45 | RTXRTX Corp | 0,37% | 56,7% |
| 46 | MSMorgan Stanley | 0,36% | 57,1% |
| 47 | ORCLOracle Corp | 0,36% | 57,4% |
| 48 | WFCWells Fargo & Co | 0,36% | 57,8% |
| 49 | CCitigroup Inc | 0,34% | 58,1% |
| 50 | LINLinde PLC | 0,34% | 58,5% |
| 51 | APHAmphenol Corp | 0,31% | 58,8% |
| 52 | STXSeagate Technology Holdings PLC | 0,31% | 59,1% |
| 53 | WDCWestern Digital Corp | 0,31% | 59,4% |
| 54 | GLWCorning Inc | 0,29% | 59,7% |
| 55 | ADIAnalog Devices Inc | 0,28% | 60,0% |
| 56 | AMGNAmgen Inc | 0,28% | 60,3% |
| 57 | CRWDCrowdstrike Holdings Inc | 0,28% | 60,5% |
| 58 | MCDMcDonald's Corp | 0,28% | 60,8% |
| 59 | QCOMQUALCOMM Inc | 0,28% | 61,1% |
| 60 | PEPPepsiCo Inc | 0,27% | 61,4% |
| 61 | TMOThermo Fisher Scientific Inc | 0,27% | 61,6% |
| 62 | AXPAmerican Express Co | 0,26% | 61,9% |
| 63 | NEENextEra Energy Inc | 0,26% | 62,2% |
| 64 | ANETArista Networks Inc | 0,25% | 62,4% |
| 65 | VZVerizon Communications Inc | 0,25% | 62,7% |
| 66 | BABoeing Co/The | 0,24% | 62,9% |
| 67 | DISWalt Disney Co/The | 0,24% | 63,1% |
| 68 | EATON CORP PLC | 0,24% | 63,4% |
| 69 | TJX COS INC/THE | 0,24% | 63,6% |
| 70 | ABTAbbott Laboratories | 0,23% | 63,8% |
| 71 | GILDGilead Sciences Inc | 0,23% | 64,1% |
| 72 | UNPUnion Pacific Corp | 0,23% | 64,3% |
| 73 | DEDeere & Co | 0,22% | 64,5% |
| 74 | SCHWCharles Schwab Corp/The | 0,22% | 64,7% |
| 75 | WELLWelltower Inc | 0,22% | 65,0% |
| 76 | TAT&T Inc | 0,21% | 65,2% |
| 77 | UBERUber Technologies Inc | 0,21% | 65,4% |
| 78 | APPAppLovin Corp | 0,20% | 65,6% |
| 79 | BLKBlackrock Inc | 0,20% | 65,8% |
| 80 | ISRGIntuitive Surgical Inc | 0,20% | 66,0% |
| 81 | PFEPfizer Inc | 0,20% | 66,2% |
| 82 | BKNGBooking Holdings Inc | 0,19% | 66,4% |
| 83 | CVSCVS Health Corp | 0,19% | 66,6% |
| 84 | VRTVertiv Holdings Co | 0,19% | 66,8% |
| 85 | CBChubb Ltd | 0,18% | 66,9% |
| 86 | COFCapital One Financial Corp | 0,18% | 67,1% |
| 87 | COPConocoPhillips | 0,18% | 67,3% |
| 88 | CRMSalesforce Inc | 0,18% | 67,5% |
| 89 | DELLDell Technologies Inc | 0,18% | 67,7% |
| 90 | LOWE'S COS INC | 0,18% | 67,8% |
| 91 | PGRProgressive Corp/The | 0,18% | 68,0% |
| 92 | PLDPrologis Inc | 0,18% | 68,2% |
| 93 | SPGIS&P Global Inc | 0,18% | 68,4% |
| 94 | VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 0,18% | 68,6% |
| 95 | BMYBristol-Myers Squibb Co | 0,17% | 68,7% |
| 96 | DHRDanaher Corp | 0,17% | 68,9% |
| 97 | MOAltria Group Inc | 0,17% | 69,1% |
| 98 | PHParker-Hannifin Corp | 0,17% | 69,2% |
| 99 | SBUXStarbucks Corp | 0,17% | 69,4% |
| 100 | HWMHowmet Aerospace Inc | 0,16% | 69,6% |
| 101 | SYKStryker Corp | 0,16% | 69,7% |
| 102 | TTTrane Technologies PLC | 0,16% | 69,9% |
| 103 | CDNSCadence Design Systems Inc | 0,15% | 70,0% |
| 104 | LMTLockheed Martin Corp | 0,15% | 70,2% |
| 105 | MDTMedtronic PLC | 0,15% | 70,3% |
| 106 | PWRQuanta Services Inc | 0,15% | 70,5% |
| 107 | SOSouthern Co/The | 0,15% | 70,6% |
| 108 | BNYBank of New York Mellon Corp/The | 0,14% | 70,8% |
| 109 | CMICummins Inc | 0,14% | 70,9% |
| 110 | DUKDuke Energy Corp | 0,14% | 71,1% |
| 111 | EQIXEquinix Inc | 0,14% | 71,2% |
| 112 | FTNTFortinet Inc | 0,14% | 71,3% |
| 113 | NEMNewmont Corp | 0,14% | 71,5% |
| 114 | NOWServiceNow Inc | 0,14% | 71,6% |
| 115 | PNCPNC Financial Services Group Inc/The | 0,14% | 71,8% |
| 116 | ADPAutomatic Data Processing Inc | 0,13% | 71,9% |
| 117 | CSXCSX Corp | 0,13% | 72,0% |
| 118 | FCXFreeport-McMoRan Inc | 0,13% | 72,1% |
| 119 | GDGeneral Dynamics Corp | 0,13% | 72,3% |
| 120 | JCIJohnson Controls International plc | 0,13% | 72,4% |
| 121 | MCKMcKesson Corp | 0,13% | 72,5% |
| 122 | US BANCORP | 0,13% | 72,7% |
| 123 | WILLIAMS COS INC/THE | 0,13% | 72,8% |
| 124 | ADBEAdobe Inc | 0,12% | 72,9% |
| 125 | BXBlackstone Inc | 0,12% | 73,0% |
| 126 | CMCSAComcast Corp | 0,12% | 73,2% |
| 127 | CMECME Group Inc | 0,12% | 73,3% |
| 128 | DDOGDatadog Inc | 0,12% | 73,4% |
| 129 | ELVElevance Health Inc | 0,12% | 73,5% |
| 130 | MARMarriott International Inc/MD | 0,12% | 73,6% |
| 131 | MMM3M Co | 0,12% | 73,8% |
| 132 | MRSHMarsh & McLennan Cos Inc | 0,12% | 73,9% |
| 133 | RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | 0,12% | 74,0% |
| 134 | SNPSSynopsys Inc | 0,12% | 74,1% |
| 135 | WMWaste Management Inc | 0,12% | 74,2% |
| 136 | ACNAccenture PLC | 0,11% | 74,3% |
| 137 | AMTAmerican Tower Corp | 0,11% | 74,5% |
| 138 | CEGConstellation Energy Corp | 0,11% | 74,6% |
| 139 | CICigna Group/The | 0,11% | 74,7% |
| 140 | CLColgate-Palmolive Co | 0,11% | 74,8% |
| 141 | COHRCoherent Corp | 0,11% | 74,9% |
| 142 | EMREmerson Electric Co | 0,11% | 75,0% |
| 143 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc | 0,11% | 75,1% |
| 144 | HOODRobinhood Markets Inc | 0,11% | 75,2% |
| 145 | INTUIntuit Inc | 0,11% | 75,3% |
| 146 | MDLZMondelez International Inc | 0,11% | 75,4% |
| 147 | MPCMarathon Petroleum Corp | 0,11% | 75,6% |
| 148 | ORLYO'Reilly Automotive Inc | 0,11% | 75,7% |
| 149 | SHWSherwin-Williams Co/The | 0,11% | 75,8% |
| 150 | TDGTransDigm Group Inc | 0,11% | 75,9% |
| 151 | TERTeradyne Inc | 0,11% | 76,0% |
| 152 | TMUST-Mobile US Inc | 0,11% | 76,1% |
| 153 | UPSUnited Parcel Service Inc | 0,11% | 76,2% |
| 154 | VLOValero Energy Corp | 0,11% | 76,3% |
| 155 | AEPAmerican Electric Power Co Inc | 0,10% | 76,4% |
| 156 | AONAon PLC | 0,10% | 76,5% |
| 157 | APDAir Products and Chemicals Inc | 0,10% | 76,6% |
| 158 | CRHCRH PLC | 0,10% | 76,7% |
| 159 | DASHDoorDash Inc | 0,10% | 76,8% |
| 160 | ECLEcolab Inc | 0,10% | 76,9% |
| 161 | EOGEOG Resources Inc | 0,10% | 77,0% |
| 162 | FDXFedEx Corp | 0,10% | 77,1% |
| 163 | FIXComfort Systems USA Inc | 0,10% | 77,2% |
| 164 | GMGeneral Motors Co | 0,10% | 77,3% |
| 165 | HONHoneywell International Inc | 0,10% | 77,4% |
| 166 | HONAHoneywell Aerospace Inc | 0,10% | 77,5% |
| 167 | ICEIntercontinental Exchange Inc | 0,10% | 77,6% |
| 168 | ITWIllinois Tool Works Inc | 0,10% | 77,7% |
| 169 | MCOMoody's Corp | 0,10% | 77,8% |
| 170 | MNSTMonster Beverage Corp | 0,10% | 77,9% |
| 171 | MPWRMonolithic Power Systems Inc | 0,10% | 78,0% |
| 172 | MSIMotorola Solutions Inc | 0,10% | 78,1% |
| 173 | NSCNorfolk Southern Corp | 0,10% | 78,2% |
| 174 | NXPINXP Semiconductors NV | 0,10% | 78,3% |
| 175 | PSXPhillips 66 | 0,10% | 78,4% |
| 176 | ROSTRoss Stores Inc | 0,10% | 78,5% |
| 177 | SLBSLB Ltd | 0,10% | 78,6% |
| 178 | SPGSimon Property Group Inc | 0,10% | 78,7% |
| 179 | TRAVELERS COS INC/THE | 0,10% | 78,8% |
| 180 | URIUnited Rentals Inc | 0,10% | 78,9% |
| 181 | WBDWarner Bros Discovery Inc | 0,10% | 79,0% |
| 182 | ALLAllstate Corp/The | 0,09% | 79,1% |
| 183 | BSXBoston Scientific Corp | 0,09% | 79,2% |
| 184 | CIENCiena Corp | 0,09% | 79,3% |
| 185 | DALDelta Air Lines Inc | 0,09% | 79,4% |
| 186 | HPEHewlett Packard Enterprise Co | 0,09% | 79,5% |
| 187 | KKRKKR & Co Inc | 0,09% | 79,6% |
| 188 | KMIKinder Morgan Inc | 0,09% | 79,7% |
| 189 | LITELumentum Holdings Inc | 0,09% | 79,7% |
| 190 | NOCNorthrop Grumman Corp | 0,09% | 79,8% |
| 191 | PCARPACCAR Inc | 0,09% | 79,9% |
| 192 | REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | 0,09% | 80,0% |
| 193 | SEMPRA | 0,09% | 80,1% |
| 194 | TELTE Connectivity PLC | 0,09% | 80,2% |
| 195 | TFCTruist Financial Corp | 0,09% | 80,3% |
| 196 | ABNBAirbnb Inc | 0,08% | 80,4% |
| 197 | AFLAflac Inc | 0,08% | 80,4% |
| 198 | AJGArthur J Gallagher & Co | 0,08% | 80,5% |
| 199 | AMEAMETEK Inc | 0,08% | 80,6% |
| 200 | APOApollo Global Management Inc | 0,08% | 80,7% |
| 201 | AZOAutoZone Inc | 0,08% | 80,8% |
| 202 | BKRBaker Hughes Co | 0,08% | 80,8% |
| 203 | CAHCardinal Health Inc | 0,08% | 80,9% |
| 204 | CARRCarrier Global Corp | 0,08% | 81,0% |
| 205 | CORCencora Inc | 0,08% | 81,1% |
| 206 | CTASCintas Corp | 0,08% | 81,2% |
| 207 | CTVACorteva Inc | 0,08% | 81,2% |
| 208 | DDominion Energy Inc | 0,08% | 81,3% |
| 209 | DLRDigital Realty Trust Inc | 0,08% | 81,4% |
| 210 | FFord Motor Co | 0,08% | 81,5% |
| 211 | FASTFastenal Co | 0,08% | 81,6% |
| 212 | FLEX LTD | 0,08% | 81,6% |
| 213 | HCAHCA Healthcare Inc | 0,08% | 81,7% |
| 214 | KEYSKeysight Technologies Inc | 0,08% | 81,8% |
| 215 | LHXL3Harris Technologies Inc | 0,08% | 81,9% |
| 216 | ORealty Income Corp | 0,08% | 82,0% |
| 217 | OKEONEOK Inc | 0,08% | 82,0% |
| 218 | ROKRockwell Automation Inc | 0,08% | 82,1% |
| 219 | TGTTarget Corp | 0,08% | 82,2% |
| 220 | TRGPTarga Resources Corp | 0,08% | 82,3% |
| 221 | WW GRAINGER INC | 0,08% | 82,4% |
| 222 | CVNACarvana Co | 0,07% | 82,4% |
| 223 | DVNDevon Energy Corp | 0,07% | 82,5% |
| 224 | EBAYeBay Inc | 0,07% | 82,6% |
| 225 | ELECTRONIC ARTS INC | 0,07% | 82,6% |
| 226 | ETREntergy Corp | 0,07% | 82,7% |
| 227 | EWEdwards Lifesciences Corp | 0,07% | 82,8% |
| 228 | EXCExelon Corp | 0,07% | 82,8% |
| 229 | FITBFifth Third Bancorp | 0,07% | 82,9% |
| 230 | HUMHumana Inc | 0,07% | 83,0% |
| 231 | MCHPMicrochip Technology Inc | 0,07% | 83,1% |
| 232 | NKENIKE Inc | 0,07% | 83,1% |
| 233 | NUENucor Corp | 0,07% | 83,2% |
| 234 | PSAPublic Storage | 0,07% | 83,3% |
| 235 | STTState Street Corp | 0,07% | 83,3% |
| 236 | VSTVistra Corp | 0,07% | 83,4% |
| 237 | XELXcel Energy Inc | 0,07% | 83,5% |
| 238 | YUMYum! Brands Inc | 0,07% | 83,5% |
| 239 | AAgilent Technologies Inc | 0,06% | 83,6% |
| 240 | ADSKAutodesk Inc | 0,06% | 83,7% |
| 241 | AIGAmerican International Group Inc | 0,06% | 83,7% |
| 242 | AMPAmeriprise Financial Inc | 0,06% | 83,8% |
| 243 | AXONAxon Enterprise Inc | 0,06% | 83,8% |
| 244 | BDXBecton Dickinson & Co | 0,06% | 83,9% |
| 245 | CBRECBRE Group Inc | 0,06% | 84,0% |
| 246 | CMGChipotle Mexican Grill Inc | 0,06% | 84,0% |
| 247 | DR HORTON INC | 0,06% | 84,1% |
| 248 | EDConsolidated Edison Inc | 0,06% | 84,1% |
| 249 | IBKRInteractive Brokers Group Inc | 0,06% | 84,2% |
| 250 | IDXXIDEXX Laboratories Inc | 0,06% | 84,3% |
| 251 | JBLJabil Inc | 0,06% | 84,3% |
| 252 | KDPKeurig Dr Pepper Inc | 0,06% | 84,4% |
| 253 | METMetLife Inc | 0,06% | 84,4% |
| 254 | MSCIMSCI Inc | 0,06% | 84,5% |
| 255 | ODFLOld Dominion Freight Line Inc | 0,06% | 84,6% |
| 256 | PEGPublic Service Enterprise Group Inc | 0,06% | 84,6% |
| 257 | RSGRepublic Services Inc | 0,06% | 84,7% |
| 258 | SYYSysco Corp | 0,06% | 84,7% |
| 259 | TTWOTake-Two Interactive Software Inc | 0,06% | 84,8% |
| 260 | UALUnited Airlines Holdings Inc | 0,06% | 84,9% |
| 261 | VMCVulcan Materials Co | 0,06% | 84,9% |
| 262 | VTRVentas Inc | 0,06% | 85,0% |
| 263 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | 0,06% | 85,0% |
| 264 | XYZBlock Inc | 0,06% | 85,1% |
| 265 | ACGLArch Capital Group Ltd | 0,05% | 85,2% |
| 266 | ADMArcher-Daniels-Midland Co | 0,05% | 85,2% |
| 267 | BIIBBiogen Inc | 0,05% | 85,3% |
| 268 | CCICrown Castle Inc | 0,05% | 85,3% |
| 269 | CCLCarnival Corp Ltd | 0,05% | 85,4% |
| 270 | CNCCentene Corp | 0,05% | 85,4% |
| 271 | COINCoinbase Global Inc | 0,05% | 85,5% |
| 272 | CRSCarpenter Technology Corp | 0,05% | 85,5% |
| 273 | DTEDTE Energy Co | 0,05% | 85,6% |
| 274 | EMEEMCOR Group Inc | 0,05% | 85,6% |
| 275 | FANGDiamondback Energy Inc | 0,05% | 85,7% |
| 276 | GRMNGarmin Ltd | 0,05% | 85,7% |
| 277 | HBANHuntington Bancshares Inc/OH | 0,05% | 85,8% |
| 278 | HIGHartford Insurance Group Inc/The | 0,05% | 85,8% |
| 279 | IQVIQVIA Holdings Inc | 0,05% | 85,9% |
| 280 | IRMIron Mountain Inc | 0,05% | 85,9% |
| 281 | KMBKimberly-Clark Corp | 0,05% | 86,0% |
| 282 | KVUEKenvue Inc | 0,05% | 86,0% |
| 283 | MLMMartin Marietta Materials Inc | 0,05% | 86,1% |
| 284 | MTBM&T Bank Corp | 0,05% | 86,1% |
| 285 | NDAQNasdaq Inc | 0,05% | 86,2% |
| 286 | NTRSNorthern Oil & Gas Inc | 0,05% | 86,2% |
| 287 | ONON Semiconductor Corp | 0,05% | 86,3% |
| 288 | OXYOccidental Petroleum Corp | 0,05% | 86,3% |
| 289 | PAYXPaychex Inc | 0,05% | 86,4% |
| 290 | PG&E CORP | 0,05% | 86,4% |
| 291 | PRUPrudential Financial Inc | 0,05% | 86,5% |
| 292 | PYPLPayPal Holdings Inc | 0,05% | 86,5% |
| 293 | QQnity Electronics Inc | 0,05% | 86,6% |
| 294 | ROPRoper Technologies Inc | 0,05% | 86,6% |
| 295 | TDYTeledyne Technologies Inc | 0,05% | 86,7% |
| 296 | TWLOTwilio Inc | 0,05% | 86,7% |
| 297 | WATWaters Corp | 0,05% | 86,8% |
| 298 | WECWEC Energy Group Inc | 0,05% | 86,8% |
| 299 | AEEAmeren Corp | 0,04% | 86,8% |
| 300 | ATIATI Inc | 0,04% | 86,9% |
| 301 | ATOAtmos Energy Corp | 0,04% | 86,9% |
| 302 | AWKAmerican Water Works Co Inc | 0,04% | 87,0% |
| 303 | AWXAvalonBay Communities Inc | 0,04% | 87,0% |
| 304 | CASEY'S GENERAL STORES INC | 0,04% | 87,0% |
| 305 | CBOECboe Global Markets Inc | 0,04% | 87,1% |
| 306 | CFGCitizens Financial Group Inc | 0,04% | 87,1% |
| 307 | CINFCincinnati Financial Corp | 0,04% | 87,2% |
| 308 | CNPCenterPoint Energy Inc | 0,04% | 87,2% |
| 309 | CPRTCopart Inc | 0,04% | 87,2% |
| 310 | CWCurtiss-Wright Corp | 0,04% | 87,3% |
| 311 | DGDollar General Corp | 0,04% | 87,3% |
| 312 | DOVDover Corp | 0,04% | 87,4% |
| 313 | DRIDarden Restaurants Inc | 0,04% | 87,4% |
| 314 | DXCMDexcom Inc | 0,04% | 87,4% |
| 315 | EIXEdison International | 0,04% | 87,5% |
| 316 | ENTGEntegris Inc | 0,04% | 87,5% |
| 317 | EQTEQT Corp | 0,04% | 87,6% |
| 318 | EVERSOURCE ENERGY | 0,04% | 87,6% |
| 319 | EXPEExpedia Group Inc | 0,04% | 87,6% |
| 320 | EXRExtra Space Storage Inc | 0,04% | 87,7% |
| 321 | FEFirstEnergy Corp | 0,04% | 87,7% |
| 322 | FICOFair Isaac Corp | 0,04% | 87,8% |
| 323 | FISVFiserv Inc | 0,04% | 87,8% |
| 324 | FSLRFirst Solar Inc | 0,04% | 87,9% |
| 325 | FTITechnipFMC PLC | 0,04% | 87,9% |
| 326 | GEHCGE HealthCare Technologies Inc | 0,04% | 87,9% |
| 327 | HALHalliburton Co | 0,04% | 88,0% |
| 328 | HSYHershey Co/The | 0,04% | 88,0% |
| 329 | HUBBHubbell Inc | 0,04% | 88,1% |
| 330 | ILMNIllumina Inc | 0,04% | 88,1% |
| 331 | IRIngersoll Rand Inc | 0,04% | 88,1% |
| 332 | KRKroger Co/The | 0,04% | 88,2% |
| 333 | LHLabcorp Holdings Inc | 0,04% | 88,2% |
| 334 | LUVSouthwest Airlines Co | 0,04% | 88,3% |
| 335 | LYVLive Nation Entertainment Inc | 0,04% | 88,3% |
| 336 | MKSIMKS Inc | 0,04% | 88,3% |
| 337 | MTDMettler-Toledo International Inc | 0,04% | 88,4% |
| 338 | MTZMasTec Inc | 0,04% | 88,4% |
| 339 | NRGNRG Energy Inc | 0,04% | 88,5% |
| 340 | NTAPNetApp Inc | 0,04% | 88,5% |
| 341 | NVENT ELECTRIC PLC | 0,04% | 88,5% |
| 342 | OTISOtis Worldwide Corp | 0,04% | 88,6% |
| 343 | PHMPulteGroup Inc | 0,04% | 88,6% |
| 344 | PPGPPG Industries Inc | 0,04% | 88,7% |
| 345 | PPLPPL Corp | 0,04% | 88,7% |
| 346 | RFRegions Financial Corp | 0,04% | 88,7% |
| 347 | RJFRaymond James Financial Inc | 0,04% | 88,8% |
| 348 | RMDResMed Inc | 0,04% | 88,8% |
| 349 | STLDSteel Dynamics Inc | 0,04% | 88,9% |
| 350 | STRLSterling Infrastructure Inc | 0,04% | 88,9% |
| 351 | TPLTexas Pacific Land Corp | 0,04% | 88,9% |
| 352 | TPRTapestry Inc | 0,04% | 89,0% |
| 353 | TROWT Rowe Price Group Inc | 0,04% | 89,0% |
| 354 | UTHRUnited Therapeutics Corp | 0,04% | 89,1% |
| 355 | VEEVVeeva Systems Inc | 0,04% | 89,1% |
| 356 | VICIVICI Properties Inc | 0,04% | 89,1% |
| 357 | WDAYWorkday Inc | 0,04% | 89,2% |
| 358 | WSMWilliams-Sonoma Inc | 0,04% | 89,2% |
| 359 | WSTWest Pharmaceutical Services Inc | 0,04% | 89,3% |
| 360 | WTWWillis Towers Watson PLC | 0,04% | 89,3% |
| 361 | WWDWoodward Inc | 0,04% | 89,3% |
| 362 | XPOXPO Inc | 0,04% | 89,4% |
| 363 | XYLXylem Inc/NY | 0,04% | 89,4% |
| 364 | ZTSZoetis Inc | 0,04% | 89,5% |
| 365 | AKAMAkamai Technologies Inc | 0,03% | 89,5% |
| 366 | AMCRAmcor PLC | 0,03% | 89,5% |
| 367 | ARESAres Management Corp | 0,03% | 89,5% |
| 368 | BROBrown & Brown Inc | 0,03% | 89,6% |
| 369 | BURLBurlington Stores Inc | 0,03% | 89,6% |
| 370 | BWXTBWX Technologies Inc | 0,03% | 89,6% |
| 371 | CDWCDW Corp/DE | 0,03% | 89,7% |
| 372 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0,03% | 89,7% |
| 373 | CHDChurch & Dwight Co Inc | 0,03% | 89,7% |
| 374 | CMSCMS Energy Corp | 0,03% | 89,8% |
| 375 | CPAYCorpay Inc | 0,03% | 89,8% |
| 376 | CTSHCognizant Technology Solutions Corp | 0,03% | 89,8% |
| 377 | DDDuPont de Nemours Inc | 0,03% | 89,8% |
| 378 | DGXQuest Diagnostics Inc | 0,03% | 89,9% |
| 379 | DLTRDollar Tree Inc | 0,03% | 89,9% |
| 380 | DOWDow Inc | 0,03% | 89,9% |
| 381 | EFXEquifax Inc | 0,03% | 90,0% |
| 382 | EQUITY RESIDENTIAL | 0,03% | 90,0% |
| 383 | ESSEssex Property Trust Inc | 0,03% | 90,0% |
| 384 | ESTEE LAUDER COS INC/THE | 0,03% | 90,1% |
| 385 | EVRGEvergy Inc | 0,03% | 90,1% |
| 386 | EWBCEast West Bancorp Inc | 0,03% | 90,1% |
| 387 | EXEExpand Energy Corp | 0,03% | 90,1% |
| 388 | EXPDExpeditors International of Washington Inc | 0,03% | 90,2% |
| 389 | FFIVF5 Inc | 0,03% | 90,2% |
| 390 | FISFidelity National Information Services Inc | 0,03% | 90,2% |
| 391 | FNFabrinet | 0,03% | 90,3% |
| 392 | GISGeneral Mills Inc | 0,03% | 90,3% |
| 393 | GNRCGenerac Holdings Inc | 0,03% | 90,3% |
| 394 | GPNGlobal Payments Inc | 0,03% | 90,4% |
| 395 | HPQHP Inc | 0,03% | 90,4% |
| 396 | IEXIDEX Corp | 0,03% | 90,4% |
| 397 | IFFInternational Flavors & Fragrances Inc | 0,03% | 90,4% |
| 398 | INCYIncyte Corp | 0,03% | 90,5% |
| 399 | INVHInvitation Homes Inc | 0,03% | 90,5% |
| 400 | IPInternational Paper Co | 0,03% | 90,5% |
| 401 | ITTITT Inc | 0,03% | 90,6% |
| 402 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 0,03% | 90,6% |
| 403 | KEYKeyCorp | 0,03% | 90,6% |
| 404 | KHCKraft Heinz Co/The | 0,03% | 90,7% |
| 405 | KIMKimco Realty Corp | 0,03% | 90,7% |
| 406 | LLoews Corp | 0,03% | 90,7% |
| 407 | LENLennar Corp | 0,03% | 90,7% |
| 408 | LIILennox International Inc | 0,03% | 90,8% |
| 409 | LNTAlliant Energy Corp | 0,03% | 90,8% |
| 410 | LSCCLattice Semiconductor Corp | 0,03% | 90,8% |
| 411 | MASMasco Corp | 0,03% | 90,9% |
| 412 | MRNAModerna Inc | 0,03% | 90,9% |
| 413 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,03% | 90,9% |
| 414 | NINiSource Inc | 0,03% | 91,0% |
| 415 | OKTAOkta Inc | 0,03% | 91,0% |
| 416 | OMCOmnicom Group Inc | 0,03% | 91,0% |
