Θέσεις URTH - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares MSCI World ETF δηλώνει στην SEC 1.199 θέσεις σε μετοχές, το 99% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 28,7% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
1.199
καλύπτουν το 99% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
28,7%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
NVDA
5,62% · NVIDIA CORPORATION
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Μαΐ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 20,7% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 5,62% | 5,6% |
| 2 | AAPLAPPLE INC. | 5,03% | 10,7% |
| 3 | GOOGLALPHABET INC. | 4,44% | 15,1% |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORPORATION | 3,48% | 18,6% |
| 5 | AMZNAMAZON.COM, INC. | 2,85% | 21,4% |
| 6 | AVGOBROADCOM INC. | 2,21% | 23,6% |
| 7 | METAMETA PLATFORMS, INC. | 1,51% | 25,1% |
| 8 | TSLATESLA, INC. | 1,35% | 26,5% |
| 9 | MUMICRON TECHNOLOGY, INC. | 1,20% | 27,7% |
| 10 | LLYELI LILLY AND COMPANY | 0,97% | 28,7% |
| 11 | AMDADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 0,92% | 29,6% |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | 0,89% | 30,5% |
| 13 | BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC. | 0,71% | 31,2% |
| 14 | ASMLASML Holding N.V. | 0,69% | 31,9% |
| 15 | EXXON MOBIL CORPORATION | 0,67% | 32,5% |
| 16 | VVISA INC. | 0,60% | 33,1% |
| 17 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0,59% | 33,7% |
| 18 | INTCINTEL CORPORATION | 0,57% | 34,3% |
| 19 | WMTWALMART INC. | 0,56% | 34,9% |
| 20 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0,52% | 35,4% |
| 21 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0,47% | 35,9% |
| 22 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 0,46% | 36,3% |
| 23 | CATCATERPILLAR INC. | 0,45% | 36,8% |
| 24 | LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | 0,44% | 37,2% |
| 25 | ORCLORACLE CORPORATION JAPAN | 0,43% | 37,6% |
| 26 | ABBVABBVIE INC. | 0,42% | 38,1% |
| 27 | NFLXNETFLIX, INC. | 0,40% | 38,5% |
| 28 | AMATAPPLIED MATERIALS, INC. | 0,39% | 38,8% |
| 29 | BACBANK OF AMERICA CORPORATION | 0,39% | 39,2% |
| 30 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 0,39% | 39,6% |
| 31 | CVXCHEVRON CORPORATION | 0,38% | 40,0% |
| 32 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 0,38% | 40,4% |
| 33 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 0,37% | 40,8% |
| 34 | KOCoca-Cola HBC AG | 0,37% | 41,1% |
| 35 | PGTHE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 0,37% | 41,5% |
| 36 | HDTHE HOME DEPOT, INC. | 0,35% | 41,8% |
| 37 | HSBCHSBC HOLDINGS PLC | 0,35% | 42,2% |
| 38 | GSTHE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 0,34% | 42,5% |
| 39 | MRKMERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0,34% | 42,9% |
| 40 | MUFGMitsubishi Corporation | 0,34% | 43,2% |
| 41 | ROCHE HOLDING AG | 0,33% | 43,5% |
| 42 | AZNASTRAZENECA PLC | 0,31% | 43,9% |
| 43 | NVSNovartis AG | 0,31% | 44,2% |
| 44 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0,30% | 44,5% |
| 45 | PMPhilip Morris International Inc. | 0,30% | 44,8% |
| 46 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 0,30% | 45,1% |
| 47 | GEVGE VERNOVA INC. | 0,29% | 45,4% |
| 48 | NESTLE S.A. | 0,29% | 45,6% |
| 49 | QCOMQUALCOMM INCORPORATED | 0,29% | 45,9% |
| 50 | RYROYAL BANK OF CANADA | 0,29% | 46,2% |
| 51 | KLACKLA CORPORATION | 0,28% | 46,5% |
| 52 | MSMORGAN STANLEY | 0,27% | 46,8% |
| 53 | WFCWELLS FARGO & COMPANY | 0,27% | 47,0% |
| 54 | RTXRTX CORPORATION | 0,26% | 47,3% |
| 55 | SHELSHELL PLC | 0,26% | 47,6% |
| 56 | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 0,26% | 47,8% |
| 57 | BHPBHP GROUP LIMITED | 0,25% | 48,1% |
| 58 | CCITIGROUP INC. | 0,25% | 48,3% |
| 59 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,25% | 48,6% |
| 60 | PANWPALO ALTO NETWORKS, INC. | 0,25% | 48,8% |
| 61 | ADIANALOG DEVICES, INC. | 0,22% | 49,0% |
| 62 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0,22% | 49,3% |
| 63 | MCDMCDONALD'S CORPORATION | 0,22% | 49,5% |
| 64 | SAPSAPUTO INC. | 0,22% | 49,7% |
| 65 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC. | 0,22% | 49,9% |
| 66 | PEPPepsico, Inc. | 0,21% | 50,1% |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,21% | 50,3% |
| 68 | SMFGSumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,21% | 50,6% |
| 69 | TDTHE TORONTO-DOMINION BANK | 0,21% | 50,8% |
| 70 | AMGNAMGEN INC. | 0,20% | 51,0% |
| 71 | APHAMPHENOL CORPORATION | 0,20% | 51,2% |
| 72 | BATHE BOEING COMPANY | 0,20% | 51,4% |
| 73 | CRMSALESFORCE, INC. | 0,20% | 51,6% |
| 74 | CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 0,20% | 51,8% |
| 75 | DISTHE WALT DISNEY COMPANY | 0,20% | 52,0% |
| 76 | NEENEXTERA ENERGY, INC. | 0,20% | 52,2% |
| 77 | SANBanco Santander, S.A. | 0,20% | 52,4% |
| 78 | TMTOYOTA MOTOR CORPORATION | 0,20% | 52,6% |
| 79 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 0,20% | 52,8% |
| 80 | WDCWESTERN DIGITAL CORPORATION | 0,20% | 53,0% |
| 81 | ALLIANZ SE | 0,19% | 53,2% |
| 82 | ANETARISTA NETWORKS, INC. | 0,19% | 53,3% |
| 83 | AXPAMERICAN EXPRESS COMPANY | 0,19% | 53,5% |
| 84 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY, INC. | 0,19% | 53,7% |
| 85 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,19% | 53,9% |
| 86 | SOFTBANK GROUP CORP. | 0,19% | 54,1% |
| 87 | TAT&T INC. | 0,19% | 54,3% |
| 88 | TJXTHE TJX COMPANIES, INC. | 0,19% | 54,5% |
| 89 | TTETOTALENERGIES SE | 0,19% | 54,7% |
| 90 | ABB LTD | 0,18% | 54,9% |
| 91 | GILDGILEAD SCIENCES, INC. | 0,18% | 55,0% |
| 92 | RIORIO TINTO LIMITED | 0,18% | 55,2% |
| 93 | NODKNitori Holdings Co., Ltd. | 0,17% | 55,4% |
| 94 | BLKBLACKROCK, INC. | 0,17% | 55,6% |
| 95 | EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,17% | 55,7% |
| 96 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0,17% | 55,9% |
| 97 | UNPUNION PACIFIC CORPORATION | 0,17% | 56,1% |
| 98 | ABTABBOTT LABORATORIES | 0,16% | 56,2% |
| 99 | COPCONOCOPHILLIPS | 0,16% | 56,4% |
| 100 | GLWCORNING INCORPORATED | 0,16% | 56,5% |
| 101 | HITACHI, LTD. | 0,16% | 56,7% |
| 102 | HONHONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 0,16% | 56,9% |
| 103 | IBERDROLA, S.A. | 0,16% | 57,0% |
| 104 | ISRGINTUITIVE SURGICAL, INC. | 0,16% | 57,2% |
| 105 | NVONOVO NORDISK A/S | 0,16% | 57,3% |
| 106 | PFEPFIZER INC. | 0,16% | 57,5% |
| 107 | SCHWTHE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 0,16% | 57,7% |
| 108 | SHOPSHOPIFY INC. | 0,16% | 57,8% |
| 109 | SIEMENS ENERGY AG | 0,16% | 58,0% |
| 110 | TOKYO ELECTRON LIMITED | 0,16% | 58,1% |
| 111 | UBSUBS Group AG | 0,16% | 58,3% |
| 112 | APPAPPLOVIN CORPORATION | 0,15% | 58,4% |
| 113 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,15% | 58,6% |
| 114 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC. | 0,15% | 58,7% |
| 115 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 0,15% | 58,9% |
| 116 | DEDEERE & COMPANY | 0,15% | 59,0% |
| 117 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0,15% | 59,2% |
| 118 | PLDPROLOGIS, INC. | 0,15% | 59,3% |
| 119 | SONYSony Group Corporation | 0,15% | 59,5% |
| 120 | SPGIS&P GLOBAL INC. | 0,15% | 59,6% |
| 121 | UBERUBER TECHNOLOGIES, INC. | 0,15% | 59,8% |
| 122 | WELLWELLTOWER INC. | 0,15% | 59,9% |
| 123 | ADVANTEST CORPORATION | 0,14% | 60,1% |
| 124 | AIRBUS SE | 0,14% | 60,2% |
| 125 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC. | 0,14% | 60,4% |
| 126 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0,14% | 60,5% |
| 127 | NOWSERVICENOW, INC. | 0,14% | 60,6% |
| 128 | SAFRAN SA | 0,14% | 60,8% |
| 129 | ULUNILEVER PLC | 0,14% | 60,9% |
| 130 | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,13% | 61,1% |
| 131 | BMOBANK OF MONTREAL | 0,13% | 61,2% |
| 132 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 0,13% | 61,3% |
| 133 | CBChubb Limited | 0,13% | 61,4% |
| 134 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0,13% | 61,6% |
| 135 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0,13% | 61,7% |
| 136 | CVSCVS HEALTH CORPORATION | 0,13% | 61,8% |
| 137 | DHRDANAHER CORPORATION | 0,13% | 62,0% |
| 138 | ENBEnbridge Inc. | 0,13% | 62,1% |
| 139 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0,13% | 62,2% |
| 140 | L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | 0,13% | 62,4% |
| 141 | LOWLOWE'S COMPANIES, INC. | 0,13% | 62,5% |
| 142 | MOAltria Group, Inc. | 0,13% | 62,6% |
| 143 | NEMNEWMONT CORPORATION | 0,13% | 62,8% |
| 144 | UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | 0,13% | 62,9% |
| 145 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | 0,13% | 63,0% |
| 146 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 0,13% | 63,1% |
| 147 | ADBEADOBE INC. | 0,12% | 63,3% |
| 148 | AIAIAIA Group Limited | 0,12% | 63,4% |
| 149 | BNP PARIBAS SA | 0,12% | 63,5% |
| 150 | BPBP P.L.C. | 0,12% | 63,6% |
| 151 | L'OREAL SA | 0,12% | 63,7% |
| 152 | LMTLOCKHEED MARTIN CORPORATION | 0,12% | 63,9% |
| 153 | MFGMizuho Financial Group, Inc. | 0,12% | 64,0% |
| 154 | PGRTHE PROGRESSIVE CORPORATION | 0,12% | 64,1% |
| 155 | PHPARKER-HANNIFIN CORPORATION | 0,12% | 64,2% |
| 156 | PWRQUANTA SERVICES, INC. | 0,12% | 64,3% |
| 157 | SBUXSTARBUCKS CORPORATION | 0,12% | 64,5% |
| 158 | SYKSTRYKER CORPORATION | 0,12% | 64,6% |
| 159 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 0,11% | 64,7% |
| 160 | CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0,11% | 64,8% |
| 161 | CMECME GROUP INC. | 0,11% | 64,9% |
| 162 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0,11% | 65,0% |
| 163 | EQIXEQUINIX, INC. | 0,11% | 65,1% |
| 164 | FAST RETAILING CO., LTD. | 0,11% | 65,2% |
| 165 | GSKGSK PLC | 0,11% | 65,4% |
| 166 | HWMHOWMET AEROSPACE INC. | 0,11% | 65,5% |
| 167 | KEYENCE CORPORATION | 0,11% | 65,6% |
| 168 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 0,11% | 65,7% |
| 169 | SNYSANOFI SA | 0,11% | 65,8% |
| 170 | SOTHE SOUTHERN COMPANY | 0,11% | 65,9% |
| 171 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | 0,11% | 66,0% |
| 172 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 0,11% | 66,1% |
| 173 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0,11% | 66,2% |
| 174 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 0,10% | 66,3% |
| 175 | AEMAGNICO EAGLE MINES LIMITED | 0,10% | 66,4% |
| 176 | AMTAMERICAN TOWER CORPORATION | 0,10% | 66,5% |
| 177 | BNYThe Bank of New York Mellon Corporation | 0,10% | 66,6% |
| 178 | BROOKFIELD CORPORATION | 0,10% | 66,7% |
| 179 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 0,10% | 66,8% |
| 180 | CMCSACOMCAST CORPORATION | 0,10% | 66,9% |
| 181 | CMICUMMINS INC. | 0,10% | 67,0% |
| 182 | CNQCANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 0,10% | 67,1% |
| 183 | DUKDUKE ENERGY CORPORATION | 0,10% | 67,2% |
| 184 | ELVELEVANCE HEALTH, INC. | 0,10% | 67,3% |
| 185 | ENEL - SPA | 0,10% | 67,4% |
| 186 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC. | 0,10% | 67,5% |
| 187 | FDXFEDEX CORPORATION | 0,10% | 67,6% |
| 188 | FTNTFORTINET, INC. | 0,10% | 67,7% |
| 189 | ING GROEP N.V. | 0,10% | 67,8% |
| 190 | INTESA SANPAOLO SPA | 0,10% | 67,9% |
| 191 | INTUINTUIT INC. | 0,10% | 68,0% |
| 192 | MARMARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 0,10% | 68,1% |
| 193 | MCKMCKESSON CORPORATION | 0,10% | 68,2% |
| 194 | MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,10% | 68,3% |
| 195 | RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD. | 0,10% | 68,4% |
| 196 | SNPSSYNOPSYS, INC. | 0,10% | 68,5% |
| 197 | TMUST-MOBILE US, INC. | 0,10% | 68,6% |
| 198 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 0,10% | 68,7% |
| 199 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | 0,09% | 68,8% |
| 200 | AXTAAXA SA | 0,09% | 68,9% |
| 201 | BAE SYSTEMS PLC | 0,09% | 69,0% |
| 202 | BCSBARCLAYS PLC | 0,09% | 69,1% |
| 203 | BUDANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 0,09% | 69,2% |
| 204 | BXBLACKSTONE INC. | 0,09% | 69,3% |
| 205 | CANADIEN PACIFIQUE KANSAS CITY LIMITEE | 0,09% | 69,4% |
| 206 | CIENCIENA CORPORATION | 0,09% | 69,4% |
| 207 | CSXCSX Corporation | 0,09% | 69,5% |
| 208 | EMREMERSON ELECTRIC CO. | 0,09% | 69,6% |
| 209 | GDGENERAL DYNAMICS CORPORATION | 0,09% | 69,7% |
| 210 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 0,09% | 69,8% |
| 211 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,09% | 69,9% |
| 212 | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | 0,09% | 70,0% |
| 213 | LYGLLOYDS BANKING GROUP PLC | 0,09% | 70,1% |
| 214 | MDLZMondelez International, Inc. | 0,09% | 70,2% |
| 215 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 0,09% | 70,3% |
| 216 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 0,09% | 70,3% |
| 217 | MITSUI & CO., LTD. | 0,09% | 70,4% |
| 218 | MMM3M COMPANY | 0,09% | 70,5% |
| 219 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 0,09% | 70,6% |
| 220 | NGGNATIONAL GRID PLC | 0,09% | 70,7% |
| 221 | NOCNorthrop Grumman Corporation | 0,09% | 70,8% |
| 222 | NOKIA OYJ | 0,09% | 70,9% |
| 223 | NXPINXP Semiconductors N.V. | 0,09% | 71,0% |
| 224 | PNCTHE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0,09% | 71,1% |
| 225 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 0,09% | 71,2% |
| 226 | SLBSLB N.V. | 0,09% | 71,2% |
| 227 | SNOWSNOWFLAKE INC. | 0,09% | 71,3% |
| 228 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 0,09% | 71,4% |
| 229 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 0,09% | 71,5% |
| 230 | UPSUNITED PARCEL SERVICE, INC. | 0,09% | 71,6% |
| 231 | USBU.S. BANCORP | 0,09% | 71,7% |
| 232 | WMWASTE MANAGEMENT, INC. | 0,09% | 71,8% |
| 233 | WMBTHE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 0,09% | 71,9% |
| 234 | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | 0,08% | 72,0% |
| 235 | BBARRICK MINING CORPORATION | 0,08% | 72,0% |
| 236 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 0,08% | 72,1% |
| 237 | CITHE CIGNA GROUP | 0,08% | 72,2% |
| 238 | CLCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 0,08% | 72,3% |
| 239 | CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,08% | 72,4% |
| 240 | DDOGDATADOG, INC. | 0,08% | 72,4% |
| 241 | EOGEOG RESOURCES, INC. | 0,08% | 72,5% |
| 242 | GLENCORE PLC | 0,08% | 72,6% |
| 243 | GMGENERAL MOTORS COMPANY | 0,08% | 72,7% |
| 244 | HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 0,08% | 72,8% |
| 245 | HOODROBINHOOD MARKETS, INC. | 0,08% | 72,8% |
| 246 | INVESTOR AKTIEBOLAG | 0,08% | 72,9% |
| 247 | ITOCHU CORPORATION | 0,08% | 73,0% |
| 248 | MCOMOODY'S CORPORATION | 0,08% | 73,1% |
| 249 | MELIMercadoLibre, Inc. | 0,08% | 73,2% |
| 250 | MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | 0,08% | 73,2% |
| 251 | MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 0,08% | 73,3% |
| 252 | MRSHMARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 0,08% | 73,4% |
| 253 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUENCHEN | 0,08% | 73,5% |
| 254 | NETCLOUDFLARE, INC. | 0,08% | 73,6% |
| 255 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | 0,08% | 73,6% |
| 256 | PSXPHILLIPS 66 | 0,08% | 73,7% |
| 257 | RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | 0,08% | 73,8% |
| 258 | RHRheinmetall Aktiengesellschaft | 0,08% | 73,9% |
| 259 | RKLBROCKET LAB CORPORATION | 0,08% | 74,0% |
| 260 | ROSTROSS STORES, INC. | 0,08% | 74,0% |
| 261 | SHWTHE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 0,08% | 74,1% |
| 262 | SUSuncor Energy Inc. | 0,08% | 74,2% |
| 263 | TDGTRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 0,08% | 74,3% |
| 264 | TRPTC Energy Corporation | 0,08% | 74,4% |
| 265 | VINPVINCI SA | 0,08% | 74,4% |
| 266 | VLOVALERO ENERGY CORPORATION | 0,08% | 74,5% |
| 267 | AEPAMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 0,07% | 74,6% |
| 268 | AON PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,07% | 74,7% |
| 269 | APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 0,07% | 74,7% |
| 270 | BEBLOOM ENERGY CORPORATION | 0,07% | 74,8% |
| 271 | BKRBAKER HUGHES COMPANY | 0,07% | 74,9% |
| 272 | CNICanadian National Railway Company | 0,07% | 74,9% |
| 273 | CTASCINTAS CORPORATION | 0,07% | 75,0% |
| 274 | DASHDOORDASH, INC. | 0,07% | 75,1% |
| 275 | DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,07% | 75,1% |
| 276 | DLRDIGITAL REALTY TRUST, INC. | 0,07% | 75,2% |
| 277 | ECLECOLAB INC. | 0,07% | 75,3% |
| 278 | ESSILORLUXOTTICA SA | 0,07% | 75,4% |
| 279 | FFORD MOTOR COMPANY | 0,07% | 75,4% |
| 280 | FIXCOMFORT SYSTEMS USA, INC. | 0,07% | 75,5% |
| 281 | HCAHCA HEALTHCARE, INC. | 0,07% | 75,6% |
| 282 | HOYA CORPORATION | 0,07% | 75,6% |
| 283 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. | 0,07% | 75,7% |
| 284 | ITWILLINOIS TOOL WORKS INC. | 0,07% | 75,8% |
| 285 | KMIKINDER MORGAN, INC. | 0,07% | 75,8% |
| 286 | LITELUMENTUM HOLDINGS INC. | 0,07% | 75,9% |
| 287 | MACQUARIE GROUP LIMITED | 0,07% | 76,0% |
| 288 | MFCMANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 0,07% | 76,1% |
| 289 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORPORATION | 0,07% | 76,1% |
| 290 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 0,07% | 76,2% |
| 291 | NSCNORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 0,07% | 76,3% |
| 292 | NWGNATWEST GROUP PLC | 0,07% | 76,3% |
| 293 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 0,07% | 76,4% |
| 294 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 0,07% | 76,5% |
| 295 | SPGSIMON PROPERTY GROUP, INC. | 0,07% | 76,5% |
| 296 | TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,07% | 76,6% |
| 297 | TFCTruist Financial Corporation | 0,07% | 76,7% |
| 298 | TRVThe Travelers Companies, Inc. | 0,07% | 76,8% |
| 299 | URIUNITED RENTALS, INC. | 0,07% | 76,8% |
| 300 | WBDWARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 0,07% | 76,9% |
| 301 | WESFARMERS LIMITED | 0,07% | 77,0% |
| 302 | WPMWheaton Precious Metals Corp. | 0,07% | 77,0% |
| 303 | ABNBAIRBNB, INC. | 0,06% | 77,1% |
| 304 | AFLAFLAC INCORPORATED | 0,06% | 77,2% |
| 305 | AJGARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 0,06% | 77,2% |
| 306 | AKTIEBOLAGET VOLVO | 0,06% | 77,3% |
| 307 | ALLTHE ALLSTATE CORPORATION | 0,06% | 77,3% |
| 308 | AMEAMETEK, INC. | 0,06% | 77,4% |
| 309 | ANGLO AMERICAN PLC | 0,06% | 77,5% |
| 310 | APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 0,06% | 77,5% |
| 311 | ARGXargenx SE | 0,06% | 77,6% |
| 312 | AZOAUTOZONE, INC. | 0,06% | 77,6% |
| 313 | BASF SE | 0,06% | 77,7% |
| 314 | CAIXABANK, S.A. | 0,06% | 77,8% |
| 315 | CCJCAMECO CORPORATION | 0,06% | 77,8% |
| 316 | COHRCoherent Corp. | 0,06% | 77,9% |
| 317 | COMPCOMPASS GROUP PLC | 0,06% | 77,9% |
| 318 | CTVACORTEVA, INC. | 0,06% | 78,0% |
| 319 | DDominion Energy, Inc. | 0,06% | 78,1% |
| 320 | DEUTSCHE BOERSE AKTIENGESELLSCHAFT | 0,06% | 78,1% |
| 321 | DEUTSCHE POST AG | 0,06% | 78,2% |
| 322 | EENI S.P.A. | 0,06% | 78,2% |
| 323 | EBAYEBAY INC. | 0,06% | 78,3% |
| 324 | ENGIE SA | 0,06% | 78,4% |
| 325 | EQTEQT AB | 0,06% | 78,4% |
| 326 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 0,06% | 78,5% |
| 327 | FASTFASTENAL COMPANY | 0,06% | 78,5% |
| 328 | FLEX LTD. | 0,06% | 78,6% |
| 329 | GWWW.W. GRAINGER, INC. | 0,06% | 78,7% |
| 330 | HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | 0,06% | 78,7% |
| 331 | HOLCIM AG | 0,06% | 78,8% |
| 332 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 0,06% | 78,8% |
| 333 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 0,06% | 78,9% |
| 334 | KKRKKR & CO. INC. | 0,06% | 79,0% |
| 335 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 0,06% | 79,0% |
| 336 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 0,06% | 79,1% |
| 337 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 0,06% | 79,1% |
| 338 | NBHCNATIONAL BANK OF CANADA | 0,06% | 79,2% |
| 339 | NKENIKE, INC. | 0,06% | 79,3% |
| 340 | NORDEA BANK ABP | 0,06% | 79,3% |
| 341 | NUENUCOR CORPORATION | 0,06% | 79,4% |
| 342 | OREALTY INCOME CORPORATION | 0,06% | 79,4% |
| 343 | OKEONEOK, INC. | 0,06% | 79,5% |
| 344 | ONON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,06% | 79,6% |
| 345 | PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | 0,06% | 79,6% |
| 346 | PCARPACCAR INC | 0,06% | 79,7% |
| 347 | PROSUS N.V. | 0,06% | 79,7% |
| 348 | RELXRELX PLC | 0,06% | 79,8% |
| 349 | RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | 0,06% | 79,9% |
| 350 | ROKROCKWELL AUTOMATION, INC. | 0,06% | 79,9% |
| 351 | SEMPRA | 0,06% | 80,0% |
| 352 | SOCIETE GENERALE SA | 0,06% | 80,0% |
| 353 | STANDARD CHARTERED PLC | 0,06% | 80,1% |
| 354 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 0,06% | 80,2% |
| 355 | TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited | 0,06% | 80,2% |
| 356 | TDK CORPORATION | 0,06% | 80,3% |
| 357 | TERTERADYNE, INC. | 0,06% | 80,3% |
| 358 | TGTTARGET CORPORATION | 0,06% | 80,4% |
| 359 | TRGPTARGA RESOURCES CORP. | 0,06% | 80,5% |
| 360 | VSTVISTRA CORP. | 0,06% | 80,5% |
| 361 | ADSKAUTODESK, INC. | 0,05% | 80,6% |
| 362 | ALABAstera Labs, Inc | 0,05% | 80,6% |
| 363 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 0,05% | 80,7% |
| 364 | AMPAMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 0,05% | 80,7% |
| 365 | ASM INTERNATIONAL N.V. | 0,05% | 80,8% |
| 366 | BDXBECTON, DICKINSON AND COMPANY | 0,05% | 80,8% |
| 367 | CAHCARDINAL HEALTH, INC. | 0,05% | 80,9% |
