Θέσεις VEA - τι κρατά πραγματικά το fund
Το VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND δηλώνει στην SEC 1.689 θέσεις σε μετοχές, το 96% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 14,9% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
1.689
καλύπτουν το 96% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
14,9%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,16% · Samsung Electronics Co Ltd
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Ιουν 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,16% | 3,2% |
| 2 | SKHYSK hynix Inc | 3,02% | 6,2% |
| 3 | ASMLASML Holding NV | 2,36% | 8,5% |
| 4 | HSBCHSBC Holdings PLC | 1,00% | 9,5% |
| 5 | MUFGMitsubishi Corp | 0,93% | 10,5% |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | 0,93% | 11,4% |
| 7 | NVSNovartis AG | 0,90% | 12,3% |
| 8 | RYRoyal Bank of Canada | 0,90% | 13,2% |
| 9 | AZNAstraZeneca PLC | 0,87% | 14,1% |
| 10 | NESTLE SA | 0,82% | 14,9% |
| 11 | SIEMENS AG | 0,73% | 15,6% |
| 12 | SHELShell PLC | 0,67% | 16,3% |
| 13 | NODKNitta Corp | 0,66% | 17,0% |
| 14 | TOKYO ELECTRON LTD | 0,66% | 17,6% |
| 15 | BHPBHP Group Ltd | 0,65% | 18,3% |
| 16 | SMFGSumitomo Mitsui Trust Group Inc | 0,63% | 18,9% |
| 17 | TDToronto-Dominion Bank/The | 0,63% | 19,5% |
| 18 | BANCO SANTANDER SA | 0,62% | 20,1% |
| 19 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 0,60% | 20,7% |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0,59% | 21,3% |
| 21 | ALLIANZ SE | 0,56% | 21,9% |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,55% | 22,4% |
| 23 | TMToyota Motor Corp | 0,55% | 23,0% |
| 24 | ABB LTD | 0,52% | 23,5% |
| 25 | IBERDROLA SA | 0,52% | 24,0% |
| 26 | SAPSapporo Holdings Ltd | 0,52% | 24,5% |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0,50% | 25,0% |
| 28 | UBSUBS Group AG | 0,48% | 25,5% |
| 29 | NVONovo Nordisk A/S | 0,47% | 26,0% |
| 30 | ADVANTEST CORP | 0,46% | 26,5% |
| 31 | TTETotalEnergies SE | 0,46% | 26,9% |
| 32 | SIEMENS ENERGY AG | 0,45% | 27,4% |
| 33 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,44% | 27,8% |
| 34 | RIORio Tinto Ltd | 0,44% | 28,3% |
| 35 | SHOPShopify Inc | 0,43% | 28,7% |
| 36 | SOFTBANK GROUP CORP | 0,43% | 29,1% |
| 37 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0,42% | 29,5% |
| 38 | SAFRAN SA | 0,42% | 30,0% |
| 39 | UNICREDIT SPA | 0,42% | 30,4% |
| 40 | AIRBUS SE | 0,40% | 30,8% |
| 41 | AIR LIQUIDE SA | 0,39% | 31,2% |
| 42 | BMOBank of Montreal | 0,39% | 31,6% |
| 43 | BTIBritish American Tobacco PLC | 0,39% | 31,9% |
| 44 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0,39% | 32,3% |
| 45 | ULUnilever PLC | 0,39% | 32,7% |
| 46 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0,38% | 33,1% |
| 47 | HITACHI LTD | 0,38% | 33,5% |
| 48 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0,38% | 33,9% |
| 49 | ENBEnbridge Inc | 0,37% | 34,2% |
| 50 | SONYSony Group Corp | 0,37% | 34,6% |
| 51 | BNP PARIBAS SA | 0,35% | 35,0% |
| 52 | MFGMizuho Financial Group Inc | 0,35% | 35,3% |
| 53 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0,34% | 35,6% |
| 54 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0,33% | 36,0% |
| 55 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 0,33% | 36,3% |
| 56 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0,32% | 36,6% |
| 57 | GSKGSK PLC | 0,32% | 36,9% |
| 58 | INTESA SANPAOLO SPA | 0,32% | 37,3% |
| 59 | L'OREAL SA | 0,31% | 37,6% |
| 60 | SK SQUARE CO LTD | 0,31% | 37,9% |
| 61 | AIAIAIA Group Ltd | 0,30% | 38,2% |
| 62 | BPBP PLC | 0,30% | 38,5% |
| 63 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0,29% | 38,8% |
| 64 | FAST RETAILING CO LTD | 0,29% | 39,1% |
| 65 | KEYENCE CORP | 0,29% | 39,4% |
| 66 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0,29% | 39,6% |
| 67 | BCSBarclays PLC | 0,28% | 39,9% |
| 68 | BROOKFIELD CORP | 0,28% | 40,2% |
| 69 | ING GROEP NV | 0,28% | 40,5% |
| 70 | INVESTOR AB | 0,28% | 40,8% |
| 71 | SNYSanofi SA | 0,28% | 41,0% |
| 72 | ENEL SPA | 0,27% | 41,3% |
| 73 | LYGLloyds Banking Group PLC | 0,26% | 41,6% |
| 74 | WESTPAC BANKING CORP | 0,26% | 41,8% |
| 75 | AXTAAXA SA | 0,25% | 42,1% |
| 76 | CNQCanadian Natural Resources Ltd | 0,25% | 42,3% |
| 77 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0,25% | 42,6% |
| 78 | NGGNational Grid PLC | 0,25% | 42,8% |
| 79 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 0,25% | 43,1% |
| 80 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0,25% | 43,3% |
| 81 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0,25% | 43,6% |
| 82 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | 0,24% | 43,8% |
| 83 | ATLAS COPCO AB | 0,24% | 44,1% |
| 84 | BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0,24% | 44,3% |
| 85 | CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | 0,24% | 44,5% |
| 86 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 0,23% | 44,8% |
| 87 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0,23% | 45,0% |
| 88 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0,23% | 45,2% |
| 89 | BAE SYSTEMS PLC | 0,22% | 45,5% |
| 90 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0,22% | 45,7% |
| 91 | ITOCHU CORP | 0,22% | 45,9% |
| 92 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | 0,22% | 46,1% |
| 93 | NWGNatWest Group PLC | 0,22% | 46,3% |
| 94 | VINPVinci SA | 0,22% | 46,6% |
| 95 | WESFARMERS LTD | 0,22% | 46,8% |
| 96 | GLENCORE PLC | 0,21% | 47,0% |
| 97 | MFCManulife Financial Corp | 0,21% | 47,2% |
| 98 | MITSUI & CO LTD | 0,21% | 47,4% |
| 99 | NOKIA OYJ | 0,21% | 47,6% |
| 100 | TRPTC Energy Corp | 0,21% | 47,8% |
| 101 | CNICanadian National Railway Co | 0,20% | 48,0% |
| 102 | FUJIKURA LTD | 0,20% | 48,2% |
| 103 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0,20% | 48,4% |
| 104 | SUSuncor Energy Inc | 0,20% | 48,6% |
| 105 | BBarrick Mining Corp | 0,19% | 48,8% |
| 106 | HERMES INTERNATIONAL SCA | 0,19% | 49,0% |
| 107 | MACQUARIE GROUP LTD | 0,19% | 49,2% |
| 108 | NBHCNational Bank of Canada | 0,19% | 49,4% |
| 109 | NORDEA BANK ABP | 0,19% | 49,6% |
| 110 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 0,19% | 49,8% |
| 111 | ARGXArgenx SE | 0,18% | 49,9% |
| 112 | DBDeutsche Bank AG | 0,18% | 50,1% |
| 113 | SOCIETE GENERALE SA | 0,18% | 50,3% |
| 114 | VOLVO AB | 0,18% | 50,5% |
| 115 | ANGLO AMERICAN PLC | 0,17% | 50,7% |
| 116 | ASM INTERNATIONAL NV | 0,17% | 50,8% |
| 117 | BAYER AG | 0,17% | 51,0% |
| 118 | COMPCompass Group PLC | 0,17% | 51,2% |
| 119 | DEUTSCHE POST AG | 0,17% | 51,3% |
| 120 | ENGIE SA | 0,17% | 51,5% |
| 121 | ESSILORLUXOTTICA SA | 0,17% | 51,7% |
| 122 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 0,17% | 51,8% |
| 123 | HOYA CORP | 0,17% | 52,0% |
| 124 | RELXRELX PLC | 0,17% | 52,2% |
| 125 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 0,17% | 52,4% |
| 126 | CAIXABANK SA | 0,16% | 52,5% |
| 127 | DANONE SA | 0,16% | 52,7% |
| 128 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 0,16% | 52,8% |
| 129 | PROSUS NV | 0,16% | 53,0% |
| 130 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 0,16% | 53,2% |
| 131 | RHRHI Magnesita NV | 0,16% | 53,3% |
| 132 | TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | 0,16% | 53,5% |
| 133 | WPMWheaton Precious Metals Corp | 0,16% | 53,6% |
| 134 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0,15% | 53,8% |
| 135 | BASF SE | 0,15% | 53,9% |
| 136 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0,15% | 54,1% |
| 137 | KDDI CORP | 0,15% | 54,2% |
| 138 | LONZA GROUP AG | 0,15% | 54,4% |
| 139 | PRYSMIAN SPA | 0,15% | 54,5% |
| 140 | STANDARD CHARTERED PLC | 0,15% | 54,7% |
| 141 | STMSTMicroelectronics NV | 0,15% | 54,8% |
| 142 | CCJCameco Corp | 0,14% | 55,0% |
| 143 | DEODiageo PLC | 0,14% | 55,1% |
| 144 | DISCO CORP | 0,14% | 55,2% |
| 145 | DSV A/S | 0,14% | 55,4% |
| 146 | E.ON SE | 0,14% | 55,5% |
| 147 | GENERALI | 0,14% | 55,7% |
| 148 | HOLCIM AG | 0,14% | 55,8% |
| 149 | HYUNDAI MOTOR CO | 0,14% | 55,9% |
| 150 | RWE AG | 0,14% | 56,1% |
| 151 | SWISS RE AG | 0,14% | 56,2% |
| 152 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA | 0,13% | 56,4% |
| 153 | CLSCelestica Inc | 0,13% | 56,5% |
| 154 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0,13% | 56,6% |
| 155 | ENI SPA | 0,13% | 56,8% |
| 156 | FANUC CORP | 0,13% | 56,9% |
| 157 | GALDERMA GROUP AG | 0,13% | 57,0% |
| 158 | GOODMAN GROUP | 0,13% | 57,1% |
| 159 | HLNHaleon PLC | 0,13% | 57,3% |
| 160 | IXORIX Corp | 0,13% | 57,4% |
| 161 | LEGRAND SA | 0,13% | 57,5% |
| 162 | MARUBENI CORP | 0,13% | 57,7% |
| 163 | RACEFerrari NV | 0,13% | 57,8% |
| 164 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0,13% | 57,9% |
| 165 | SANDVIK AB | 0,13% | 58,1% |
| 166 | SLFSun Life Financial Inc | 0,13% | 58,2% |
| 167 | TDK CORP | 0,13% | 58,3% |
| 168 | WCNWaste Connections Inc | 0,13% | 58,4% |
| 169 | DAIICHI LIFE GROUP INC | 0,12% | 58,6% |
| 170 | ERSTE GROUP BANK AG | 0,12% | 58,7% |
| 171 | FNVFranco-Nevada Corp | 0,12% | 58,8% |
| 172 | IBIDEN CO LTD | 0,12% | 58,9% |
| 173 | JAPAN TOBACCO INC | 0,12% | 59,0% |
| 174 | KOYNCSL Ltd | 0,12% | 59,2% |
| 175 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0,12% | 59,3% |
| 176 | ORANGE SA | 0,12% | 59,4% |
| 177 | SANDOZ GROUP AG | 0,12% | 59,5% |
| 178 | SSE PLC | 0,12% | 59,6% |
| 179 | TESCO PLC | 0,12% | 59,8% |
| 180 | TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | 0,12% | 59,9% |
| 181 | ADIDAS AG | 0,11% | 60,0% |
| 182 | AJINOMOTO CO INC | 0,11% | 60,1% |
| 183 | ASSA ABLOY AB | 0,11% | 60,2% |
| 184 | CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | 0,11% | 60,3% |
| 185 | DOLLARAMA INC | 0,11% | 60,4% |
| 186 | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0,11% | 60,5% |
| 187 | INTACT FINANCIAL CORP | 0,11% | 60,7% |
| 188 | KBKB Financial Group Inc | 0,11% | 60,8% |
| 189 | KOMATSU LTD | 0,11% | 60,9% |
| 190 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0,11% | 61,0% |
| 191 | SOFTBANK CORP | 0,11% | 61,1% |
| 192 | UCB SA | 0,11% | 61,2% |
| 193 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0,11% | 61,3% |
| 194 | WDSWoodside Energy Group Ltd | 0,11% | 61,4% |
| 195 | INTRInternational Petroleum Corp | 0,11% | 61,5% |
| 196 | 3I GROUP PLC | 0,10% | 61,6% |
| 197 | ALCAlcon AG | 0,10% | 61,7% |
| 198 | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 0,10% | 61,8% |
| 199 | CVECenovus Energy Inc | 0,10% | 61,9% |
| 200 | DANSKE BANK A/S | 0,10% | 62,0% |
| 201 | FERFerrovial NV | 0,10% | 62,1% |
| 202 | FUJITSU LTD | 0,10% | 62,2% |
| 203 | GIVAUDAN SA | 0,10% | 62,3% |
| 204 | HMCHonda Motor Co Ltd | 0,10% | 62,4% |
| 205 | JAPAN POST BANK CO LTD | 0,10% | 62,5% |
| 206 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 0,10% | 62,6% |
| 207 | POWER CORP OF CANADA | 0,10% | 62,7% |
| 208 | PRUDENTIAL PLC | 0,10% | 62,8% |
| 209 | SIKA AG | 0,10% | 62,9% |
| 210 | SOMPO HOLDINGS INC | 0,10% | 63,0% |
| 211 | TRANSURBAN GROUP | 0,10% | 63,1% |
| 212 | WOOLWORTHS GROUP LTD | 0,10% | 63,2% |
| 213 | BANK HAPOALIM BM | 0,09% | 63,3% |
| 214 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,09% | 63,4% |
| 215 | COMMERZBANK AG | 0,09% | 63,5% |
| 216 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 0,09% | 63,6% |
| 217 | EXPERIAN PLC | 0,09% | 63,7% |
| 218 | FTSFortis Inc/Canada | 0,09% | 63,8% |
| 219 | IMPERIAL BRANDS PLC | 0,09% | 63,9% |
| 220 | KBC GROUP NV | 0,09% | 64,0% |
| 221 | KGCKinross Gold Corp | 0,09% | 64,0% |
| 222 | KYOCERA CORP | 0,09% | 64,1% |
| 223 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 0,09% | 64,2% |
| 224 | NEC CORP | 0,09% | 64,3% |
| 225 | NTRNutrien Ltd | 0,09% | 64,4% |
| 226 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0,09% | 64,5% |
| 227 | RESONA HOLDINGS INC | 0,09% | 64,6% |
| 228 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0,09% | 64,7% |
| 229 | SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 0,09% | 64,8% |
| 230 | SWEDBANK AB | 0,09% | 64,9% |
| 231 | SWISS LIFE HOLDING AG | 0,09% | 64,9% |
| 232 | TECKTeck Resources Ltd | 0,09% | 65,0% |
| 233 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 0,09% | 65,1% |
| 234 | TSEMTower Semiconductor Ltd | 0,09% | 65,2% |
| 235 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0,09% | 65,3% |
| 236 | ABN AMRO BANK NV | 0,08% | 65,4% |
| 237 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 0,08% | 65,5% |
| 238 | ADYEN NV | 0,08% | 65,5% |
| 239 | AIBAIB Group PLC | 0,08% | 65,6% |
| 240 | AMADEUS IT GROUP SA | 0,08% | 65,7% |
| 241 | AMRZAmrize Ltd | 0,08% | 65,8% |
| 242 | ARCELORMITTAL SA | 0,08% | 65,9% |
| 243 | AVIVA PLC | 0,08% | 65,9% |
| 244 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0,08% | 66,0% |
| 245 | BANCO BPM SPA | 0,08% | 66,1% |
| 246 | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | 0,08% | 66,2% |
| 247 | DNB BANK ASA | 0,08% | 66,3% |
| 248 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 0,08% | 66,3% |
| 249 | EPIROC AB | 0,08% | 66,4% |
| 250 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0,08% | 66,5% |
| 251 | LASERTEC CORP | 0,08% | 66,6% |
| 252 | LOBLAW COS LTD | 0,08% | 66,7% |
| 253 | NMRNomura Co Ltd | 0,08% | 66,7% |
| 254 | PBAPembina Pipeline Corp | 0,08% | 66,8% |
| 255 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 0,08% | 66,9% |
| 256 | QSRRestaurant Brands International Inc | 0,08% | 67,0% |
| 257 | REPSOL SA | 0,08% | 67,1% |
| 258 | SAMPO OYJ | 0,08% | 67,1% |
| 259 | SAMSUNG C&T CORP | 0,08% | 67,2% |
| 260 | SHGShinhan Financial Group Co Ltd | 0,08% | 67,3% |
| 261 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0,08% | 67,4% |
| 262 | SMC CORP | 0,08% | 67,5% |
| 263 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0,08% | 67,5% |
| 264 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0,08% | 67,6% |
| 265 | AENA SME SA | 0,07% | 67,7% |
| 266 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 0,07% | 67,8% |
| 267 | ASTELLAS PHARMA INC | 0,07% | 67,8% |
| 268 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 0,07% | 67,9% |
| 269 | BPER BANCA SPA | 0,07% | 68,0% |
| 270 | BRIDGESTONE CORP | 0,07% | 68,0% |
| 271 | CANON INC | 0,07% | 68,1% |
| 272 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 0,07% | 68,2% |
| 273 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0,07% | 68,2% |
| 274 | COLES GROUP LTD | 0,07% | 68,3% |
| 275 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 0,07% | 68,4% |
| 276 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 0,07% | 68,5% |
| 277 | EQNREquinor ASA | 0,07% | 68,5% |
| 278 | GEBERIT AG | 0,07% | 68,6% |
| 279 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,07% | 68,7% |
| 280 | HEINEKEN NV | 0,07% | 68,7% |
| 281 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 0,07% | 68,8% |
| 282 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 0,07% | 68,9% |
| 283 | KIA CORP | 0,07% | 68,9% |
| 284 | LENOVO GROUP LTD | 0,07% | 69,0% |
| 285 | LEONARDO SPA | 0,07% | 69,1% |
| 286 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 0,07% | 69,2% |
| 287 | MRKMerck KGaA | 0,07% | 69,2% |
| 288 | MTU AERO ENGINES AG | 0,07% | 69,3% |
| 289 | NEXT PLC | 0,07% | 69,4% |
| 290 | NNBRNN Group NV | 0,07% | 69,4% |
| 291 | NOVNovonesis (Novozymes) B | 0,07% | 69,5% |
| 292 | NTT INC | 0,07% | 69,6% |
| 293 | PHGKoninklijke Philips NV | 0,07% | 69,6% |
| 294 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 0,07% | 69,7% |
| 295 | PUBLICIS GROUPE SA | 0,07% | 69,8% |
| 296 | RBARB Global Inc | 0,07% | 69,9% |
| 297 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 0,07% | 69,9% |
| 298 | SUZUKI MOTOR CORP | 0,07% | 70,0% |
| 299 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 0,07% | 70,1% |
| 300 | THALES SA | 0,07% | 70,1% |
| 301 | UVVUniversal Entertainment Corp | 0,07% | 70,2% |
| 302 | VAT GROUP AG | 0,07% | 70,3% |
| 303 | VODVodafone Group PLC | 0,07% | 70,3% |
| 304 | EMAEmerald Resources NL | 0,06% | 70,4% |
| 305 | AEON CO LTD | 0,06% | 70,5% |
| 306 | ASICS CORP | 0,06% | 70,5% |
| 307 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,06% | 70,6% |
| 308 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0,06% | 70,6% |
| 309 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0,06% | 70,7% |
| 310 | BOMBARDIER INC | 0,06% | 70,8% |
| 311 | BRAMBLES LTD | 0,06% | 70,8% |
| 312 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 0,06% | 70,9% |
| 313 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0,06% | 70,9% |
| 314 | CREDIT AGRICOLE SA | 0,06% | 71,0% |
| 315 | DENSO CORP | 0,06% | 71,1% |
| 316 | ENEOS HOLDINGS INC | 0,06% | 71,1% |
| 317 | ESLTElbit Systems Ltd | 0,06% | 71,2% |
| 318 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 0,06% | 71,2% |
| 319 | FORTESCUE LTD | 0,06% | 71,3% |
| 320 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 0,06% | 71,4% |
| 321 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 0,06% | 71,4% |
| 322 | HALMA PLC | 0,06% | 71,5% |
| 323 | HANA FINANCIAL GROUP INC | 0,06% | 71,5% |
| 324 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 0,06% | 71,6% |
| 325 | HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 0,06% | 71,7% |
| 326 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 0,06% | 71,7% |
| 327 | KERING SA | 0,06% | 71,8% |
| 328 | KONE OYJ | 0,06% | 71,8% |
| 329 | KONINKLIJKE KPN NV | 0,06% | 71,9% |
| 330 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0,06% | 72,0% |
| 331 | NAVER CORP | 0,06% | 72,0% |
| 332 | NTRSNorthern Star Resources Ltd | 0,06% | 72,1% |
| 333 | ORLEN SA | 0,06% | 72,1% |
| 334 | PAASPan American Silver Corp | 0,06% | 72,2% |
| 335 | RESONAC HOLDINGS CORP | 0,06% | 72,3% |
| 336 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 0,06% | 72,3% |
| 337 | SAMSUNG SDI CO LTD | 0,06% | 72,4% |
| 338 | SCHINDLER HOLDING AG | 0,06% | 72,4% |
| 339 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 0,06% | 72,5% |
| 340 | SGS SA | 0,06% | 72,6% |
| 341 | SK INC | 0,06% | 72,6% |
| 342 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0,06% | 72,7% |
| 343 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0,06% | 72,7% |
| 344 | SWISSCOM AG | 0,06% | 72,8% |
| 345 | TERUMO CORP | 0,06% | 72,9% |
| 346 | VONOVIA SE | 0,06% | 72,9% |
| 347 | WARTSILA OYJ ABP | 0,06% | 73,0% |
| 348 | AGEAS SA/NV | 0,05% | 73,0% |
| 349 | ALFA LAVAL AB | 0,05% | 73,1% |
| 350 | ANTOFAGASTA PLC | 0,05% | 73,1% |
| 351 | BAMBrookfield Asset Management Ltd | 0,05% | 73,2% |
| 352 | BANCO DE SABADELL SA | 0,05% | 73,2% |
| 353 | BAWAG GROUP AG | 0,05% | 73,3% |
| 354 | BOLIDEN AB | 0,05% | 73,3% |
| 355 | CAPGEMINI SE | 0,05% | 73,4% |
| 356 | CELLNEX TELECOM SA | 0,05% | 73,4% |
| 357 | CELLTRION INC | 0,05% | 73,5% |
| 358 | CLPSCLP Holdings Ltd | 0,05% | 73,5% |
| 359 | DAIFUKU CO LTD | 0,05% | 73,6% |
| 360 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 0,05% | 73,6% |
| 361 | DSM-FIRMENICH AG | 0,05% | 73,7% |
| 362 | EBARA CORP | 0,05% | 73,7% |
| 363 | EDP SA | 0,05% | 73,8% |
| 364 | EQTEQT Holdings Ltd | 0,05% | 73,8% |
| 365 | ESSITY AB | 0,05% | 73,9% |
| 366 | EVOLUTION MINING LTD | 0,05% | 73,9% |
| 367 | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 0,05% | 74,0% |
| 368 | GMABGenmab A/S | 0,05% | 74,0% |
| 369 | GREAT-WEST LIFECO INC | 0,05% | 74,1% |
| 370 | HANNOVER RUECK SE | 0,05% | 74,1% |
| 371 | HEXAGON AB | 0,05% | 74,2% |
| 372 | IHI CORP | 0,05% | 74,2% |
| 373 | IIIInforma PLC | 0,05% | 74,3% |
| 374 | INDUSTRIVARDEN AB | 0,05% | 74,3% |
| 375 | INPEX CORP | 0,05% | 74,4% |
| 376 | JHXJames Hardie Industries PLC | 0,05% | 74,4% |
| 377 | JULIUS BAER GROUP LTD | 0,05% | 74,5% |
| 378 | JX ADVANCED METALS CORP | 0,05% | 74,5% |
| 379 | KAJIMA CORP | 0,05% | 74,6% |
| 380 | KAO CORP | 0,05% | 74,6% |
| 381 | KERRY GROUP PLC | 0,05% | 74,7% |
| 382 | KOCoca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 0,05% | 74,7% |
| 383 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | 0,05% | 74,8% |
| 384 | KUBOTA CORP | 0,05% | 74,8% |
| 385 | LUNDIN MINING CORP | 0,05% | 74,9% |
| 386 | MGAMagna International Inc | 0,05% | 74,9% |
| 387 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 0,05% | 75,0% |
| 388 | NOVA LTD | 0,05% | 75,0% |
| 389 | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | 0,05% | 75,1% |
| 390 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0,05% | 75,1% |
| 391 | PKXPOSCO Holdings Inc | 0,05% | 75,2% |
| 392 | POSTPostNL NV | 0,05% | 75,2% |
| 393 | SAAB AB | 0,05% | 75,3% |
| 394 | SANTOS LTD | 0,05% | 75,3% |
| 395 | SECOM CO LTD | 0,05% | 75,4% |
| 396 | SEGRO PLC | 0,05% | 75,4% |
| 397 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 0,05% | 75,5% |
| 398 | SNAM SPA | 0,05% | 75,5% |
| 399 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | 0,05% | 75,6% |
| 400 | TAIYO YUDEN CO LTD | 0,05% | 75,6% |
| 401 | TELECOM ITALIA SPA/MILANO | 0,05% | 75,7% |
| 402 | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0,05% | 75,7% |
| 403 | TOURMALINE OIL CORP | 0,05% | 75,8% |
| 404 | VIVTelefonica SA | 0,05% | 75,8% |
| 405 | WOLTERS KLUWER NV | 0,05% | 75,9% |
| 406 | WSP GLOBAL INC | 0,05% | 75,9% |
| 407 | ACCOR SA | 0,04% | 76,0% |
| 408 | ADMIRAL GROUP PLC | 0,04% | 76,0% |
| 409 | AGIAlamos Gold Inc | 0,04% | 76,1% |
| 410 | AKZO NOBEL NV | 0,04% | 76,1% |
| 411 | ALTAGAS LTD | 0,04% | 76,1% |
| 412 | AP MOLLER - MAERSK A/S | 0,04% | 76,2% |
| 413 | ARC RESOURCES LTD | 0,04% | 76,2% |
| 414 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0,04% | 76,3% |
| 415 | ASAHI KASEI CORP | 0,04% | 76,3% |
| 416 | ASR NEDERLAND NV | 0,04% | 76,3% |
