Θέσεις IJR - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares Core S&P Small-Cap ETF δηλώνει στην SEC 598 θέσεις σε μετοχές, το 98% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 5,8% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
598
καλύπτουν το 98% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
5,8%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
FORM
0,67% · FORMFACTOR INC
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Ιουν 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 2,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | FORMFORMFACTOR INC | 0,67% | 0,7% |
| 2 | VSATVIASAT INC | 0,66% | 1,3% |
| 3 | MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 0,64% | 2,0% |
| 4 | AGXARGAN INC | 0,60% | 2,6% |
| 5 | BTSGBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 0,60% | 3,2% |
| 6 | ESIELEMENT SOLUTIONS INC | 0,59% | 3,8% |
| 7 | MXLMAXLINEAR INC | 0,58% | 4,3% |
| 8 | KRYSKRYSTAL BIOTECH INC | 0,53% | 4,9% |
| 9 | ESEESCO TECHNOLOGIES INC | 0,49% | 5,4% |
| 10 | MTCHMATCH GROUP INC | 0,48% | 5,8% |
| 11 | ALKSALKERMES PLC | 0,47% | 6,3% |
| 12 | ECGEVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 0,46% | 6,8% |
| 13 | SNEXSTONEX GROUP INC | 0,46% | 7,2% |
| 14 | CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC | 0,45% | 7,7% |
| 15 | RALRALLIANT CORP | 0,45% | 8,1% |
| 16 | GKOSGLAUKOS CORP | 0,44% | 8,6% |
| 17 | PLXSPLEXUS CORP | 0,44% | 9,0% |
| 18 | POWLPOWELL INDUSTRIES INC | 0,44% | 9,4% |
| 19 | RHPRYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 0,44% | 9,9% |
| 20 | NPOENPRO INC | 0,43% | 10,3% |
| 21 | FSSFEDERAL SIGNAL CORP | 0,42% | 10,7% |
| 22 | MYRGMYR GROUP INC | 0,42% | 11,2% |
| 23 | EMNEASTMAN CHEMICAL COMPANY | 0,41% | 11,6% |
| 24 | JBTMJBT MAREL CORP | 0,41% | 12,0% |
| 25 | KMXCARMAX INC | 0,41% | 12,4% |
| 26 | ZWSZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 0,41% | 12,8% |
| 27 | KGSKODIAK GAS SERVICES INC | 0,40% | 13,2% |
| 28 | PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0,40% | 13,6% |
| 29 | QRVOQORVO INC | 0,40% | 14,0% |
| 30 | ACAARCOSA INC | 0,39% | 14,4% |
| 31 | ACMRACM RESEARCH INC | 0,39% | 14,8% |
| 32 | AROCARCHROCK INC | 0,39% | 15,2% |
| 33 | EATBRINKER INTERNATIONAL INC | 0,39% | 15,6% |
| 34 | ETSYETSY INC | 0,39% | 16,0% |
| 35 | MACMACERICH COMPANY (THE) | 0,39% | 16,3% |
| 36 | MSGSMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 0,39% | 16,7% |
| 37 | TGTXTG THERAPEUTICS INC | 0,39% | 17,1% |
| 38 | GTESGATES INDUSTRIAL CORP PLC | 0,38% | 17,5% |
| 39 | KLICKULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 0,38% | 17,9% |
| 40 | AWIARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 0,37% | 18,3% |
| 41 | GVAGRANITE CONSTRUCTION INC | 0,37% | 18,6% |
| 42 | POOLPOOL CORP | 0,37% | 19,0% |
| 43 | PTCTPTC THERAPEUTICS INC | 0,37% | 19,4% |
| 44 | TRNOTERRENO REALTY CORP | 0,37% | 19,7% |
| 45 | FBNCFIRST BANCORP | 0,36% | 20,1% |
| 46 | LKQLKQ CORP | 0,36% | 20,5% |
| 47 | VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 0,36% | 20,8% |
| 48 | VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 0,36% | 21,2% |
| 49 | ENPHENPHASE ENERGY INC | 0,35% | 21,5% |
| 50 | EPRTESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 0,35% | 21,9% |
| 51 | MRCYMERCURY SYSTEMS INC | 0,35% | 22,2% |
| 52 | UCTTULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 0,35% | 22,6% |
| 53 | VSECVSE CORP | 0,35% | 22,9% |
| 54 | CAGCONAGRA BRANDS INC | 0,34% | 23,3% |
| 55 | LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC | 0,34% | 23,6% |
| 56 | LTHLIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 0,34% | 23,9% |
| 57 | MHKMOHAWK INDUSTRIES INC | 0,34% | 24,3% |
| 58 | AUBATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 0,33% | 24,6% |
| 59 | CWSTCASELLA WASTE SYSTEMS INC | 0,33% | 24,9% |
| 60 | CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC | 0,33% | 25,3% |
| 61 | MTRNMATERION CORP | 0,33% | 25,6% |
| 62 | ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0,32% | 25,9% |
| 63 | ENVAENOVA INTERNATIONAL INC | 0,32% | 26,2% |
| 64 | LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | 0,32% | 26,6% |
| 65 | LWLAMB WESTON HOLDINGS INC | 0,32% | 26,9% |
| 66 | SMSM ENERGY COMPANY | 0,32% | 27,2% |
| 67 | ABCBAMERIS BANCORP | 0,31% | 27,5% |
| 68 | IRDMIRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 0,31% | 27,8% |
| 69 | MATXMATSON INC | 0,31% | 28,1% |
| 70 | AIRAAR CORP | 0,30% | 28,4% |
| 71 | AXAXOS FINANCIAL INC | 0,30% | 28,7% |
| 72 | LQDALIQUIDIA CORP | 0,30% | 29,0% |
| 73 | LYFTLYFT INC | 0,30% | 29,3% |
| 74 | MTHMERITAGE HOMES CORP | 0,30% | 29,6% |
| 75 | TFXTELEFLEX INC | 0,30% | 29,9% |
| 76 | BCPCBALCHEM CORP | 0,29% | 30,2% |
| 77 | FTDRFRONTDOOR INC | 0,29% | 30,5% |
| 78 | MARAMARA HOLDINGS INC | 0,29% | 30,8% |
| 79 | PRIMPRIMORIS SERVICES CORP | 0,29% | 31,1% |
| 80 | ACIWACI WORLDWIDE INC | 0,28% | 31,4% |
| 81 | IBPINSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 0,28% | 31,7% |
| 82 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 0,28% | 31,9% |
| 83 | PECOPHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 0,28% | 32,2% |
| 84 | RITMRITHM CAPITAL CORP | 0,28% | 32,5% |
| 85 | SXTSENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 0,28% | 32,8% |
| 86 | VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 0,28% | 33,1% |
| 87 | WSCWILLSCOT HOLDINGS CORP | 0,28% | 33,3% |
| 88 | YOUCLEAR SECURE INC | 0,28% | 33,6% |
| 89 | BOOTBOOT BARN HOLDINGS INC | 0,27% | 33,9% |
| 90 | CECELANESE CORP | 0,27% | 34,2% |
| 91 | DIODDIODES INC | 0,27% | 34,4% |
| 92 | HASIHA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 0,27% | 34,7% |
| 93 | INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0,27% | 35,0% |
| 94 | LNCLINCOLN NATIONAL CORP | 0,27% | 35,2% |
| 95 | OUTOUTFRONT MEDIA INC | 0,27% | 35,5% |
| 96 | PSMTPRICESMART INC | 0,27% | 35,8% |
| 97 | CVCOCAVCO INDUSTRIES INC | 0,26% | 36,0% |
| 98 | MGYMAGNOLIA OIL & GAS CORP | 0,26% | 36,3% |
| 99 | PIPRPIPER SANDLER COMPANIES | 0,26% | 36,6% |
| 100 | SKYCHAMPION HOMES INC | 0,26% | 36,8% |
| 101 | VIRTVIRTU FINANCIAL INC | 0,26% | 37,1% |
| 102 | AZZAZZ INC | 0,25% | 37,3% |
| 103 | CSWCSW INDUSTRIALS INC | 0,25% | 37,6% |
| 104 | FULTFULTON FINANCIAL CORP | 0,25% | 37,8% |
| 105 | LAURLAUREATE EDUCATION INC | 0,25% | 38,1% |
| 106 | MRPMILLROSE PROPERTIES INC | 0,25% | 38,3% |
| 107 | NOBLE CORP PLC | 0,25% | 38,6% |
| 108 | POWIPOWER INTEGRATIONS INC | 0,25% | 38,8% |
| 109 | RXORXO INC | 0,25% | 39,1% |
| 110 | SKTTANGER INC | 0,25% | 39,3% |
| 111 | SPHRSPHERE ENTERTAINMENT COMPANY | 0,25% | 39,6% |
| 112 | VCYTVERACYTE INC | 0,25% | 39,8% |
| 113 | VECOVEECO INSTRUMENTS INC | 0,25% | 40,1% |
| 114 | CPBCAMPBELL'S COMPANY (THE) | 0,24% | 40,3% |
| 115 | LIFLIFE360 INC | 0,24% | 40,6% |
| 116 | MDUMDU RESOURCES GROUP INC | 0,24% | 40,8% |
| 117 | MIRMIRION TECHNOLOGIES INC | 0,24% | 41,0% |
| 118 | OPLNOPENLANE INC | 0,24% | 41,3% |
| 119 | RUSHARUSH ENTERPRISES INC | 0,24% | 41,5% |
| 120 | SFBSSERVISFIRST BANCSHARES INC | 0,24% | 41,8% |
| 121 | ATMUATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 0,23% | 42,0% |
| 122 | BMIBADGER METER INC | 0,23% | 42,2% |
| 123 | CVSACOVISTA INC | 0,23% | 42,4% |
| 124 | KTBKONTOOR BRANDS INC | 0,23% | 42,7% |
| 125 | LBRTLIBERTY ENERGY INC | 0,23% | 42,9% |
| 126 | REZIRESIDEO TECHNOLOGIES INC | 0,23% | 43,1% |
| 127 | SXISTANDEX INTERNATIONAL CORP | 0,23% | 43,4% |
| 128 | UCBUNITED COMMUNITY BANKS INC | 0,23% | 43,6% |
| 129 | BRCBRADY CORP | 0,22% | 43,8% |
| 130 | CATYCATHAY GENERAL BANCORP | 0,22% | 44,0% |
| 131 | CNRCORE NATURAL RESOURCES INC | 0,22% | 44,3% |
| 132 | CRCCALIFORNIA RESOURCES CORP | 0,22% | 44,5% |
| 133 | CWENCLEARWAY ENERGY INC | 0,22% | 44,7% |
| 134 | EPAMEPAM SYSTEMS INC | 0,22% | 44,9% |
| 135 | FELEFRANKLIN ELECTRIC CO INC | 0,22% | 45,1% |
| 136 | IBCPINDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 0,22% | 45,4% |
| 137 | MCMOELIS & COMPANY | 0,22% | 45,6% |
| 138 | MHOM/I HOMES INC | 0,22% | 45,8% |
| 139 | MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC | 0,22% | 46,0% |
| 140 | MMSIMERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 0,22% | 46,2% |
| 141 | MWAMUELLER WATER PRODUCTS INC | 0,22% | 46,4% |
| 142 | OIIOCEANEERING INTERNATIONAL INC | 0,22% | 46,7% |
| 143 | RDNRADIAN GROUP INC | 0,22% | 46,9% |
| 144 | WSFSWSFS FINANCIAL CORP | 0,22% | 47,1% |
| 145 | BGCBGC GROUP INC | 0,21% | 47,3% |
| 146 | BNLBROADSTONE NET LEASE INC | 0,21% | 47,5% |
| 147 | DAVEDAVE INC | 0,21% | 47,7% |
| 148 | GEO GROUP INC (THE) | 0,21% | 47,9% |
| 149 | ICHRICHOR HOLDINGS LTD | 0,21% | 48,2% |
| 150 | ITRIITRON INC | 0,21% | 48,4% |
| 151 | PIIMPINJ INC | 0,21% | 48,6% |
| 152 | PJTPJT PARTNERS INC | 0,21% | 48,8% |
| 153 | RNSTRENASANT CORP | 0,21% | 49,0% |
| 154 | SKYWSKYWEST INC | 0,21% | 49,2% |
| 155 | UNFUNIFIRST CORP | 0,21% | 49,4% |
| 156 | VCTRVICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 0,21% | 49,6% |
| 157 | AAPADVANCE AUTO PARTS INC | 0,20% | 49,8% |
| 158 | ABGASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 0,20% | 50,0% |
| 159 | ADTADT INC | 0,20% | 50,2% |
| 160 | APLEAPPLE HOSPITALITY REIT INC | 0,20% | 50,4% |
| 161 | BFAMBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 0,20% | 50,6% |
| 162 | BOXBOX INC | 0,20% | 50,8% |
| 163 | CACCCREDIT ACCEPTANCE CORP | 0,20% | 51,0% |
| 164 | CAKECHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 0,20% | 51,2% |
| 165 | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 0,20% | 51,4% |
| 166 | CLSKCLEANSPARK INC | 0,20% | 51,6% |
| 167 | CVBFCVB FINANCIAL CORP | 0,20% | 51,8% |
| 168 | DORMDORMAN PRODUCTS INC | 0,20% | 52,0% |
| 169 | GFFGRIFFON CORP | 0,20% | 52,2% |
| 170 | ICUIICU MEDICAL INC | 0,20% | 52,4% |
| 171 | KAIKADANT INC | 0,20% | 52,6% |
| 172 | LRNSTRIDE INC | 0,20% | 52,8% |
| 173 | NHINATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 0,20% | 53,0% |
| 174 | NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 0,20% | 53,2% |
| 175 | OTTROTTER TAIL CORP | 0,20% | 53,4% |
| 176 | SLGSL GREEN REALTY CORP | 0,20% | 53,6% |
| 177 | URBNURBAN OUTFITTERS INC | 0,20% | 53,8% |
| 178 | ADEAADEIA INC | 0,19% | 54,0% |
| 179 | BHEBENCHMARK ELECTRONICS INC | 0,19% | 54,2% |
| 180 | BKUBANKUNITED INC | 0,19% | 54,4% |
| 181 | CALMCAL-MAINE FOODS INC | 0,19% | 54,6% |
| 182 | CBUCOMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 0,19% | 54,8% |
| 183 | CHEFCHEFS' WAREHOUSE INC (THE) | 0,19% | 55,0% |
| 184 | COHUCOHU INC | 0,19% | 55,2% |
| 185 | CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 0,19% | 55,4% |
| 186 | FFBCFIRST FINANCIAL BANCORP | 0,19% | 55,5% |
| 187 | FHBFIRST HAWAIIAN INC | 0,19% | 55,7% |
| 188 | GNWGENWORTH FINANCIAL INC | 0,19% | 55,9% |
| 189 | GPIGROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0,19% | 56,1% |
| 190 | HAYWHAYWARD HOLDINGS INC | 0,19% | 56,3% |
| 191 | KFYKORN FERRY | 0,19% | 56,5% |
| 192 | KNKNOWLES CORP | 0,19% | 56,7% |
| 193 | OGNORGANON & COMPANY | 0,19% | 56,9% |
| 194 | PENGPENGUIN SOLUTIONS INC (US) | 0,19% | 57,1% |
| 195 | RDNTRADNET INC | 0,19% | 57,3% |
| 196 | SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0,19% | 57,4% |
| 197 | SIGSIGNET JEWELERS LTD | 0,19% | 57,6% |
| 198 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 0,19% | 57,8% |
| 199 | WHDCACTUS INC | 0,19% | 58,0% |
| 200 | AGOASSURED GUARANTY LTD | 0,18% | 58,2% |
| 201 | AVAAVISTA CORP | 0,18% | 58,4% |
| 202 | AWRAMERICAN STATES WATER COMPANY | 0,18% | 58,6% |
| 203 | CNKCINEMARK HOLDINGS INC | 0,18% | 58,7% |
| 204 | EXTREXTREME NETWORKS INC | 0,18% | 58,9% |
| 205 | FIBKFIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 0,18% | 59,1% |
| 206 | GOLFACUSHNET HOLDINGS CORP | 0,18% | 59,3% |
| 207 | HCCWARRIOR MET COAL INC | 0,18% | 59,5% |
| 208 | HIWHIGHWOODS PROPERTIES INC | 0,18% | 59,6% |
| 209 | HPHELMERICH & PAYNE INC | 0,18% | 59,8% |
| 210 | OSISOSI SYSTEMS INC | 0,18% | 60,0% |
| 211 | PLMRPALOMAR HOLDINGS INC | 0,18% | 60,2% |
| 212 | SFNCSIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 0,18% | 60,4% |
| 213 | TDCTERADATA CORP | 0,18% | 60,5% |
| 214 | WDFCWD-40 COMPANY | 0,18% | 60,7% |
| 215 | ACADACADIA PHARMACEUTICALS INC | 0,17% | 60,9% |
| 216 | AMTMAMENTUM HOLDINGS INC | 0,17% | 61,1% |
| 217 | ARCBARCBEST CORP | 0,17% | 61,2% |
| 218 | BOHBANK OF HAWAII CORP | 0,17% | 61,4% |
| 219 | CCCHEMOURS COMPANY (THE) | 0,17% | 61,6% |
| 220 | FULH.B. FULLER COMPANY | 0,17% | 61,7% |
| 221 | INSWINTERNATIONAL SEAWAYS INC | 0,17% | 61,9% |
| 222 | ITGRINTEGER HOLDINGS CORP | 0,17% | 62,1% |
| 223 | KALUKAISER ALUMINUM CORP | 0,17% | 62,2% |
| 224 | LXPLXP INDUSTRIAL TRUST | 0,17% | 62,4% |
| 225 | MGEEMGE ENERGY INC | 0,17% | 62,6% |
| 226 | NATLNCR ATLEOS CORP | 0,17% | 62,8% |
| 227 | NICNICOLET BANKSHARES INC | 0,17% | 62,9% |
| 228 | NMIHNMI HOLDINGS INC | 0,17% | 63,1% |
| 229 | PHINPHINIA INC | 0,17% | 63,3% |
| 230 | PTENPATTERSON-UTI ENERGY INC | 0,17% | 63,4% |
| 231 | RHIROBERT HALF INC | 0,17% | 63,6% |
| 232 | RRRRED ROCK RESORTS INC | 0,17% | 63,8% |
| 233 | RUNSUNRUN INC | 0,17% | 63,9% |
| 234 | SBCFSEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 0,17% | 64,1% |
| 235 | SHOOSTEVEN MADDEN LTD | 0,17% | 64,3% |
| 236 | TDWTIDEWATER INC | 0,17% | 64,5% |
| 237 | WRBYWARBY PARKER INC | 0,17% | 64,6% |
| 238 | AMRXAMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 0,16% | 64,8% |
| 239 | ASOACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 0,16% | 64,9% |
| 240 | COCOVITA COCO COMPANY INC (THE) | 0,16% | 65,1% |
| 241 | CPKCHESAPEAKE UTILITIES CORP | 0,16% | 65,3% |
| 242 | CURBCURBLINE PROPERTIES CORP | 0,16% | 65,4% |
| 243 | CWKCUSHMAN & WAKEFIELD LTD | 0,16% | 65,6% |
| 244 | CWTCALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 0,16% | 65,7% |
| 245 | CXWCORECIVIC INC | 0,16% | 65,9% |
| 246 | DANDANA INC | 0,16% | 66,1% |
| 247 | DBDDIEBOLD NIXDORF INC | 0,16% | 66,2% |
| 248 | FRPTFRESHPET INC | 0,16% | 66,4% |
| 249 | HWKNHAWKINS INC | 0,16% | 66,5% |
| 250 | JXNJACKSON FINANCIAL INC | 0,16% | 66,7% |
| 251 | NTCTNETSCOUT SYSTEMS INC | 0,16% | 66,9% |
| 252 | PATKPATRICK INDUSTRIES INC | 0,16% | 67,0% |
| 253 | PFSPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 0,16% | 67,2% |
| 254 | PPLIPEOPLE INC | 0,16% | 67,3% |
| 255 | PRKPARK NATIONAL CORP | 0,16% | 67,5% |
| 256 | PRVAPRIVIA HEALTH GROUP INC | 0,16% | 67,7% |
| 257 | QTWOQ2 HOLDINGS INC | 0,16% | 67,8% |
| 258 | RNGRINGCENTRAL INC | 0,16% | 68,0% |
| 259 | SEZLSEZZLE INC | 0,16% | 68,1% |
| 260 | STEPSTEPSTONE GROUP INC | 0,16% | 68,3% |
| 261 | UEURBAN EDGE PROPERTIES | 0,16% | 68,5% |
| 262 | VGNTVERSIGENT PLC | 0,16% | 68,6% |
| 263 | ACHCACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 0,15% | 68,8% |
| 264 | AEOAMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 0,15% | 68,9% |
| 265 | AKRACADIA REALTY TRUST | 0,15% | 69,1% |
| 266 | ATENA10 NETWORKS INC | 0,15% | 69,2% |
| 267 | BANCBANC OF CALIFORNIA INC | 0,15% | 69,4% |
| 268 | BCCBOISE CASCADE COMPANY | 0,15% | 69,5% |
| 269 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 0,15% | 69,7% |
| 270 | BTUPEABODY ENERGY CORP - | 0,15% | 69,8% |
| 271 | DGIIDIGI INTERNATIONAL INC | 0,15% | 70,0% |
| 272 | FCPTFOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 0,15% | 70,1% |
| 273 | HNIHNI CORP | 0,15% | 70,3% |
| 274 | MCYMERCURY GENERAL CORP | 0,15% | 70,4% |
| 275 | PENNPENN ENTERTAINMENT INC | 0,15% | 70,6% |
| 276 | ROGROGERS CORP | 0,15% | 70,7% |
| 277 | SUPNSUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 0,15% | 70,9% |
| 278 | TRMKTRUSTMARK CORP | 0,15% | 71,0% |
| 279 | TRNTRINITY INDUSTRIES INC | 0,15% | 71,2% |
| 280 | UNFIUNITED NATURAL FOODS INC | 0,15% | 71,3% |
| 281 | VACMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 0,15% | 71,5% |
| 282 | WAFDWAFD INC | 0,15% | 71,6% |
| 283 | ABMABM INDUSTRIES INC | 0,14% | 71,8% |
| 284 | AGYSAGILYSYS INC | 0,14% | 71,9% |
| 285 | ALGTALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 0,14% | 72,0% |
| 286 | BBTBEACON FINANCIAL CORP | 0,14% | 72,2% |
| 287 | BXMTBLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 0,14% | 72,3% |
| 288 | CALYCALLAWAY GOLF COMPANY | 0,14% | 72,5% |
| 289 | CARGCARGURUS INC | 0,14% | 72,6% |
| 290 | CENXCENTURY ALUMINUM COMPANY | 0,14% | 72,7% |
| 291 | HUBGHUB GROUP INC | 0,14% | 72,9% |
| 292 | KMTKENNAMETAL INC | 0,14% | 73,0% |
| 293 | KNTKKINETIK HOLDINGS INC | 0,14% | 73,2% |
| 294 | LCIILCI INDUSTRIES | 0,14% | 73,3% |
| 295 | NBTBNBT BANCORP INC | 0,14% | 73,4% |
| 296 | NGVTINGEVITY CORP | 0,14% | 73,6% |
| 297 | NHCNATIONAL HEALTHCARE CORP | 0,14% | 73,7% |
| 298 | NWLNEWELL BRANDS INC | 0,14% | 73,9% |
| 299 | PDFSPDF SOLUTIONS INC | 0,14% | 74,0% |
| 300 | RCUSARCUS BIOSCIENCES INC | 0,14% | 74,1% |
| 301 | RSIRUSH STREET INTERACTIVE INC | 0,14% | 74,3% |
| 302 | TBBKBANCORP INC (THE) | 0,14% | 74,4% |
| 303 | WERNWERNER ENTERPRISES INC | 0,14% | 74,6% |
| 304 | APAMARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 0,13% | 74,7% |
| 305 | BANFBANCFIRST CORP | 0,13% | 74,8% |
| 306 | CENTCENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 0,13% | 75,0% |
| 307 | CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | 0,13% | 75,1% |
| 308 | CUBICUSTOMERS BANCORP INC | 0,13% | 75,2% |
| 309 | DNOWDNOW INC | 0,13% | 75,3% |
| 310 | DRHDIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 0,13% | 75,5% |
| 311 | GRBKGREEN BRICK PARTNERS INC | 0,13% | 75,6% |
| 312 | HEHAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 0,13% | 75,7% |
| 313 | HTOH2O AMERICA | 0,13% | 75,9% |
| 314 | JOEST. JOE COMPANY (THE) | 0,13% | 76,0% |
| 315 | LFSTLIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 0,13% | 76,1% |
| 316 | LIVE RAMP HOLDINGS INC | 0,13% | 76,3% |
| 317 | PTONPELOTON INTERACTIVE INC | 0,13% | 76,4% |
| 318 | WAYWAYSTAR HOLDING CORP | 0,13% | 76,5% |
| 319 | ALRMALARM.COM HOLDINGS INC | 0,12% | 76,6% |
| 320 | ANDEANDERSONS INC (THE) | 0,12% | 76,8% |
| 321 | ARRARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 0,12% | 76,9% |
| 322 | BANRBANNER CORP | 0,12% | 77,0% |
| 323 | CALXCALIX INC | 0,12% | 77,1% |
| 324 | FBKFB FINANCIAL CORP | 0,12% | 77,2% |
| 325 | FUNSIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 0,12% | 77,4% |
| 326 | MPTMEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 0,12% | 77,5% |
| 327 | MTXMINERALS TECHNOLOGIES INC | 0,12% | 77,6% |
| 328 | NWBINORTHWEST BANCSHARES INC | 0,12% | 77,7% |
| 329 | PARRPAR PACIFIC HOLDINGS INC | 0,12% | 77,8% |
| 330 | PBHPRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 0,12% | 78,0% |
| 331 | PEBPEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 0,12% | 78,1% |
| 332 | PLUSEPLUS INC | 0,12% | 78,2% |
| 333 | QUAKER CHEMICAL CORP | 0,12% | 78,3% |
| 334 | SHAKSHAKE SHACK INC | 0,12% | 78,4% |
| 335 | SHOSUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 0,12% | 78,6% |
| 336 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | 0,12% | 78,7% |
| 337 | UTIUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | 0,12% | 78,8% |
| 338 | VCELVERICEL CORP | 0,12% | 78,9% |
| 339 | WTWISDOMTREE INC | 0,12% | 79,0% |
| 340 | WUWESTERN UNION COMPANY (THE) | 0,12% | 79,2% |
| 341 | UAUNDER ARMOUR INC | 0,11% | 79,3% |
| 342 | ADMAADMA BIOLOGICS INC | 0,11% | 79,4% |
| 343 | AINALBANY INTERNATIONAL CORP | 0,11% | 79,5% |
| 344 | ASTHASTRANA HEALTH INC | 0,11% | 79,6% |
| 345 | CNSCOHEN & STEERS INC | 0,11% | 79,7% |
| 346 | CRVLCORVEL CORP | 0,11% | 79,8% |
| 347 | DXPEDXP ENTERPRISES INC | 0,11% | 79,9% |
| 348 | ECPGENCORE CAPITAL GROUP INC | 0,11% | 80,0% |
| 349 | EZPWEZCORP INC | 0,11% | 80,1% |
| 350 | FCFFIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 0,11% | 80,3% |
| 351 | HMNHORACE MANN EDUCATORS CORP | 0,11% | 80,4% |
| 352 | IOSPINNOSPEC INC | 0,11% | 80,5% |
| 353 | IPARINTERPARFUMS INC | 0,11% | 80,6% |
| 354 | KSSKOHL'S CORP | 0,11% | 80,7% |
| 355 | LMATLEMAITRE VASCULAR INC | 0,11% | 80,8% |
| 356 | LTCLTC PROPERTIES INC | 0,11% | 80,9% |
| 357 | MBCMASTERBRAND INC | 0,11% | 81,0% |
| 358 | MDPEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 0,11% | 81,1% |
| 359 | NBHCNATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 0,11% | 81,2% |
| 360 | NEOGNEOGEN CORP | 0,11% | 81,4% |
| 361 | NWNNORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 0,11% | 81,5% |
| 362 | OFGOFG BANCORP | 0,11% | 81,6% |
| 363 | PGNYPROGYNY INC | 0,11% | 81,7% |
| 364 | SPNTSIRIUSPOINT LTD | 0,11% | 81,8% |
| 365 | SPSCSPS COMMERCE INC | 0,11% | 81,9% |
| 366 | STCSTEWART INFORMATION SERVICES CORP | 0,11% | 82,0% |
| 367 | TILEINTERFACE INC | 0,11% | 82,1% |
| 368 | UFPTUFP TECHNOLOGIES INC | 0,11% | 82,2% |
| 369 | UNITUNITI GROUP INC | 0,11% | 82,3% |
