Θέσεις IWR - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares Russell Mid-Cap ETF δηλώνει στην SEC 808 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 5,6% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
808
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
5,6%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
DDOG
0,62% · Datadog, Inc.
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Ιουν 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 5,5% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | DDOGDatadog, Inc. | 0,62% | 0,6% |
| 2 | SNOWSnowflake, Inc. | 0,61% | 1,2% |
| 3 | RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd. | 0,58% | 1,8% |
| 4 | HOODRobinhood Markets, Inc. | 0,56% | 2,4% |
| 5 | NETCloudflare, Inc. | 0,56% | 2,9% |
| 6 | TERTeradyne, Inc. | 0,55% | 3,5% |
| 7 | MPCMarathon Petroleum Corp. | 0,54% | 4,0% |
| 8 | ALABAstera Labs, Inc. | 0,53% | 4,6% |
| 9 | SPGSimon Property Group, Inc. | 0,52% | 5,1% |
| 10 | URIUnited Rentals, Inc. | 0,51% | 5,6% |
| 11 | COHRCoherent Corp. | 0,50% | 6,1% |
| 12 | FIXComfort Systems USA, Inc. | 0,50% | 6,6% |
| 13 | PSXPhillips 66 | 0,49% | 7,1% |
| 14 | WBDWarner Bros Discovery, Inc. | 0,46% | 7,5% |
| 15 | DLRDigital Realty Trust, Inc. | 0,45% | 8,0% |
| 16 | KMIKinder Morgan, Inc. | 0,45% | 8,4% |
| 17 | ALLAllstate Corp. (The) | 0,44% | 8,9% |
| 18 | DALDelta Air Lines, Inc. | 0,44% | 9,3% |
| 19 | LITELumentum Holdings, Inc. | 0,44% | 9,7% |
| 20 | FLEX LTD. | 0,43% | 10,2% |
| 21 | HPEHewlett Packard Enterprise Co. | 0,43% | 10,6% |
| 22 | KEYSKeysight Technologies, Inc. | 0,43% | 11,0% |
| 23 | WW GRAINGER, INC. | 0,43% | 11,5% |
| 24 | ORealty Income Corp. | 0,42% | 11,9% |
| 25 | CTVACorteva, Inc. | 0,41% | 12,3% |
| 26 | TRGPTarga Resources Corp. | 0,41% | 12,7% |
| 27 | AMEAMETEK, Inc. | 0,40% | 13,1% |
| 28 | BKRBaker Hughes Co. | 0,40% | 13,5% |
| 29 | CAHCardinal Health, Inc. | 0,40% | 13,9% |
| 30 | FASTFastenal Co. | 0,40% | 14,3% |
| 31 | OKEONEOK, Inc. | 0,40% | 14,7% |
| 32 | ROKRockwell Automation, Inc. | 0,40% | 15,1% |
| 33 | FFord Motor Co. | 0,39% | 15,5% |
| 34 | LHXL3Harris Technologies, Inc. | 0,39% | 15,9% |
| 35 | RKLBRocket Lab Corp. | 0,39% | 16,3% |
| 36 | VSTVistra Corp. | 0,39% | 16,7% |
| 37 | CORCencora, Inc. | 0,38% | 17,1% |
| 38 | ETREntergy Corp. | 0,38% | 17,4% |
| 39 | ELECTRONIC ARTS, INC. | 0,37% | 17,8% |
| 40 | EWEdwards Lifesciences Corp. | 0,37% | 18,2% |
| 41 | FITBFifth Third Bancorp | 0,37% | 18,5% |
| 42 | EBAYeBay, Inc. | 0,36% | 18,9% |
| 43 | LNGCheniere Energy, Inc. | 0,36% | 19,3% |
| 44 | XELXcel Energy, Inc. | 0,36% | 19,6% |
| 45 | MCHPMicrochip Technology, Inc. | 0,35% | 20,0% |
| 46 | NUENucor Corp. | 0,35% | 20,3% |
| 47 | DVNDevon Energy Corp. | 0,34% | 20,7% |
| 48 | EXCExelon Corp. | 0,34% | 21,0% |
| 49 | HUMHumana, Inc. | 0,34% | 21,3% |
| 50 | FERGFerguson Enterprises, Inc. | 0,33% | 21,7% |
| 51 | STTState Street Corp. | 0,33% | 22,0% |
| 52 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 0,33% | 22,3% |
| 53 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp. | 0,33% | 22,7% |
| 54 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | 0,32% | 23,0% |
| 55 | UALUnited Airlines Holdings, Inc. | 0,32% | 23,3% |
| 56 | YUMYum! Brands, Inc. | 0,32% | 23,6% |
| 57 | AXONAxon Enterprise, Inc. | 0,31% | 23,9% |
| 58 | BDXBecton Dickinson & Co. | 0,31% | 24,2% |
| 59 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 0,31% | 24,5% |
| 60 | KDPKeurig Dr Pepper, Inc. | 0,31% | 24,9% |
| 61 | VTRVentas, Inc. | 0,31% | 25,2% |
| 62 | ADSKAutodesk, Inc. | 0,30% | 25,5% |
| 63 | AMPAmeriprise Financial, Inc. | 0,30% | 25,8% |
| 64 | DR HORTON, INC. | 0,30% | 26,1% |
| 65 | IDXXIDEXX Laboratories, Inc. | 0,30% | 26,4% |
| 66 | AIGAmerican International Group, Inc. | 0,29% | 26,7% |
| 67 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,29% | 26,9% |
| 68 | AUAnglogold Ashanti plc | 0,29% | 27,2% |
| 69 | EDConsolidated Edison, Inc. | 0,29% | 27,5% |
| 70 | JBLJabil, Inc. | 0,29% | 27,8% |
| 71 | ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | 0,29% | 28,1% |
| 72 | PEGPublic Service Enterprise Group, Inc. | 0,29% | 28,4% |
| 73 | SYYSysco Corp. | 0,29% | 28,7% |
| 74 | XYZBlock, Inc. | 0,29% | 29,0% |
| 75 | CBRECBRE Group, Inc. | 0,28% | 29,3% |
| 76 | GRMNGarmin Ltd. | 0,28% | 29,5% |
| 77 | MSCIMSCI, Inc. | 0,28% | 29,8% |
| 78 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 0,28% | 30,1% |
| 79 | VMCVulcan Materials Co. | 0,28% | 30,4% |
| 80 | AAgilent Technologies, Inc. | 0,27% | 30,6% |
| 81 | IRMIron Mountain, Inc. | 0,27% | 30,9% |
| 82 | NTRANatera, Inc. | 0,27% | 31,2% |
| 83 | ONON Semiconductor Corp. | 0,27% | 31,5% |
| 84 | PG&E CORP. | 0,27% | 31,7% |
| 85 | PRUPrudential Financial, Inc. | 0,27% | 32,0% |
| 86 | WATWaters Corp. | 0,27% | 32,3% |
| 87 | WECWEC Energy Group, Inc. | 0,27% | 32,5% |
| 88 | ADMArcher-Daniels-Midland Co. | 0,26% | 32,8% |
| 89 | CCLCarnival Corp. Ltd. | 0,26% | 33,1% |
| 90 | EMEEMCOR Group, Inc. | 0,26% | 33,3% |
| 91 | HBANHuntington Bancshares, Inc. | 0,26% | 33,6% |
| 92 | HIGHartford Insurance Group, Inc. (The) | 0,26% | 33,8% |
| 93 | KMBKimberly-Clark Corp. | 0,26% | 34,1% |
| 94 | KVUEKenvue, Inc. | 0,26% | 34,4% |
| 95 | RVMDRevolution Medicines, Inc. | 0,26% | 34,6% |
| 96 | CRWVCoreWeave, Inc. | 0,25% | 34,9% |
| 97 | HEIHEICO Corp. | 0,25% | 35,1% |
| 98 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. | 0,25% | 35,4% |
| 99 | MTBM&T Bank Corp. | 0,25% | 35,6% |
| 100 | NDAQNasdaq, Inc. | 0,25% | 35,9% |
| 101 | OXYOccidental Petroleum Corp. | 0,25% | 36,1% |
| 102 | QQnity Electronics, Inc. | 0,25% | 36,4% |
| 103 | RBLXROBLOX Corp. | 0,25% | 36,6% |
| 104 | ROPRoper Technologies, Inc. | 0,25% | 36,9% |
| 105 | ACGLArch Capital Group Ltd. | 0,24% | 37,1% |
| 106 | CCICrown Castle, Inc. | 0,24% | 37,3% |
| 107 | FANGDiamondback Energy, Inc. | 0,24% | 37,6% |
| 108 | AEEAmeren Corp. | 0,23% | 37,8% |
| 109 | BIIBBiogen, Inc. | 0,23% | 38,0% |
| 110 | CNCCentene Corp. | 0,23% | 38,3% |
| 111 | COINCoinbase Global, Inc. | 0,23% | 38,5% |
| 112 | DTEDTE Energy Co. | 0,23% | 38,7% |
| 113 | EQTEQT Corp. | 0,23% | 39,0% |
| 114 | IQVIQVIA Holdings, Inc. | 0,23% | 39,2% |
| 115 | IRIngersoll Rand, Inc. | 0,23% | 39,4% |
| 116 | NTRSNorthern Trust Corp. | 0,23% | 39,7% |
| 117 | PAYXPaychex, Inc. | 0,23% | 39,9% |
| 118 | CRSCarpenter Technology Corp. | 0,22% | 40,1% |
| 119 | DOVDover Corp. | 0,22% | 40,3% |
| 120 | EXRExtra Space Storage, Inc. | 0,22% | 40,5% |
| 121 | KRKroger Co. (The) | 0,22% | 40,8% |
| 122 | MKSIMKS, Inc. | 0,22% | 41,0% |
| 123 | NTAPNetApp, Inc. | 0,22% | 41,2% |
| 124 | STLDSteel Dynamics, Inc. | 0,22% | 41,4% |
| 125 | SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | 0,22% | 41,6% |
| 126 | TDYTeledyne Technologies, Inc. | 0,22% | 41,9% |
| 127 | TWLOTwilio, Inc. | 0,22% | 42,1% |
| 128 | ZTSZoetis, Inc. | 0,22% | 42,3% |
| 129 | ATOAtmos Energy Corp. | 0,21% | 42,5% |
| 130 | CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 0,21% | 42,7% |
| 131 | CFGCitizens Financial Group, Inc. | 0,21% | 42,9% |
| 132 | CNPCenterPoint Energy, Inc. | 0,21% | 43,1% |
| 133 | EXPEExpedia Group, Inc. | 0,21% | 43,4% |
| 134 | GEHCGE HealthCare Technologies, Inc. | 0,21% | 43,6% |
| 135 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | 0,21% | 43,8% |
| 136 | NRGNRG Energy, Inc. | 0,21% | 44,0% |
| 137 | TPRTapestry, Inc. | 0,21% | 44,2% |
| 138 | VICIVICI Properties, Inc. | 0,21% | 44,4% |
| 139 | CINFCincinnati Financial Corp. | 0,20% | 44,6% |
| 140 | CWCurtiss-Wright Corp. | 0,20% | 44,8% |
| 141 | EIXEdison International | 0,20% | 45,0% |
| 142 | ENTGEntegris, Inc. | 0,20% | 45,2% |
| 143 | EVERSOURCE ENERGY | 0,20% | 45,4% |
| 144 | FTAIFTAI Aviation Ltd. | 0,20% | 45,6% |
| 145 | HALHalliburton Co. | 0,20% | 45,8% |
| 146 | HUBBHubbell, Inc. | 0,20% | 46,0% |
| 147 | NVENT ELECTRIC PLC | 0,20% | 46,2% |
| 148 | OTISOtis Worldwide Corp. | 0,20% | 46,4% |
| 149 | PPGPPG Industries, Inc. | 0,20% | 46,6% |
| 150 | PPLPPL Corp. | 0,20% | 46,8% |
| 151 | RMDResMed, Inc. | 0,20% | 47,0% |
| 152 | WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 0,20% | 47,2% |
| 153 | XYLXylem, Inc. | 0,20% | 47,4% |
| 154 | ATIATI, Inc. | 0,19% | 47,6% |
| 155 | AWXAvalonBay Communities, Inc. | 0,19% | 47,8% |
| 156 | DXCMDexcom, Inc. | 0,19% | 48,0% |
| 157 | FEFirstEnergy Corp. | 0,19% | 48,2% |
| 158 | FICOFair Isaac Corp. | 0,19% | 48,4% |
| 159 | FISVFiserv, Inc. | 0,19% | 48,5% |
| 160 | FTITechnipFMC plc | 0,19% | 48,7% |
| 161 | ILMNIllumina, Inc. | 0,19% | 48,9% |
| 162 | MDBMongoDB, Inc. | 0,19% | 49,1% |
| 163 | MTDMettler-Toledo International, Inc. | 0,19% | 49,3% |
| 164 | MTZMasTec, Inc. | 0,19% | 49,5% |
| 165 | PHMPulteGroup, Inc. | 0,19% | 49,7% |
| 166 | RFRegions Financial Corp. | 0,19% | 49,9% |
| 167 | RJFRaymond James Financial, Inc. | 0,19% | 50,1% |
| 168 | TPLTexas Pacific Land Corp. | 0,19% | 50,3% |
| 169 | VEEVVeeva Systems, Inc. | 0,19% | 50,4% |
| 170 | AWKAmerican Water Works Co., Inc. | 0,18% | 50,6% |
| 171 | CBOECBOE Global Markets, Inc. | 0,18% | 50,8% |
| 172 | CPRTCopart, Inc. | 0,18% | 51,0% |
| 173 | DGDollar General Corp. | 0,18% | 51,2% |
| 174 | EQUITY RESIDENTIAL | 0,18% | 51,3% |
| 175 | HSYHershey Co. (The) | 0,18% | 51,5% |
| 176 | MRNAModerna, Inc. | 0,18% | 51,7% |
| 177 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,18% | 51,9% |
| 178 | PEverpure, Inc. | 0,18% | 52,1% |
| 179 | QSRRestaurant Brands International, Inc. | 0,18% | 52,2% |
| 180 | STRLSterling Infrastructure, Inc. | 0,18% | 52,4% |
| 181 | SYFSynchrony Financial | 0,18% | 52,6% |
| 182 | WDAYWorkday, Inc. | 0,18% | 52,8% |
| 183 | WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | 0,18% | 53,0% |
| 184 | WTWWillis Towers Watson plc | 0,18% | 53,1% |
| 185 | WWDWoodward, Inc. | 0,18% | 53,3% |
| 186 | AFRMAffirm Holdings, Inc. | 0,17% | 53,5% |
| 187 | CHDChurch & Dwight Co., Inc. | 0,17% | 53,7% |
| 188 | CMSCMS Energy Corp. | 0,17% | 53,8% |
| 189 | DGXQuest Diagnostics, Inc. | 0,17% | 54,0% |
| 190 | DRIDarden Restaurants, Inc. | 0,17% | 54,2% |
| 191 | FFIVF5, Inc. | 0,17% | 54,3% |
| 192 | FSLRFirst Solar, Inc. | 0,17% | 54,5% |
| 193 | LHLabcorp Holdings, Inc. | 0,17% | 54,7% |
| 194 | LUVSouthwest Airlines Co. | 0,17% | 54,9% |
| 195 | MKLMarkel Group, Inc. | 0,17% | 55,0% |
| 196 | OKTAOkta, Inc. | 0,17% | 55,2% |
| 197 | PFGPrincipal Financial Group, Inc. | 0,17% | 55,4% |
| 198 | RDDTReddit, Inc. | 0,17% | 55,5% |
| 199 | RPRXRoyalty Pharma plc | 0,17% | 55,7% |
| 200 | SWSmurfit Westrock plc | 0,17% | 55,9% |
| 201 | TROWT. Rowe Price Group, Inc. | 0,17% | 56,0% |
| 202 | VRSKVerisk Analytics, Inc. | 0,17% | 56,2% |
| 203 | XPOXPO, Inc. | 0,17% | 56,4% |
| 204 | ZMZoom Communications, Inc. | 0,17% | 56,6% |
| 205 | LIBERTY MEDIA CORP.-LIBERTY FORMULA ONE | 0,17% | 56,7% |
| 206 | ARESAres Management Corp. | 0,16% | 56,9% |
| 207 | ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 0,16% | 57,0% |
| 208 | CH ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 0,16% | 57,2% |
| 209 | CPNGCoupang, Inc. | 0,16% | 57,4% |
| 210 | DLTRDollar Tree, Inc. | 0,16% | 57,5% |
| 211 | EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | 0,16% | 57,7% |
| 212 | INSMInsmed, Inc. | 0,16% | 57,8% |
| 213 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 0,16% | 58,0% |
| 214 | LPLALPL Financial Holdings, Inc. | 0,16% | 58,2% |
| 215 | NINiSource, Inc. | 0,16% | 58,3% |
| 216 | RBARB Global, Inc. | 0,16% | 58,5% |
| 217 | SOFISoFi Technologies, Inc. | 0,16% | 58,6% |
| 218 | USFDUS Foods Holding Corp. | 0,16% | 58,8% |
| 219 | UTHRUnited Therapeutics Corp. | 0,16% | 59,0% |
| 220 | VLTOVeralto Corp. | 0,16% | 59,1% |
| 221 | CPAYCorpay, Inc. | 0,15% | 59,3% |
| 222 | EXEExpand Energy Corp. | 0,15% | 59,4% |
| 223 | FISFidelity National Information Services, Inc. | 0,15% | 59,6% |
| 224 | FNFabrinet | 0,15% | 59,7% |
| 225 | IFFInternational Flavors & Fragrances, Inc. | 0,15% | 59,9% |
| 226 | KEYKeyCorp | 0,15% | 60,0% |
| 227 | KHCKraft Heinz Co. (The) | 0,15% | 60,2% |
| 228 | LSCCLattice Semiconductor Corp. | 0,15% | 60,3% |
| 229 | OMCOmnicom Group, Inc. | 0,15% | 60,5% |
| 230 | PKGPackaging Corp. of America | 0,15% | 60,6% |
| 231 | SNASnap-on, Inc. | 0,15% | 60,8% |
| 232 | SNXTD SYNNEX Corp. | 0,15% | 60,9% |
| 233 | STESTERIS plc | 0,15% | 61,1% |
| 234 | VRSNVeriSign, Inc. | 0,15% | 61,2% |
| 235 | AMCRAmcor plc | 0,14% | 61,4% |
| 236 | BROBrown & Brown, Inc. | 0,14% | 61,5% |
| 237 | BURLBurlington Stores, Inc. | 0,14% | 61,6% |
| 238 | DOWDow, Inc. | 0,14% | 61,8% |
| 239 | EFXEquifax, Inc. | 0,14% | 61,9% |
| 240 | ESTEE LAUDER COS., INC. (THE) | 0,14% | 62,1% |
| 241 | EVRGEvergy, Inc. | 0,14% | 62,2% |
| 242 | GHGuardant Health, Inc. | 0,14% | 62,3% |
| 243 | HPQHP, Inc. | 0,14% | 62,5% |
| 244 | INCYIncyte Corp. | 0,14% | 62,6% |
| 245 | IONQIonQ, Inc. | 0,14% | 62,8% |
| 246 | IPInternational Paper Co. | 0,14% | 62,9% |
| 247 | LLoews Corp. | 0,14% | 63,0% |
| 248 | LENLennar Corp. | 0,14% | 63,2% |
| 249 | LNTAlliant Energy Corp. | 0,14% | 63,3% |
| 250 | ONTOOnto Innovation, Inc. | 0,14% | 63,5% |
| 251 | RBCRBC Bearings, Inc. | 0,14% | 63,6% |
| 252 | RSReliance, Inc. | 0,14% | 63,7% |
| 253 | STZConstellation Brands, Inc. | 0,14% | 63,9% |
| 254 | TTMITTM Technologies, Inc. | 0,14% | 64,0% |
| 255 | ULTAUlta Beauty, Inc. | 0,14% | 64,2% |
| 256 | BWXTBWX Technologies, Inc. | 0,13% | 64,3% |
| 257 | CDWCDW Corp. | 0,13% | 64,4% |
| 258 | CTSHCognizant Technology Solutions Corp. | 0,13% | 64,6% |
| 259 | DDDuPont de Nemours, Inc. | 0,13% | 64,7% |
| 260 | ESSEssex Property Trust, Inc. | 0,13% | 64,8% |
| 261 | EWBCEast West Bancorp, Inc. | 0,13% | 64,9% |
| 262 | FTVFortive Corp. | 0,13% | 65,1% |
| 263 | GISGeneral Mills, Inc. | 0,13% | 65,2% |
| 264 | INVHInvitation Homes, Inc. | 0,13% | 65,3% |
| 265 | ITTITT, Inc. | 0,13% | 65,5% |
| 266 | LIILennox International, Inc. | 0,13% | 65,6% |
| 267 | MDLNMedline, Inc. | 0,13% | 65,7% |
| 268 | NVRNVR, Inc. | 0,13% | 65,9% |
| 269 | NXTNextpower, Inc. | 0,13% | 66,0% |
| 270 | ROKURoku, Inc. | 0,13% | 66,1% |
| 271 | SBACSBA Communications Corp. | 0,13% | 66,2% |
| 272 | VIKING HOLDINGS LTD. | 0,13% | 66,4% |
| 273 | VTRSViatris, Inc. | 0,13% | 66,5% |
| 274 | FOXFox Corp. | 0,12% | 66,6% |
| 275 | AKAMAkamai Technologies, Inc. | 0,12% | 66,7% |
| 276 | ALBAlbemarle Corp. | 0,12% | 66,9% |
| 277 | APGAPI Group Corp. | 0,12% | 67,0% |
| 278 | BALLBall Corp. | 0,12% | 67,1% |
| 279 | CDECoeur Mining, Inc. | 0,12% | 67,2% |
| 280 | CFCF Industries Holdings, Inc. | 0,12% | 67,3% |
| 281 | FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. | 0,12% | 67,5% |
| 282 | FDXFFedex Freight Holding Co., Inc. | 0,12% | 67,6% |
| 283 | GNRCGenerac Holdings, Inc. | 0,12% | 67,7% |
| 284 | GPCGenuine Parts Co. | 0,12% | 67,8% |
| 285 | GPNGlobal Payments, Inc. | 0,12% | 67,9% |
| 286 | HSTHost Hotels & Resorts, Inc. | 0,12% | 68,1% |
| 287 | IEXIDEX Corp. | 0,12% | 68,2% |
| 288 | KIMKimco Realty Corp. | 0,12% | 68,3% |
| 289 | MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | 0,12% | 68,4% |
| 290 | MASMasco Corp. | 0,12% | 68,5% |
| 291 | NBIXNeurocrine Biosciences, Inc. | 0,12% | 68,7% |
| 292 | NDSNNordson Corp. | 0,12% | 68,8% |
| 293 | NLYAnnaly Capital Management, Inc. | 0,12% | 68,9% |
| 294 | PFGCPerformance Food Group Co. | 0,12% | 69,0% |
| 295 | RGLDRoyal Gold, Inc. | 0,12% | 69,1% |
| 296 | ROIVRoivant Sciences Ltd. | 0,12% | 69,3% |
| 297 | SGISomnigroup International, Inc. | 0,12% | 69,4% |
| 298 | SITMSiTime Corp. | 0,12% | 69,5% |
| 299 | SMCISuper Micro Computer, Inc. | 0,12% | 69,6% |
| 300 | THCTenet Healthcare Corp. | 0,12% | 69,7% |
| 301 | TLNTalen Energy Corp. | 0,12% | 69,9% |
| 302 | TSCOTractor Supply Co. | 0,12% | 70,0% |
| 303 | WCCWESCO International, Inc. | 0,12% | 70,1% |
| 304 | WR BERKLEY CORP. | 0,12% | 70,2% |
| 305 | WYWeyerhaeuser Co. | 0,12% | 70,3% |
| 306 | ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,12% | 70,5% |
| 307 | ARMKAramark | 0,11% | 70,6% |
| 308 | BBYBest Buy Co., Inc. | 0,11% | 70,7% |
| 309 | BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | 0,11% | 70,8% |
| 310 | CARLISLE COS., INC. | 0,11% | 70,9% |
| 311 | CLHClean Harbors, Inc. | 0,11% | 71,0% |
| 312 | DOCHealthpeak Properties, Inc. | 0,11% | 71,1% |
| 313 | DTMDT Midstream, Inc. | 0,11% | 71,2% |
| 314 | DYDycom Industries, Inc. | 0,11% | 71,3% |
| 315 | IREN LTD. | 0,11% | 71,5% |
| 316 | JJacobs Solutions, Inc. | 0,11% | 71,6% |
| 317 | OVVOvintiv, Inc. | 0,11% | 71,7% |
| 318 | PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | 0,11% | 71,8% |
| 319 | PRPermian Resources Corp. | 0,11% | 71,9% |
| 320 | REGRegency Centers Corp. | 0,11% | 72,0% |
| 321 | RIVNRivian Automotive, Inc. | 0,11% | 72,1% |
| 322 | RLRalph Lauren Corp. | 0,11% | 72,2% |
| 323 | ROCKET COS., INC. | 0,11% | 72,3% |
| 324 | RRXRegal Rexnord Corp. | 0,11% | 72,4% |
| 325 | SMTCSemtech Corp. | 0,11% | 72,6% |
| 326 | SUISun Communities, Inc. | 0,11% | 72,7% |
| 327 | SWKStanley Black & Decker, Inc. | 0,11% | 72,8% |
| 328 | TOLToll Brothers, Inc. | 0,11% | 72,9% |
| 329 | TSNTyson Foods, Inc. | 0,11% | 73,0% |
| 330 | TXTTextron, Inc. | 0,11% | 73,1% |
| 331 | WP CAREY, INC. | 0,11% | 73,2% |
| 332 | WSOWatsco, Inc. | 0,11% | 73,3% |
| 333 | ZSZscaler, Inc. | 0,11% | 73,4% |
| 334 | AAAlcoa Corp. | 0,10% | 73,5% |
| 335 | AEISAdvanced Energy Industries, Inc. | 0,10% | 73,6% |
| 336 | ASNDAscendis Pharma A/S | 0,10% | 73,7% |
| 337 | BGBunge Global SA | 0,10% | 73,8% |
| 338 | BWABorgWarner, Inc. | 0,10% | 73,9% |
| 339 | COOPER COS., INC. (THE) | 0,10% | 74,0% |
| 340 | DECKDeckers Outdoor Corp. | 0,10% | 74,1% |
| 341 | DKSDick's Sporting Goods, Inc. | 0,10% | 74,2% |
| 342 | ECHOEchoStar Corp. | 0,10% | 74,3% |
| 343 | EGEverest Group Ltd. | 0,10% | 74,4% |
| 344 | EXELExelixis, Inc. | 0,10% | 74,5% |
| 345 | FLUTFlutter Entertainment plc | 0,10% | 74,6% |
| 346 | GENGen Digital, Inc. | 0,10% | 74,7% |
| 347 | GLGlobe Life, Inc. | 0,10% | 74,8% |
| 348 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc | 0,10% | 74,9% |
| 349 | JLLJones Lang LaSalle, Inc. | 0,10% | 75,0% |
| 350 | LAMRLamar Advertising Co. | 0,10% | 75,1% |
| 351 | LECOLincoln Electric Holdings, Inc. | 0,10% | 75,2% |
| 352 | LYBLyondellBasell Industries NV | 0,10% | 75,3% |
| 353 | MLIMueller Industries, Inc. | 0,10% | 75,4% |
| 354 | MODModine Manufacturing Co. | 0,10% | 75,5% |
| 355 | NTNXNutanix, Inc. | 0,10% | 75,6% |
| 356 | OHIOmega Healthcare Investors, Inc. | 0,10% | 75,7% |
| 357 | PTCPTC, Inc. | 0,10% | 75,8% |
| 358 | RGAReinsurance Group of America, Inc. | 0,10% | 75,9% |
| 359 | RMBSRambus, Inc. | 0,10% | 76,0% |
| 360 | RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,10% | 76,1% |
| 361 | RPMRPM International, Inc. | 0,10% | 76,2% |
| 362 | SOLSSolstice Advanced Materials, Inc. | 0,10% | 76,3% |
| 363 | TOSTToast, Inc. | 0,10% | 76,4% |
| 364 | TRUTransUnion | 0,10% | 76,5% |
| 365 | UNMUnum Group | 0,10% | 76,6% |
| 366 | NWSNews Corp. | 0,09% | 76,7% |
| 367 | AGNCAGNC Investment Corp. | 0,09% | 76,8% |
| 368 | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | 0,09% | 76,9% |
| 369 | AIZAssurant, Inc. | 0,09% | 77,0% |
| 370 | ALLEAllegion plc | 0,09% | 77,1% |
| 371 | ALLYAlly Financial, Inc. | 0,09% | 77,2% |
| 372 | APTVAptiv plc | 0,09% | 77,3% |
| 373 | AVYAvery Dennison Corp. | 0,09% | 77,4% |
| 374 | BBIOBridgebio Pharma, Inc. | 0,09% | 77,4% |
| 375 | CCKCrown Holdings, Inc. | 0,09% | 77,5% |
| 376 | CGNXCognex Corp. | 0,09% | 77,6% |
| 377 | DKNGDraftKings, Inc. | 0,09% | 77,7% |
| 378 | DOCNDigitalOcean Holdings, Inc. | 0,09% | 77,8% |
| 379 | DTDynatrace, Inc. | 0,09% | 77,9% |
| 380 | ELANElanco Animal Health, Inc. | 0,09% | 78,0% |
| 381 | ELSEquity LifeStyle Properties, Inc. | 0,09% | 78,1% |
| 382 | EVREvercore, Inc. | 0,09% | 78,2% |
| 383 | FHNFirst Horizon Corp. | 0,09% | 78,3% |
| 384 | FORMFormFactor, Inc. | 0,09% | 78,3% |
| 385 | GAMING & LEISURE PROPERTIES, INC. | 0,09% | 78,4% |
| 386 | GGGGraco, Inc. | 0,09% | 78,5% |
| 387 | IONSIonis Pharmaceuticals, Inc. | 0,09% | 78,6% |
| 388 | KNXKnight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 0,09% | 78,7% |
| 389 | LDOSLeidos Holdings, Inc. | 0,09% | 78,8% |
| 390 | LVSLas Vegas Sands Corp. | 0,09% | 78,9% |
| 391 | MEDPMedpace Holdings, Inc. | 0,09% | 79,0% |
| 392 | MKCMcCormick & Co., Inc. | 0,09% | 79,1% |
| 393 | OCOwens Corning | 0,09% | 79,2% |
| 394 | PENPenumbra, Inc. | 0,09% | 79,2% |
| 395 | PNRPentair plc | 0,09% | 79,3% |
