IWO holdings - what the fund actually owns
iShares Russell 2000 Growth ETF reports 975 stock positions to the SEC, 99% of its assets. The ten largest are 6.1% of the fund, as of Jun 30, 2026.
Each week Ploutos reads the latest N-PORT filing of the largest US equity ETFs. This page is one fund's filing: its reported positions with their weights, where that weight sits by sector, what entered and left since the previous filing, and which other funds hold the most of the same stocks.
Reported positions
975
cover 99% of the fund
Weight of the top 10 holdings
6.1%
of the fund in ten names
Largest position
MOG.A
0.73% · Moog, Inc.
Filing date
Jun 30, 2026
holdings as reported to the SEC
Where the weight sits, by sector
Sectors come from each company's industry code in its SEC record, so they are coarse. 2.9% of the reported weight could not be placed and is shown as unknown.
Full holdings list, heaviest first
| # | Stock | Weight | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | MOG.AMoog, Inc. | 0.73% | 0.7% |
| 2 | BTSGBrightSpring Health Services, Inc. | 0.68% | 1.4% |
| 3 | AGXArgan, Inc. | 0.66% | 2.1% |
| 4 | MXLMaxLinear, Inc. | 0.66% | 2.7% |
| 5 | FROGJFrog Ltd. | 0.59% | 3.3% |
| 6 | KRYSKrystal Biotech, Inc. | 0.58% | 3.9% |
| 7 | ESEESCO Technologies, Inc. | 0.56% | 4.5% |
| 8 | COMPCompass Diversified Holdings | 0.53% | 5.0% |
| 9 | FCFSFirstCash Holdings, Inc. | 0.53% | 5.5% |
| 10 | QBTSD-Wave Quantum, Inc. | 0.53% | 6.1% |
| 11 | SNEXStoneX Group, Inc. | 0.52% | 6.6% |
| 12 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | 0.51% | 7.1% |
| 13 | CIFRCipher Digital, Inc. | 0.50% | 7.6% |
| 14 | ENSEnerSys | 0.49% | 8.1% |
| 15 | PLXSPlexus Corp. | 0.49% | 8.6% |
| 16 | GKOSGlaukos Corp. | 0.48% | 9.0% |
| 17 | RHPRyman Hospitality Properties, Inc. | 0.48% | 9.5% |
| 18 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | 0.48% | 10.0% |
| 19 | FSSFederal Signal Corp. | 0.47% | 10.5% |
| 20 | MYRGMYR Group, Inc. | 0.47% | 10.9% |
| 21 | HQYHealthEquity, Inc. | 0.46% | 11.4% |
| 22 | NPOEnpro, Inc. | 0.46% | 11.9% |
| 23 | ZWSZurn Elkay Water Solutions Corp. | 0.46% | 12.3% |
| 24 | HIMSHims & Hers Health, Inc. | 0.45% | 12.8% |
| 25 | KGSKodiak Gas Services, Inc. | 0.45% | 13.2% |
| 26 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc. | 0.45% | 13.7% |
| 27 | EATBrinker International, Inc. | 0.44% | 14.1% |
| 28 | IDCCInterDigital, Inc. | 0.44% | 14.6% |
| 29 | AROCArchrock, Inc. | 0.43% | 15.0% |
| 30 | LNTHLantheus Holdings, Inc. | 0.43% | 15.4% |
| 31 | SLABSilicon Laboratories, Inc. | 0.43% | 15.8% |
| 32 | ALKSAlkermes plc | 0.42% | 16.3% |
| 33 | CORZCore Scientific, Inc. | 0.42% | 16.7% |
| 34 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES, INC. | 0.42% | 17.1% |
| 35 | ACMRACM Research, Inc. | 0.41% | 17.5% |
| 36 | MRCYMercury Systems, Inc. | 0.41% | 17.9% |
| 37 | OSCROscar Health, Inc. | 0.41% | 18.3% |
| 38 | NUVALENT, INC. | 0.40% | 18.7% |
| 39 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. | 0.40% | 19.1% |
| 40 | COGTCogent Biosciences, Inc. | 0.39% | 19.5% |
| 41 | RIOTRiot Platforms, Inc. | 0.39% | 19.9% |
| 42 | CVLTCommvault Systems, Inc. | 0.38% | 20.3% |
| 43 | GVAGranite Construction, Inc. | 0.38% | 20.7% |
| 44 | HUTHut 8 Corp. | 0.38% | 21.1% |
| 45 | LGNDLigand Pharmaceuticals, Inc. | 0.38% | 21.4% |
| 46 | TWSTTwist Bioscience Corp. | 0.38% | 21.8% |
| 47 | UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | 0.38% | 22.2% |
| 48 | CWSTCasella Waste Systems, Inc. | 0.37% | 22.6% |
| 49 | MTRNMaterion Corp. | 0.37% | 22.9% |
| 50 | RGTIRigetti Computing, Inc. | 0.37% | 23.3% |
| 51 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0.37% | 23.7% |
| 52 | ACLSAxcelis Technologies, Inc. | 0.36% | 24.0% |
| 53 | APGEApogee Therapeutics, Inc. | 0.36% | 24.4% |
| 54 | DFTXDefinium Therapeutics, Inc. | 0.36% | 24.8% |
| 55 | JOBYJoby Aviation, Inc. | 0.36% | 25.1% |
| 56 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | 0.36% | 25.5% |
| 57 | ENVAEnova International, Inc. | 0.35% | 25.8% |
| 58 | NOVTNovanta, Inc. | 0.35% | 26.2% |
| 59 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | 0.35% | 26.5% |
| 60 | SRRKScholar Rock Holding Corp. | 0.35% | 26.9% |
| 61 | VICTORIA'S SECRET & CO. | 0.35% | 27.2% |
| 62 | XENEXenon Pharmaceuticals, Inc. | 0.35% | 27.6% |
| 63 | AIRAAR Corp. | 0.34% | 27.9% |
| 64 | LQDALiquidia Corp. | 0.34% | 28.3% |
| 65 | ROADConstruction Partners, Inc. | 0.34% | 28.6% |
| 66 | FTDRFrontdoor, Inc. | 0.33% | 28.9% |
| 67 | IBPInstalled Building Products, Inc. | 0.33% | 29.3% |
| 68 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | 0.33% | 29.6% |
| 69 | OUTOutfront Media, Inc. | 0.32% | 29.9% |
| 70 | PRMPerimeter Solutions, Inc. | 0.32% | 30.2% |
| 71 | SXTSensient Technologies Corp. | 0.32% | 30.5% |
| 72 | UECUranium Energy Corp. | 0.32% | 30.9% |
| 73 | YOUClear Secure, Inc. | 0.32% | 31.2% |
| 74 | ACIWACI Worldwide, Inc. | 0.31% | 31.5% |
| 75 | BCPCBalchem Corp. | 0.31% | 31.8% |
| 76 | BOOTBoot Barn Holdings, Inc. | 0.31% | 32.1% |
| 77 | CGONCG oncology, Inc. | 0.31% | 32.4% |
| 78 | PIPER SANDLER COS. | 0.31% | 32.7% |
| 79 | PSMTPriceSmart, Inc. | 0.31% | 33.0% |
| 80 | RUSHARush Enterprises, Inc. | 0.31% | 33.4% |
| 81 | LGNLegence Corp. | 0.30% | 33.7% |
| 82 | QLYSQualys, Inc. | 0.30% | 34.0% |
| 83 | TVTXTravere Therapeutics, Inc. | 0.30% | 34.3% |
| 84 | CECOCECO Environmental Corp. | 0.29% | 34.5% |
| 85 | CVCOCavco Industries, Inc. | 0.29% | 34.8% |
| 86 | KNFKnife River Corp. | 0.29% | 35.1% |
| 87 | PCVXVaxcyte, Inc. | 0.29% | 35.4% |
| 88 | VRNSVaronis Systems, Inc. | 0.29% | 35.7% |
| 89 | AZZAZZ, Inc. | 0.28% | 36.0% |
| 90 | BDCBelden, Inc. | 0.28% | 36.3% |
| 91 | DNTHDianthus Therapeutics, Inc. | 0.28% | 36.5% |
| 92 | KTBKontoor Brands, Inc. | 0.28% | 36.8% |
| 93 | LMNDLemonade, Inc. | 0.28% | 37.1% |
| 94 | MGYMagnolia Oil & Gas Corp. | 0.28% | 37.4% |
| 95 | ORKAOruka Therapeutics, Inc. | 0.28% | 37.7% |
| 96 | POWIPower Integrations, Inc. | 0.28% | 37.9% |
| 97 | AXTIAXT, Inc. | 0.27% | 38.2% |
| 98 | BELFABel Fuse, Inc. | 0.27% | 38.5% |
| 99 | CSWCSW Industrials, Inc. | 0.27% | 38.8% |
| 100 | LAURLaureate Education, Inc. | 0.27% | 39.0% |
| 101 | NOBLE CORP. PLC | 0.27% | 39.3% |
| 102 | VECOVeeco Instruments, Inc. | 0.27% | 39.6% |
| 103 | XMTRXometry, Inc. | 0.27% | 39.8% |
| 104 | ZETAZeta Global Holdings Corp. | 0.27% | 40.1% |
| 105 | BMIBadger Meter, Inc. | 0.26% | 40.4% |
| 106 | CSTMConstellium SE | 0.26% | 40.6% |
| 107 | CVSACovista, Inc. | 0.26% | 40.9% |
| 108 | HRIHerc Holdings, Inc. | 0.26% | 41.1% |
| 109 | INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc. | 0.26% | 41.4% |
| 110 | RDNTRadNet, Inc. | 0.26% | 41.7% |
| 111 | SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | 0.26% | 41.9% |
| 112 | SFBSServisFirst Bancshares, Inc. | 0.26% | 42.2% |
| 113 | SXIStandex International Corp. | 0.26% | 42.4% |
| 114 | TTANServiceTitan, Inc. | 0.26% | 42.7% |
| 115 | ALHCAlignment Healthcare, Inc. | 0.25% | 43.0% |
| 116 | DIODDiodes, Inc. | 0.25% | 43.2% |
| 117 | EXTRExtreme Networks, Inc. | 0.25% | 43.5% |
| 118 | FELEFranklin Electric Co., Inc. | 0.25% | 43.7% |
| 119 | PIImpinj, Inc. | 0.25% | 44.0% |
| 120 | TENBTenable Holdings, Inc. | 0.25% | 44.2% |
| 121 | TNGXTango Therapeutics, Inc. | 0.25% | 44.5% |
| 122 | USARUSA Rare Earth, Inc. | 0.25% | 44.7% |
| 123 | ANFAbercrombie & Fitch Co. | 0.24% | 44.9% |
| 124 | ATMUAtmus Filtration Technologies, Inc. | 0.24% | 45.2% |
| 125 | BGCBGC Group, Inc. | 0.24% | 45.4% |
| 126 | BRINK'S CO. (THE) | 0.24% | 45.7% |
| 127 | CELCCelcuity, Inc. | 0.24% | 45.9% |
| 128 | ICHRIchor Holdings Ltd. | 0.24% | 46.1% |
| 129 | IRTCIRhythm Holdings, Inc. | 0.24% | 46.4% |
| 130 | MWAMueller Water Products, Inc. | 0.24% | 46.6% |
| 131 | ONDSOndas, Inc. | 0.24% | 46.9% |
| 132 | TXG10X Genomics, Inc. | 0.24% | 47.1% |
| 133 | CAKECheesecake Factory, Inc. (The) | 0.23% | 47.3% |
| 134 | CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0.23% | 47.6% |
| 135 | DAVEDave, Inc. | 0.23% | 47.8% |
| 136 | KAIKadant, Inc. | 0.23% | 48.0% |
| 137 | LBRTLiberty Energy, Inc. | 0.23% | 48.3% |
| 138 | MIRMirion Technologies, Inc. | 0.23% | 48.5% |
| 139 | OUSTOuster, Inc. | 0.23% | 48.7% |
| 140 | PENGPenguin Solutions, Inc. | 0.23% | 48.9% |
| 141 | TPCTutor Perini Corp. | 0.23% | 49.2% |
| 142 | AMBAAmbarella, Inc. | 0.22% | 49.4% |
| 143 | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 0.22% | 49.6% |
| 144 | HCCWarrior Met Coal, Inc. | 0.22% | 49.8% |
| 145 | LASRnLight, Inc. | 0.22% | 50.1% |
| 146 | MCMoelis & Co. | 0.22% | 50.3% |
| 147 | OIIOceaneering International, Inc. | 0.22% | 50.5% |
| 148 | OPENOpendoor Technologies, Inc. | 0.22% | 50.7% |
| 149 | PIIPolaris, Inc. | 0.22% | 50.9% |
| 150 | PLUGPlug Power, Inc. | 0.22% | 51.2% |
| 151 | SKTTanger, Inc. | 0.22% | 51.4% |
| 152 | UUUUEnergy Fuels, Inc. | 0.22% | 51.6% |
| 153 | VCYTVeracyte, Inc. | 0.22% | 51.8% |
| 154 | WHDCactus, Inc. | 0.22% | 52.0% |
| 155 | CHEFChefs' Warehouse, Inc. (The) | 0.21% | 52.2% |
| 156 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 0.21% | 52.4% |
| 157 | HNGEHinge Health, Inc. | 0.21% | 52.7% |
| 158 | OSISOSI Systems, Inc. | 0.21% | 52.9% |
| 159 | RELYRemitly Global, Inc. | 0.21% | 53.1% |
| 160 | ACADACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 0.20% | 53.3% |
| 161 | ADEAAdeia, Inc. | 0.20% | 53.5% |
| 162 | ADPTAdaptive Biotechnologies Corp. | 0.20% | 53.7% |
| 163 | CNKCinemark Holdings, Inc. | 0.20% | 53.9% |
| 164 | ERASErasca, Inc. | 0.20% | 54.1% |
| 165 | GOLFAcushnet Holdings Corp. | 0.20% | 54.3% |
| 166 | HAEHaemonetics Corp. | 0.20% | 54.5% |
| 167 | IBRXImmunityBio, Inc. | 0.20% | 54.7% |
| 168 | IMVTImmunovant, Inc. | 0.20% | 54.9% |
| 169 | KNKnowles Corp. | 0.20% | 55.1% |
| 170 | NVTSNavitas Semiconductor Corp. | 0.20% | 55.3% |
| 171 | PLMRPalomar Holdings, Inc. | 0.20% | 55.5% |
| 172 | SMRNuScale Power Corp. | 0.20% | 55.7% |
| 173 | TDWTidewater, Inc. | 0.20% | 55.9% |
| 174 | WDFCWD-40 Co. | 0.20% | 56.1% |
| 175 | CCChemours Co. (The) | 0.19% | 56.3% |
| 176 | CENXCentury Aluminum Co. | 0.19% | 56.5% |
| 177 | COCOVita Coco Co., Inc. (The) | 0.19% | 56.7% |
| 178 | DKDelek US Holdings, Inc. | 0.19% | 56.8% |
| 179 | KALUKaiser Aluminum Corp. | 0.19% | 57.0% |
| 180 | MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp. | 0.19% | 57.2% |
| 181 | NATLNCR Atleos Corp. | 0.19% | 57.4% |
| 182 | PRVAPrivia Health Group, Inc. | 0.19% | 57.6% |
| 183 | RRRRed Rock Resorts, Inc. | 0.19% | 57.8% |
| 184 | WRBYWarby Parker, Inc. | 0.19% | 58.0% |
| 185 | ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc. | 0.18% | 58.2% |
| 186 | BEAMBeam Therapeutics, Inc. | 0.18% | 58.3% |
| 187 | BOXBox, Inc. | 0.18% | 58.5% |
| 188 | DANDana, Inc. | 0.18% | 58.7% |
| 189 | HGVHilton Grand Vacations, Inc. | 0.18% | 58.9% |
| 190 | LIONLionsgate Studios Corp. | 0.18% | 59.1% |
| 191 | QTWOQ2 Holdings, Inc. | 0.18% | 59.2% |
| 192 | RSIRush Street Interactive, Inc. | 0.18% | 59.4% |
| 193 | SHOOSteven Madden Ltd. | 0.18% | 59.6% |
| 194 | UPSTUpstart Holdings, Inc. | 0.18% | 59.8% |
| 195 | AEHRAehr Test Systems | 0.17% | 60.0% |
| 196 | EWTXEdgewise Therapeutics, Inc. | 0.17% | 60.1% |
| 197 | EXPOExponent, Inc. | 0.17% | 60.3% |
| 198 | FSLYFastly, Inc. | 0.17% | 60.5% |
| 199 | GFFGriffon Corp. | 0.17% | 60.6% |
| 200 | GPGIGPGI, Inc. | 0.17% | 60.8% |
| 201 | HWKNHawkins, Inc. | 0.17% | 61.0% |
| 202 | KNSAKiniksa Pharmaceuticals International plc | 0.17% | 61.1% |
| 203 | MIAXMiami International Holdings, Inc. | 0.17% | 61.3% |
| 204 | MRXMarex Group plc | 0.17% | 61.5% |
| 205 | SEZLSezzle, Inc. | 0.17% | 61.7% |
| 206 | SLSSELLAS Life Sciences Group, Inc. | 0.17% | 61.8% |
| 207 | STUBStubhub Holdings, Inc. | 0.17% | 62.0% |
| 208 | ATROAstronics Corp. | 0.17% | 62.2% |
| 209 | BATRAAtlanta Braves Holdings, Inc. | 0.17% | 62.3% |
| 210 | AGYSAgilysys, Inc. | 0.16% | 62.5% |
| 211 | ATENA10 Networks, Inc. | 0.16% | 62.7% |
| 212 | BWINBaldwin Insurance Group, Inc. (The) | 0.16% | 62.8% |
| 213 | CTRICenturi Holdings, Inc. | 0.16% | 63.0% |
| 214 | LUNRIntuitive Machines, Inc. | 0.16% | 63.1% |
| 215 | NGVTIngevity Corp. | 0.16% | 63.3% |
| 216 | OPCHOption Care Health, Inc. | 0.16% | 63.5% |
| 217 | RH | 0.16% | 63.6% |
| 218 | TARSTarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0.16% | 63.8% |
| 219 | VERAVera Therapeutics, Inc. | 0.16% | 63.9% |
| 220 | AXGNAxoGen, Inc. | 0.15% | 64.1% |
| 221 | BLBDBlue Bird Corp. | 0.15% | 64.2% |
| 222 | CARGCargurus, Inc. | 0.15% | 64.4% |
| 223 | DGIIDigi International, Inc. | 0.15% | 64.5% |
| 224 | JOESt. Joe Co. (The) | 0.15% | 64.7% |
| 225 | LEUCentrus Energy Corp. | 0.15% | 64.8% |
| 226 | LRNStride, Inc. | 0.15% | 65.0% |
| 227 | OSWOneSpaWorld Holdings Ltd. | 0.15% | 65.1% |
| 228 | SOUNSoundHound AI, Inc. | 0.15% | 65.3% |
| 229 | WKWorkiva, Inc. | 0.15% | 65.4% |
| 230 | AWRAmerican States Water Co. | 0.14% | 65.6% |
| 231 | BCRXBioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0.14% | 65.7% |
| 232 | CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | 0.14% | 65.9% |
| 233 | DCODucommun, Inc. | 0.14% | 66.0% |
| 234 | ESTAEstablishment Labs Holdings, Inc. | 0.14% | 66.1% |
| 235 | FLRFluor Corp. | 0.14% | 66.3% |
| 236 | FLYFirefly Aerospace, Inc. | 0.14% | 66.4% |
| 237 | HTFLHeartFlow, Inc. | 0.14% | 66.6% |
| 238 | INODInnodata, Inc. | 0.14% | 66.7% |
| 239 | PDFSPDF Solutions, Inc. | 0.14% | 66.8% |
| 240 | RAMPLiveRamp Holdings, Inc. | 0.14% | 67.0% |
| 241 | RLAYRelay Therapeutics, Inc. | 0.14% | 67.1% |
| 242 | TBBKBancorp, Inc. (The) | 0.14% | 67.3% |
| 243 | TDCTeradata Corp. | 0.14% | 67.4% |
| 244 | TMDXTransMedics Group, Inc. | 0.14% | 67.5% |
| 245 | VCELVericel Corp. | 0.14% | 67.7% |
| 246 | WTWisdomTree, Inc. | 0.14% | 67.8% |
| 247 | WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 0.14% | 68.0% |
| 248 | ACAArcosa, Inc. | 0.13% | 68.1% |
| 249 | ASTHAstrana Health, Inc. | 0.13% | 68.2% |
| 250 | BOHBank of Hawaii Corp. | 0.13% | 68.3% |
| 251 | CALXCalix, Inc. | 0.13% | 68.5% |
| 252 | CAPRI HOLDINGS LTD. | 0.13% | 68.6% |
| 253 | CLOVClover Health Investments Corp. | 0.13% | 68.7% |
| 254 | COHUCohu, Inc. | 0.13% | 68.9% |
| 255 | DXPEDXP Enterprises, Inc. | 0.13% | 69.0% |
| 256 | ELVNEnliven Therapeutics, Inc. | 0.13% | 69.1% |
| 257 | FFINFirst Financial Bankshares, Inc. | 0.13% | 69.3% |
| 258 | GPORGulfport Energy Corp. | 0.13% | 69.4% |
| 259 | IMNMImmunome, Inc. | 0.13% | 69.5% |
| 260 | LMATLeMaitre Vascular, Inc. | 0.13% | 69.6% |
| 261 | NAVNNavan, Inc. | 0.13% | 69.8% |
| 262 | NKTRNektar Therapeutics | 0.13% | 69.9% |
| 263 | RCUSArcus Biosciences, Inc. | 0.13% | 70.0% |
| 264 | SGHCSuper Group SGHC Ltd. | 0.13% | 70.2% |
| 265 | SHAKShake Shack, Inc. | 0.13% | 70.3% |
| 266 | SKYChampion Homes, Inc. | 0.13% | 70.4% |
| 267 | AAMIAcadian Asset Management, Inc. | 0.12% | 70.5% |
| 268 | ADMAADMA Biologics, Inc. | 0.12% | 70.7% |
| 269 | ALMSAlumis, Inc. | 0.12% | 70.8% |
| 270 | AMSCAmerican Superconductor Corp. | 0.12% | 70.9% |
| 271 | ARCBArcBest Corp. | 0.12% | 71.0% |
| 272 | AUPHAurinia Pharmaceuticals, Inc. | 0.12% | 71.1% |
| 273 | BHVNBiohaven Ltd. | 0.12% | 71.3% |
| 274 | BRZEBraze, Inc. | 0.12% | 71.4% |
| 275 | BULLWebull Corp. | 0.12% | 71.5% |
| 276 | CNSCohen & Steers, Inc. | 0.12% | 71.6% |
| 277 | DBDDiebold Nixdorf, Inc. | 0.12% | 71.7% |
| 278 | DHTDHT Holdings, Inc. | 0.12% | 71.9% |
| 279 | EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 0.12% | 72.0% |
| 280 | FLYWFlywire Corp. | 0.12% | 72.1% |
| 281 | FUNSix Flags Entertainment Corp. | 0.12% | 72.2% |
| 282 | GRCGorman-Rupp Co. (The) | 0.12% | 72.3% |
| 283 | IPARInterparfums, Inc. | 0.12% | 72.5% |
| 284 | IRONDisc Medicine, Inc. | 0.12% | 72.6% |
| 285 | LFSTLifeStance Health Group, Inc. | 0.12% | 72.7% |
| 286 | MZTIMarzetti Co. (The) | 0.12% | 72.8% |
| 287 | NGNovagold Resources, Inc. | 0.12% | 72.9% |
| 288 | PACSPACS Group, Inc. | 0.12% | 73.1% |
| 289 | PGNYProgyny, Inc. | 0.12% | 73.2% |
| 290 | PJTPJT Partners, Inc. | 0.12% | 73.3% |
| 291 | SNDXSyndax Pharmaceuticals, Inc. | 0.12% | 73.4% |
| 292 | TRVITrevi Therapeutics, Inc. | 0.12% | 73.5% |
| 293 | UFPTUFP Technologies, Inc. | 0.12% | 73.7% |
| 294 | UTIUniversal Technical Institute, Inc. | 0.12% | 73.8% |
| 295 | AMPXAmprius Technologies, Inc. | 0.11% | 73.9% |
| 296 | AVPTAvePoint, Inc. | 0.11% | 74.0% |
| 297 | BANDBandwidth, Inc. | 0.11% | 74.1% |
| 298 | BFLYButterfly Network, Inc. | 0.11% | 74.2% |
| 299 | CLMTCalumet, Inc. | 0.11% | 74.3% |
| 300 | CRVLCorVel Corp. | 0.11% | 74.4% |
| 301 | EPACEnerpac Tool Group Corp. | 0.11% | 74.6% |
| 302 | HLITHarmonic, Inc. | 0.11% | 74.7% |
| 303 | IMAXIMAX Corp. | 0.11% | 74.8% |
| 304 | MANEVeraDermics, Inc. | 0.11% | 74.9% |
| 305 | NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 0.11% | 75.0% |
| 306 | NNNextNav, Inc. | 0.11% | 75.1% |
| 307 | NRIXNurix Therapeutics, Inc. | 0.11% | 75.2% |
| 308 | OPLNOPENLANE, Inc. | 0.11% | 75.3% |
| 309 | PAYOPayoneer Global, Inc. | 0.11% | 75.4% |
| 310 | PPTAPerpetua Resources Corp. | 0.11% | 75.5% |
| 311 | STOKStoke Therapeutics, Inc. | 0.11% | 75.7% |
| 312 | VLYValley National Bancorp | 0.11% | 75.8% |
| 313 | AMBQAmbiq Micro, Inc. | 0.10% | 75.9% |
| 314 | AMLXAmylyx Pharmaceuticals, Inc. | 0.10% | 76.0% |
| 315 | ANIPANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.10% | 76.1% |
| 316 | BHEBenchmark Electronics, Inc. | 0.10% | 76.2% |
| 317 | CDNLCardinal Infrastructure Group, Inc. | 0.10% | 76.3% |
| 318 | CMPRCimpress plc | 0.10% | 76.4% |
| 319 | DRHDiamondRock Hospitality Co. | 0.10% | 76.5% |
| 320 | EVTCEVERTEC, Inc. | 0.10% | 76.6% |
| 321 | FLNCFluence Energy, Inc. | 0.10% | 76.7% |
| 322 | GLUEMonte Rosa Therapeutics, Inc. | 0.10% | 76.8% |
| 323 | HRMYHarmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.10% | 76.9% |
| 324 | MBXMBX Biosciences, Inc. | 0.10% | 77.0% |
| 325 | MCRIMonarch Casino & Resort, Inc. | 0.10% | 77.1% |
| 326 | MGNIMagnite, Inc. | 0.10% | 77.2% |
| 327 | NCNOnCino, Inc. | 0.10% | 77.3% |
| 328 | OCULOcular Therapeutix, Inc. | 0.10% | 77.4% |
| 329 | PHINPhinia, Inc. | 0.10% | 77.5% |
| 330 | PVLAPalvella Therapeutics, Inc. | 0.10% | 77.6% |
| 331 | SKWDSkyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0.10% | 77.7% |
| 332 | TET1 Energy, Inc. | 0.10% | 77.8% |
| 333 | TSHATaysha Gene Therapies, Inc. | 0.10% | 77.9% |
| 334 | VOYGVoyager Technologies, Inc. | 0.10% | 78.0% |
| 335 | AIPArteris, Inc. | 0.09% | 78.0% |
| 336 | ALNTAllient, Inc. | 0.09% | 78.1% |
| 337 | ARLOArlo Technologies, Inc. | 0.09% | 78.2% |
| 338 | ATAIAtaiBeckley, Inc. | 0.09% | 78.3% |
| 339 | CDNACareDx, Inc. | 0.09% | 78.4% |
| 340 | CNRCore Natural Resources, Inc. | 0.09% | 78.5% |
| 341 | GBCIGlacier Bancorp, Inc. | 0.09% | 78.6% |
| 342 | HURNHuron Consulting Group, Inc. | 0.09% | 78.7% |
| 343 | KODKodiak Sciences, Inc. | 0.09% | 78.8% |
| 344 | LINCLincoln Educational Services Corp. | 0.09% | 78.9% |
| 345 | LWLGLightwave Logic, Inc. | 0.09% | 79.0% |
| 346 | MLYSMineralys Therapeutics, Inc. | 0.09% | 79.0% |
| 347 | MQMarqeta, Inc. | 0.09% | 79.1% |
| 348 | NOVOCURE LTD. | 0.09% | 79.2% |
| 349 | NSPInsperity, Inc. | 0.09% | 79.3% |
| 350 | NUVBNuvation Bio, Inc. | 0.09% | 79.4% |
| 351 | PAYPaymentus Holdings, Inc. | 0.09% | 79.5% |
| 352 | PUMPProPetro Holding Corp. | 0.09% | 79.6% |
| 353 | RAREUltragenyx Pharmaceutical, Inc. | 0.09% | 79.7% |
| 354 | SHLSShoals Technologies Group, Inc. | 0.09% | 79.8% |
| 355 | SONOSonos, Inc. | 0.09% | 79.9% |
| 356 | TPBTurning Point Brands, Inc. | 0.09% | 79.9% |
| 357 | TRNTrinity Industries, Inc. | 0.09% | 80.0% |
| 358 | TTITETRA Technologies, Inc. | 0.09% | 80.1% |
| 359 | URBNUrban Outfitters, Inc. | 0.09% | 80.2% |
| 360 | ABSIAbsci Corp. | 0.08% | 80.3% |
| 361 | AGLagilon health, Inc. | 0.08% | 80.4% |
| 362 | ANABAnaptysBio, Inc. | 0.08% | 80.5% |
| 363 | APAMArtisan Partners Asset Management, Inc. | 0.08% | 80.5% |
| 364 | ATRCAtriCure, Inc. | 0.08% | 80.6% |
| 365 | AVBPArriVent Biopharma, Inc. | 0.08% | 80.7% |
| 366 | BKEBuckle, Inc. (The) | 0.08% | 80.8% |
| 367 | BLBlackLine, Inc. | 0.08% | 80.9% |
| 368 | CAPRCapricor Therapeutics, Inc. | 0.08% | 80.9% |
| 369 | CASHPathward Financial, Inc. | 0.08% | 81.0% |
| 370 | CTSCTS Corp. | 0.08% | 81.1% |
| 371 | DVDoubleVerify Holdings, Inc. | 0.08% | 81.2% |
| 372 | GHCGraham Corp. | 0.08% | 81.3% |
| 373 | HROWHarrow, Inc. | 0.08% | 81.3% |
| 374 | HYMCHycroft Mining Holding Corp. | 0.08% | 81.4% |
| 375 | INTAIntapp, Inc. | 0.08% | 81.5% |
| 376 | KMTKennametal, Inc. | 0.08% | 81.6% |
| 377 | LINDLindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.08% | 81.7% |
| 378 | MNKDMannKind Corp. | 0.08% | 81.7% |
| 379 | NPKINPK International, Inc. | 0.08% | 81.8% |
| 380 | NSSCNapco Security Technologies, Inc. | 0.08% | 81.9% |
| 381 | PNTGPennant Group, Inc. (The) | 0.08% | 82.0% |
| 382 | PRCTPROCEPT BioRobotics Corp. | 0.08% | 82.1% |
| 383 | RDWRedwire Corp. | 0.08% | 82.1% |
| 384 | SHOSunstone Hotel Investors, Inc. | 0.08% | 82.2% |
| 385 | SKYWATER TECHNOLOGY, INC. | 0.08% | 82.3% |
| 386 | SPSCSPS Commerce, Inc. | 0.08% | 82.4% |
| 387 | TNETTriNet Group, Inc. | 0.08% | 82.5% |
| 388 | UNITUniti Group, Inc. | 0.08% | 82.5% |
| 389 | URGNUroGen Pharma Ltd. | 0.08% | 82.6% |
| 390 | WENWendy's Co. (The) | 0.08% | 82.7% |
| 391 | WGSGeneDx Holdings Corp. | 0.08% | 82.8% |
| 392 | XERSXeris Biopharma Holdings, Inc. | 0.08% | 82.9% |
| 393 | XPELXPEL, Inc. | 0.08% | 82.9% |
| 394 | ADTNADTRAN Holdings, Inc. | 0.07% | 83.0% |
| 395 | ALHAlliance Laundry Holdings, Inc. | 0.07% | 83.1% |
| 396 | ALKTAlkami Technology, Inc. | 0.07% | 83.1% |
| 397 | ARDXArdelyx, Inc. | 0.07% | 83.2% |
| 398 | ATEXAnterix, Inc. | 0.07% | 83.3% |
