Θέσεις DFAE - τι κρατά πραγματικά το fund
Το Dimensional Emerging Core Equity Market ETF δηλώνει στην SEC 5.782 θέσεις σε μετοχές, το 94% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 30,3% του fund, με ημερομηνία 31 Ιουλ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
5.782
καλύπτουν το 94% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
30,3%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
TSM
13,20% · Taiwan Semiconductor Company Limited
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Ιουλ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Company Limited | 13,20% | 13,2% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 5,17% | 18,4% |
| 3 | SKHYSK hynix Inc. | 4,54% | 22,9% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 2,57% | 25,5% |
| 5 | BABAAlibaba Group Holding Limited | 1,20% | 26,7% |
| 6 | MEDIATEK INC. | 0,97% | 27,6% |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 0,79% | 28,4% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 0,77% | 29,2% |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 0,62% | 29,8% |
| 10 | SUGPSUDARSHAN COLORANTS INDIA LIMITED | 0,48% | 30,3% |
| 11 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,46% | 30,8% |
| 12 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 0,44% | 31,2% |
| 13 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 0,43% | 31,6% |
| 14 | RSRELIANCE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE LIMITED | 0,41% | 32,0% |
| 15 | XIAOMI CORPORATION | 0,41% | 32,4% |
| 16 | PBRPetroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 0,40% | 32,8% |
| 17 | MEITUAN | 0,35% | 33,2% |
| 18 | BANK OF CHINA LIMITED | 0,35% | 33,5% |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | 0,33% | 33,9% |
| 20 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | 0,31% | 34,2% |
| 21 | HDBHDFC BANK LIMITED | 0,31% | 34,5% |
| 22 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0,31% | 34,8% |
| 23 | BYD COMPANY LIMITED | 0,29% | 35,1% |
| 24 | NTESNETEASE, INC. | 0,29% | 35,4% |
| 25 | INTRINTEROJO CO. LTD. | 0,29% | 35,7% |
| 26 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 0,28% | 35,9% |
| 27 | LENOVO GROUP LIMITED | 0,27% | 36,2% |
| 28 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,27% | 36,5% |
| 29 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,26% | 36,7% |
| 30 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,26% | 37,0% |
| 31 | AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,26% | 37,3% |
| 32 | HANA FINANCIAL GROUP INC. | 0,26% | 37,5% |
| 33 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,25% | 37,8% |
| 34 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 0,25% | 38,0% |
| 35 | NBHCNATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 0,25% | 38,3% |
| 36 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | 0,25% | 38,5% |
| 37 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 0,25% | 38,8% |
| 38 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 0,25% | 39,0% |
| 39 | KBKB Financial Group Inc. | 0,24% | 39,3% |
| 40 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,23% | 39,5% |
| 41 | TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,22% | 39,7% |
| 42 | UMCUnited Microelectronics Corporation | 0,22% | 39,9% |
| 43 | QUANTA COMPUTER INC. | 0,21% | 40,1% |
| 44 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 0,21% | 40,4% |
| 45 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | 0,21% | 40,6% |
| 46 | YAGEO CORPORATION | 0,21% | 40,8% |
| 47 | GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. | 0,21% | 41,0% |
| 48 | LIG DEFENSE&AEROSPACE CO., LTD | 0,21% | 41,2% |
| 49 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 0,21% | 41,4% |
| 50 | AXIS BANK LIMITED | 0,20% | 41,6% |
| 51 | STANDARD BANK GROUP LIMITED | 0,20% | 41,8% |
| 52 | MTN GROUP LIMITED | 0,20% | 42,0% |
| 53 | GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,20% | 42,2% |
| 54 | TCOMTRIP.COM GROUP LIMITED | 0,20% | 42,4% |
| 55 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | 0,20% | 42,6% |
| 56 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | 0,20% | 42,8% |
| 57 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD | 0,19% | 43,0% |
| 58 | FIRSTRAND LIMITED | 0,19% | 43,2% |
| 59 | SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 0,19% | 43,4% |
| 60 | INHDINNOX Advanced Materials Co., Ltd. | 0,19% | 43,6% |
| 61 | WISTRON CORPORATION | 0,18% | 43,8% |
| 62 | THE SAUDI NATIONAL BANK SJSC | 0,18% | 43,9% |
| 63 | WIWYNN CORPORATION | 0,18% | 44,1% |
| 64 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 0,18% | 44,3% |
| 65 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. | 0,18% | 44,5% |
| 66 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 0,17% | 44,6% |
| 67 | ITUBItau Unibanco Holding S.A. | 0,17% | 44,8% |
| 68 | CHROMA ATE INC. | 0,17% | 45,0% |
| 69 | OTP BANK NYRT. | 0,17% | 45,2% |
| 70 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 0,16% | 45,3% |
| 71 | SAUDI TELECOM COMPANY SJSC | 0,16% | 45,5% |
| 72 | JOBGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 0,16% | 45,6% |
| 73 | LS ELECTRIC CO., LTD | 0,16% | 45,8% |
| 74 | YUMCYUM CHINA HOLDINGS, INC. | 0,16% | 45,9% |
| 75 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | 0,16% | 46,1% |
| 76 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,15% | 46,3% |
| 77 | TATA STEEL LIMITED | 0,15% | 46,4% |
| 78 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 0,15% | 46,6% |
| 79 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 0,15% | 46,7% |
| 80 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 0,15% | 46,9% |
| 81 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,15% | 47,0% |
| 82 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,15% | 47,1% |
| 83 | E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | 0,15% | 47,3% |
| 84 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,15% | 47,4% |
| 85 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 0,15% | 47,6% |
| 86 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 0,15% | 47,7% |
| 87 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | 0,14% | 47,9% |
| 88 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0,14% | 48,0% |
| 89 | WFWoori Financial Group Inc. | 0,14% | 48,2% |
| 90 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0,14% | 48,3% |
| 91 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 0,14% | 48,4% |
| 92 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 0,14% | 48,6% |
| 93 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 0,14% | 48,7% |
| 94 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,14% | 48,9% |
| 95 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 0,14% | 49,0% |
| 96 | CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | 0,14% | 49,1% |
| 97 | STATE BANK OF INDIA | 0,14% | 49,3% |
| 98 | MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | 0,14% | 49,4% |
| 99 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 0,13% | 49,5% |
| 100 | LG ELECTRONICS INC. | 0,13% | 49,7% |
| 101 | KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,13% | 49,8% |
| 102 | BAPCREDICORP LTD. | 0,13% | 49,9% |
| 103 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0,13% | 50,1% |
| 104 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | 0,13% | 50,2% |
| 105 | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | 0,13% | 50,3% |
| 106 | SK INC. | 0,13% | 50,4% |
| 107 | INFYINFOSYS LIMITED | 0,13% | 50,6% |
| 108 | NAVER CORPORATION | 0,13% | 50,7% |
| 109 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 0,13% | 50,8% |
| 110 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 0,13% | 50,9% |
| 111 | NODKNIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED | 0,12% | 51,1% |
| 112 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | 0,12% | 51,2% |
| 113 | NUNutrisa SA de CV | 0,12% | 51,3% |
| 114 | CELLTRION, INC. | 0,12% | 51,4% |
| 115 | TITAN COMPANY LIMITED | 0,12% | 51,6% |
| 116 | BANCO BRADESCO S.A. | 0,12% | 51,7% |
| 117 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,12% | 51,8% |
| 118 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | 0,12% | 51,9% |
| 119 | ABSA GROUP LIMITED | 0,12% | 52,0% |
| 120 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | 0,12% | 52,2% |
| 121 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 0,12% | 52,3% |
| 122 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 0,12% | 52,4% |
| 123 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | 0,12% | 52,5% |
| 124 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 0,11% | 52,6% |
| 125 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 0,11% | 52,7% |
| 126 | WINBOND ELECTRONICS CORPORATION | 0,11% | 52,8% |
| 127 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | 0,11% | 53,0% |
| 128 | B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO | 0,11% | 53,1% |
| 129 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 0,11% | 53,2% |
| 130 | THFFFirst Financial Holding Co. Ltd. | 0,11% | 53,3% |
| 131 | PUBLIC BANK BHD | 0,11% | 53,4% |
| 132 | LARGAN PRECISION CO LTD | 0,11% | 53,5% |
| 133 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 0,10% | 53,6% |
| 134 | IBNICICI BANK LIMITED | 0,10% | 53,7% |
| 135 | MALAYAN BANKING BERHAD | 0,10% | 53,8% |
| 136 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 0,10% | 53,9% |
| 137 | THE FEDERAL BANK LTD | 0,10% | 54,0% |
| 138 | ZTOZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | 0,10% | 54,1% |
| 139 | PRTHPRIO S.A. | 0,10% | 54,2% |
| 140 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0,10% | 54,3% |
| 141 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 0,10% | 54,4% |
| 142 | JDJD.COM, INC. | 0,10% | 54,5% |
| 143 | EVEXEVERYBOT Inc. | 0,10% | 54,6% |
| 144 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 0,10% | 54,7% |
| 145 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 0,10% | 54,8% |
| 146 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 0,10% | 54,9% |
| 147 | KTKTK GROUP Co., Ltd. | 0,10% | 55,0% |
| 148 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,10% | 55,1% |
| 149 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | 0,10% | 55,2% |
| 150 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | 0,10% | 55,3% |
| 151 | NTPC LIMITED | 0,09% | 55,4% |
| 152 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | 0,09% | 55,5% |
| 153 | RIYAD BANK SJSC | 0,09% | 55,6% |
| 154 | EICHER MOTORS LIMITED | 0,09% | 55,7% |
| 155 | TECH MAHINDRA LIMITED | 0,09% | 55,7% |
| 156 | ETERNAL LTD | 0,09% | 55,8% |
| 157 | KE HOLDINGS INC. | 0,09% | 55,9% |
| 158 | WEG S.A. | 0,09% | 56,0% |
| 159 | AXIA ENERGIA S.A. | 0,09% | 56,1% |
| 160 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 0,09% | 56,2% |
| 161 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 0,09% | 56,3% |
| 162 | NONGFU SPRING CO., LTD. | 0,09% | 56,4% |
| 163 | SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC | 0,09% | 56,5% |
| 164 | PKXPOSCO Holdings Inc. | 0,09% | 56,5% |
| 165 | ALPHA BANK S.A. | 0,09% | 56,6% |
| 166 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 0,08% | 56,7% |
| 167 | MPI CORPORATION | 0,08% | 56,8% |
| 168 | SANLAM LIMITED | 0,08% | 56,9% |
| 169 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,08% | 57,0% |
| 170 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | 0,08% | 57,0% |
| 171 | WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,08% | 57,1% |
| 172 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | 0,08% | 57,2% |
| 173 | VIBRA ENERGIA S.A. | 0,08% | 57,3% |
| 174 | SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 0,08% | 57,4% |
| 175 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 0,08% | 57,5% |
| 176 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | 0,08% | 57,5% |
| 177 | WEICHAI POWER CO., LTD. | 0,08% | 57,6% |
| 178 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,08% | 57,7% |
| 179 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | 0,08% | 57,8% |
| 180 | ALINMA BANK SJSC | 0,08% | 57,9% |
| 181 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,08% | 58,0% |
| 182 | KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | 0,08% | 58,0% |
| 183 | CSPICSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 0,08% | 58,1% |
| 184 | BDAIBID CORPORATION LIMITED | 0,08% | 58,2% |
| 185 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | 0,08% | 58,3% |
| 186 | EUROBANK S.A. | 0,08% | 58,4% |
| 187 | ASIAN PAINTS LIMITED | 0,08% | 58,4% |
| 188 | CITIC LIMITED | 0,08% | 58,5% |
| 189 | BIZLINK HOLDING INC. | 0,08% | 58,6% |
| 190 | NEDBANK GROUP LIMITED | 0,08% | 58,7% |
| 191 | PIRAEUS BANK SA | 0,08% | 58,7% |
| 192 | LG CHEM LTD | 0,08% | 58,8% |
| 193 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | 0,08% | 58,9% |
| 194 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,08% | 59,0% |
| 195 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 0,08% | 59,0% |
| 196 | ADVANTECH CO., LTD. | 0,08% | 59,1% |
| 197 | ALLEGRO.EU SA | 0,08% | 59,2% |
| 198 | KEI INDUSTRIES LIMITED | 0,07% | 59,3% |
| 199 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | 0,07% | 59,3% |
| 200 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,07% | 59,4% |
| 201 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 0,07% | 59,5% |
| 202 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0,07% | 59,6% |
| 203 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | 0,07% | 59,6% |
| 204 | CIPLA LIMITED | 0,07% | 59,7% |
| 205 | PHARMAESSENTIA CORP | 0,07% | 59,8% |
| 206 | SAUDI AWWAL BANK SJSC | 0,07% | 59,9% |
| 207 | CMOC GROUP LIMITED | 0,07% | 59,9% |
| 208 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | 0,07% | 60,0% |
| 209 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 0,07% | 60,1% |
| 210 | DISCOVERY LIMITED | 0,07% | 60,2% |
| 211 | VALE S.A. | 0,07% | 60,2% |
| 212 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 0,07% | 60,3% |
| 213 | TATA MOTORS LIMITED | 0,07% | 60,4% |
| 214 | TRENT LIMITED | 0,07% | 60,4% |
| 215 | FOXfoxsemicon integrated technology Inc. | 0,07% | 60,5% |
| 216 | CHTChunghwa Telecom Co., Ltd. | 0,07% | 60,6% |
| 217 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP | 0,07% | 60,7% |
| 218 | BSE LIMITED | 0,07% | 60,7% |
| 219 | DB INSURANCE CO.,LTD | 0,07% | 60,8% |
| 220 | NESTLE INDIA LTD | 0,07% | 60,9% |
| 221 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | 0,07% | 60,9% |
| 222 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD | 0,07% | 61,0% |
| 223 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0,07% | 61,1% |
| 224 | INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | 0,07% | 61,1% |
| 225 | PHISON ELECTRONICS CORPORATION | 0,07% | 61,2% |
| 226 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 0,07% | 61,3% |
| 227 | HERO MOTOCORP LIMITED | 0,07% | 61,3% |
| 228 | ISU PETASYS CO., LTD. | 0,07% | 61,4% |
| 229 | EQUATORIAL S.A. | 0,07% | 61,5% |
| 230 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | 0,07% | 61,5% |
| 231 | VEDANTA ALUMINIUM METAL LIMITED | 0,07% | 61,6% |
| 232 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | 0,07% | 61,7% |
| 233 | CHINA TOWER CORPORATION LIMITED | 0,07% | 61,8% |
| 234 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD | 0,07% | 61,8% |
| 235 | ETIHAD ETISALAT COMPANY SJSC | 0,07% | 61,9% |
| 236 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP. | 0,07% | 61,9% |
| 237 | CMICUMMINS INDIA LIMITED | 0,07% | 62,0% |
| 238 | LG INNOTEK CO.,LTD | 0,07% | 62,1% |
| 239 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 0,06% | 62,1% |
| 240 | LILi Auto Inc. | 0,06% | 62,2% |
| 241 | WUXI APPTEC CO., LTD. | 0,06% | 62,3% |
| 242 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 0,06% | 62,3% |
| 243 | PPLIPeople.cn Co Ltd | 0,06% | 62,4% |
| 244 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | 0,06% | 62,5% |
| 245 | HAIER SMART HOME CO., LTD. | 0,06% | 62,5% |
| 246 | ITC LIMITED | 0,06% | 62,6% |
| 247 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,06% | 62,7% |
| 248 | LUPIN LIMITED | 0,06% | 62,7% |
| 249 | INDUS TOWERS LIMITED | 0,06% | 62,8% |
| 250 | SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC | 0,06% | 62,8% |
| 251 | BAJAJ AUTO LIMITED. | 0,06% | 62,9% |
| 252 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | 0,06% | 63,0% |
| 253 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,06% | 63,0% |
| 254 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | 0,06% | 63,1% |
| 255 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | 0,06% | 63,1% |
| 256 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,06% | 63,2% |
| 257 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | 0,06% | 63,3% |
| 258 | KAKAO CORP. | 0,06% | 63,3% |
| 259 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 0,06% | 63,4% |
| 260 | SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 0,06% | 63,4% |
| 261 | SAMSUNG E&A CO.,LTD | 0,06% | 63,5% |
| 262 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 0,06% | 63,6% |
| 263 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 0,06% | 63,6% |
| 264 | JSW STEEL LIMITED | 0,06% | 63,7% |
| 265 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,06% | 63,7% |
| 266 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 0,06% | 63,8% |
| 267 | DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED | 0,06% | 63,9% |
| 268 | IPCA LABORATORIES LIMITED | 0,06% | 63,9% |
| 269 | HYUNDAI GLOVIS CO., LTD. | 0,06% | 64,0% |
| 270 | ALTEOGEN INC | 0,06% | 64,0% |
| 271 | LAURUS LABS LIMITED | 0,06% | 64,1% |
| 272 | XHLDTen Pao Group Holdings Ltd | 0,06% | 64,1% |
| 273 | DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C. | 0,06% | 64,2% |
| 274 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 0,06% | 64,2% |
| 275 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD. | 0,06% | 64,3% |
| 276 | 3SBIO INC. | 0,06% | 64,4% |
| 277 | ACWA POWER COMPANY SJSC | 0,06% | 64,4% |
| 278 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 0,06% | 64,5% |
| 279 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | 0,05% | 64,5% |
| 280 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,05% | 64,6% |
| 281 | CEZ, A.S. | 0,05% | 64,6% |
| 282 | GEVGE VERNOVA T&D INDIA LIMITED | 0,05% | 64,7% |
| 283 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | 0,05% | 64,7% |
| 284 | HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0,05% | 64,8% |
| 285 | HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 0,05% | 64,8% |
| 286 | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 0,05% | 64,9% |
| 287 | ASHOK LEYLAND LIMITED | 0,05% | 65,0% |
| 288 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC | 0,05% | 65,0% |
| 289 | ONCBeOne Medicines AG | 0,05% | 65,1% |
| 290 | BHARAT FORGE LTD | 0,05% | 65,1% |
| 291 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. | 0,05% | 65,2% |
| 292 | VARUN BEVERAGES LIMITED | 0,05% | 65,2% |
| 293 | BANQUE SAUDI FRANSI SJSC | 0,05% | 65,3% |
| 294 | COFORGE LIMITED | 0,05% | 65,3% |
| 295 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | 0,05% | 65,4% |
| 296 | DOOSAN CORPORATION | 0,05% | 65,4% |
| 297 | GRANULES INDIA LIMITED | 0,05% | 65,5% |
| 298 | VODACOM GROUP LIMITED | 0,05% | 65,5% |
| 299 | ONONOnewo Inc | 0,05% | 65,6% |
| 300 | UNITED INTEGRATED SERVICES CO LTD | 0,05% | 65,6% |
| 301 | HTHTH World Group Limited | 0,05% | 65,7% |
| 302 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. | 0,05% | 65,8% |
| 303 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | 0,05% | 65,8% |
| 304 | POSTPostal Savings Bank of China Co., Ltd. | 0,05% | 65,9% |
| 305 | COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 0,05% | 65,9% |
| 306 | INDUSIND BANK LTD. | 0,05% | 66,0% |
| 307 | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0,05% | 66,0% |
| 308 | GLOBAL UNICHIP CORP | 0,05% | 66,1% |
| 309 | MBANK SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 66,1% |
| 310 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | 0,05% | 66,2% |
| 311 | KINPO ELECTRONICS, INC. | 0,05% | 66,2% |
| 312 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0,05% | 66,3% |
| 313 | THE TATA POWER COMPANY LIMITED | 0,05% | 66,3% |
| 314 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | 0,05% | 66,4% |
| 315 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 0,05% | 66,4% |
| 316 | PEGATRON CORPORATION | 0,05% | 66,5% |
| 317 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 0,05% | 66,5% |
| 318 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 0,05% | 66,6% |
| 319 | SBSWSIBANYE STILLWATER LIMITED | 0,05% | 66,6% |
| 320 | TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION | 0,05% | 66,7% |
| 321 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 0,05% | 66,7% |
| 322 | XPENG INC. | 0,05% | 66,7% |
| 323 | HANWHA OCEAN CO., LTD. | 0,05% | 66,8% |
| 324 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | 0,05% | 66,8% |
| 325 | ADANI POWER LIMITED | 0,05% | 66,9% |
| 326 | CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. | 0,05% | 66,9% |
| 327 | HMYHARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 0,05% | 67,0% |
| 328 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,05% | 67,0% |
| 329 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 0,05% | 67,1% |
| 330 | AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | 0,05% | 67,1% |
| 331 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | 0,05% | 67,2% |
| 332 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V. | 0,05% | 67,2% |
| 333 | CXCemex, S.A.B. de C.V. | 0,05% | 67,3% |
| 334 | COAL INDIA LTD | 0,05% | 67,3% |
| 335 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 0,05% | 67,4% |
| 336 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,05% | 67,4% |
| 337 | ARAB NATIONAL BANK SJSC | 0,05% | 67,5% |
| 338 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0,05% | 67,5% |
| 339 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | 0,05% | 67,5% |
| 340 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED | 0,05% | 67,6% |
| 341 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 0,05% | 67,6% |
| 342 | ERSTE BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 67,7% |
| 343 | GGBGERDAU S.A. | 0,05% | 67,7% |
| 344 | SUZANO S.A. | 0,05% | 67,8% |
| 345 | SSLSASOL LIMITED | 0,05% | 67,8% |
| 346 | INVENTEC CORPORATION | 0,04% | 67,9% |
| 347 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION | 0,04% | 67,9% |
| 348 | ALMARAI COMPANY SJSC | 0,04% | 67,9% |
| 349 | CHINA STEEL CORPORATION | 0,04% | 68,0% |
| 350 | POLYCAB INDIA LIMITED | 0,04% | 68,0% |
| 351 | THE BIDVEST GROUP LIMITED | 0,04% | 68,1% |
| 352 | LPP SPOLKA AKCYJNA | 0,04% | 68,1% |
| 353 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | 0,04% | 68,2% |
