Θέσεις IEMG - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares Core MSCI Emerging Markets ETF δηλώνει στην SEC 2.600 θέσεις σε μετοχές, το 97% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 33,3% του fund, με ημερομηνία 31 Αυγ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
2.600
καλύπτουν το 97% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
33,3%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
TSM
13,17% · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Αυγ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 13,17% | 13,2% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 7,05% | 20,2% |
| 3 | SKHYSK hynix Inc. | 4,76% | 25,0% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 2,52% | 27,5% |
| 5 | BABAAlibaba Group Holding Limited | 1,70% | 29,2% |
| 6 | MEDIATEK INC. | 1,27% | 30,5% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 0,80% | 31,3% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 0,74% | 32,0% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 0,68% | 32,7% |
| 10 | HDBHDFC BANK LIMITED | 0,60% | 33,3% |
| 11 | RSRELIANCE POWER LIMITED | 0,58% | 33,9% |
| 12 | IBNICICI BANK LIMITED | 0,56% | 34,4% |
| 13 | PBRPetroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 0,53% | 35,0% |
| 14 | SK SQUARE CO., LTD. | 0,49% | 35,4% |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,48% | 35,9% |
| 16 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,44% | 36,4% |
| 17 | XIAOMI CORPORATION | 0,43% | 36,8% |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | 0,42% | 37,2% |
| 19 | SUGPSUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER | 0,42% | 37,6% |
| 20 | AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,40% | 38,0% |
| 21 | NUNuh Cimento Sanayi AS | 0,40% | 38,4% |
| 22 | VALE S.A. | 0,38% | 38,8% |
| 23 | BANK OF CHINA LIMITED | 0,37% | 39,2% |
| 24 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | 0,37% | 39,6% |
| 25 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 0,37% | 39,9% |
| 26 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 0,37% | 40,3% |
| 27 | MEITUAN | 0,36% | 40,7% |
| 28 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 0,35% | 41,0% |
| 29 | UMCUnited Microelectronics Corporation | 0,33% | 41,3% |
| 30 | BYD COMPANY LIMITED | 0,32% | 41,7% |
| 31 | ITUBItau Unibanco Holding S.A. | 0,32% | 42,0% |
| 32 | KBKB Financial Group Inc. | 0,31% | 42,3% |
| 33 | NTESNETEASE, INC. | 0,30% | 42,6% |
| 34 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 0,30% | 42,9% |
| 35 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 0,30% | 43,2% |
| 36 | GFIGold Fields Limited | 0,30% | 43,5% |
| 37 | GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,29% | 43,8% |
| 38 | NBHCNATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 0,29% | 44,1% |
| 39 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0,28% | 44,3% |
| 40 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,27% | 44,6% |
| 41 | NASPERS LIMITED | 0,27% | 44,9% |
| 42 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 0,26% | 45,1% |
| 43 | INHDInnoCare Pharma Limited | 0,26% | 45,4% |
| 44 | INFYINFOSYS LIMITED | 0,26% | 45,7% |
| 45 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. | 0,25% | 45,9% |
| 46 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | 0,24% | 46,1% |
| 47 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,24% | 46,4% |
| 48 | INTRInter & Co, Inc. | 0,24% | 46,6% |
| 49 | THE SAUDI NATIONAL BANK SJSC | 0,24% | 46,9% |
| 50 | SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,24% | 47,1% |
| 51 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,24% | 47,3% |
| 52 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,23% | 47,6% |
| 53 | JDJD.COM, INC. | 0,23% | 47,8% |
| 54 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 0,23% | 48,0% |
| 55 | OTP BANK NYRT. | 0,22% | 48,3% |
| 56 | AXIS BANK LIMITED | 0,22% | 48,5% |
| 57 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | 0,22% | 48,7% |
| 58 | FIRSTRAND LIMITED | 0,21% | 48,9% |
| 59 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 0,21% | 49,1% |
| 60 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,21% | 49,3% |
| 61 | QUANTA COMPUTER INC. | 0,21% | 49,5% |
| 62 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | 0,20% | 49,7% |
| 63 | LENOVO GROUP LIMITED | 0,20% | 49,9% |
| 64 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 0,20% | 50,1% |
| 65 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,20% | 50,3% |
| 66 | GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. | 0,20% | 50,5% |
| 67 | BAJAJ FINANCE LIMITED | 0,20% | 50,7% |
| 68 | HANA FINANCIAL GROUP INC. | 0,19% | 50,9% |
| 69 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,19% | 51,1% |
| 70 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 0,19% | 51,3% |
| 71 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 0,19% | 51,5% |
| 72 | YAGEO CORPORATION | 0,19% | 51,7% |
| 73 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | 0,19% | 51,9% |
| 74 | TCOMTRIP.COM GROUP LIMITED | 0,19% | 52,1% |
| 75 | STANDARD BANK GROUP LIMITED | 0,18% | 52,2% |
| 76 | TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,18% | 52,4% |
| 77 | CAPITEC LIMITED | 0,18% | 52,6% |
| 78 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD | 0,18% | 52,8% |
| 79 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 0,18% | 53,0% |
| 80 | BIDUBAIDU, INC. | 0,18% | 53,1% |
| 81 | BAPCREDICORP LTD. | 0,18% | 53,3% |
| 82 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 0,17% | 53,5% |
| 83 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 0,17% | 53,7% |
| 84 | SAUDI TELECOM COMPANY SJSC | 0,17% | 53,8% |
| 85 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0,17% | 54,0% |
| 86 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD | 0,16% | 54,2% |
| 87 | WIWYNN CORPORATION | 0,16% | 54,3% |
| 88 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0,16% | 54,5% |
| 89 | CHROMA ATE INC. | 0,16% | 54,6% |
| 90 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 0,16% | 54,8% |
| 91 | LARGAN PRECISION CO LTD | 0,16% | 55,0% |
| 92 | SAMSUNG C&T CORPORATION | 0,16% | 55,1% |
| 93 | KIA CORPORATION | 0,16% | 55,3% |
| 94 | NAVER CORPORATION | 0,16% | 55,4% |
| 95 | BANCO BRADESCO S.A. | 0,16% | 55,6% |
| 96 | ONCBeOne Medicines AG | 0,16% | 55,7% |
| 97 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 0,15% | 55,9% |
| 98 | SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC | 0,15% | 56,0% |
| 99 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 0,15% | 56,2% |
| 100 | CELLTRION, INC. | 0,15% | 56,3% |
| 101 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 0,15% | 56,5% |
| 102 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 0,15% | 56,6% |
| 103 | MTN GROUP LIMITED | 0,15% | 56,8% |
| 104 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 0,15% | 56,9% |
| 105 | STATE BANK OF INDIA | 0,14% | 57,1% |
| 106 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | 0,14% | 57,2% |
| 107 | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | 0,14% | 57,4% |
| 108 | SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION | 0,14% | 57,5% |
| 109 | TITAN COMPANY LIMITED | 0,13% | 57,6% |
| 110 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,13% | 57,8% |
| 111 | E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | 0,13% | 57,9% |
| 112 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | 0,13% | 58,0% |
| 113 | MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | 0,13% | 58,2% |
| 114 | AMXAmerica Movil, S.A.B. de C.V. | 0,13% | 58,3% |
| 115 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 0,13% | 58,4% |
| 116 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | 0,13% | 58,5% |
| 117 | WINBOND ELECTRONICS CORPORATION | 0,12% | 58,7% |
| 118 | PKXPOSCO Holdings Inc. | 0,12% | 58,8% |
| 119 | PUBLIC BANK BHD | 0,12% | 58,9% |
| 120 | AXIA ENERGIA S.A. | 0,12% | 59,0% |
| 121 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | 0,12% | 59,1% |
| 122 | KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,12% | 59,3% |
| 123 | CIBGrupo Cibest S.A. | 0,12% | 59,4% |
| 124 | WISTRON CORPORATION | 0,12% | 59,5% |
| 125 | ASPEED TECHNOLOGY INC. | 0,12% | 59,6% |
| 126 | LG ELECTRONICS INC. | 0,12% | 59,7% |
| 127 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 0,12% | 59,9% |
| 128 | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 0,12% | 60,0% |
| 129 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 0,12% | 60,1% |
| 130 | CHTChunghwa Telecom Co., Ltd. | 0,11% | 60,2% |
| 131 | CXCemex, S.A.B. de C.V. | 0,11% | 60,3% |
| 132 | WFWoori Financial Group Inc. | 0,11% | 60,4% |
| 133 | B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO | 0,11% | 60,5% |
| 134 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,11% | 60,7% |
| 135 | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | 0,11% | 60,8% |
| 136 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 0,11% | 60,9% |
| 137 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 0,11% | 61,0% |
| 138 | YUMCYUM CHINA HOLDINGS, INC. | 0,11% | 61,1% |
| 139 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION | 0,11% | 61,2% |
| 140 | NTPC LIMITED | 0,11% | 61,3% |
| 141 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | 0,10% | 61,4% |
| 142 | WUXI APPTEC CO., LTD. | 0,10% | 61,5% |
| 143 | HONPRECISION INC | 0,10% | 61,6% |
| 144 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 0,10% | 61,7% |
| 145 | JOBGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 0,10% | 61,8% |
| 146 | WEG S.A. | 0,10% | 61,9% |
| 147 | WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,10% | 62,0% |
| 148 | TATA STEEL LIMITED | 0,10% | 62,1% |
| 149 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | 0,10% | 62,2% |
| 150 | EVEXEVERGREEN STEEL CORPORATION | 0,10% | 62,3% |
| 151 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 0,10% | 62,4% |
| 152 | SK INC. | 0,10% | 62,5% |
| 153 | PHARMAESSENTIA CORP. | 0,10% | 62,6% |
| 154 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 0,10% | 62,7% |
| 155 | MPI CORPORATION | 0,10% | 62,8% |
| 156 | KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | 0,10% | 62,9% |
| 157 | EUROBANK S.A. | 0,09% | 63,0% |
| 158 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 0,09% | 63,1% |
| 159 | PIRAEUS BANK SA | 0,09% | 63,2% |
| 160 | MALAYAN BANKING BERHAD | 0,09% | 63,3% |
| 161 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 0,09% | 63,4% |
| 162 | ABEVAMBEV S.A. | 0,09% | 63,5% |
| 163 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0,09% | 63,6% |
| 164 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 0,09% | 63,7% |
| 165 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | 0,09% | 63,8% |
| 166 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,09% | 63,8% |
| 167 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | 0,09% | 63,9% |
| 168 | THFFFirst Financial Holding Co. Ltd. | 0,09% | 64,0% |
| 169 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 0,09% | 64,1% |
| 170 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | 0,09% | 64,2% |
| 171 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED | 0,09% | 64,3% |
| 172 | EMBJEMBRAER S.A. | 0,09% | 64,4% |
| 173 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | 0,09% | 64,5% |
| 174 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 0,09% | 64,5% |
| 175 | ABSA GROUP LIMITED | 0,09% | 64,6% |
| 176 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0,09% | 64,7% |
| 177 | KTKT&G Corporation | 0,09% | 64,8% |
| 178 | SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 0,08% | 64,9% |
| 179 | BIZLINK HOLDING INC. | 0,08% | 65,0% |
| 180 | PHISON ELECTRONICS CORPORATION | 0,08% | 65,1% |
| 181 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | 0,08% | 65,1% |
| 182 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 0,08% | 65,2% |
| 183 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | 0,08% | 65,3% |
| 184 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | 0,08% | 65,4% |
| 185 | ALTEOGEN INC | 0,08% | 65,5% |
| 186 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC | 0,08% | 65,6% |
| 187 | KE HOLDINGS INC. | 0,08% | 65,6% |
| 188 | ALLEGRO.EU SA | 0,08% | 65,7% |
| 189 | SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 0,08% | 65,8% |
| 190 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 0,08% | 65,9% |
| 191 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | 0,08% | 66,0% |
| 192 | EICHER MOTORS LIMITED | 0,08% | 66,0% |
| 193 | HMYHARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 0,08% | 66,1% |
| 194 | LS ELECTRIC CO., LTD | 0,08% | 66,2% |
| 195 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 0,08% | 66,3% |
| 196 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | 0,08% | 66,4% |
| 197 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 0,08% | 66,4% |
| 198 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | 0,08% | 66,5% |
| 199 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | 0,08% | 66,6% |
| 200 | ASIAN PAINTS LIMITED | 0,08% | 66,7% |
| 201 | ETERNAL LIMITED | 0,08% | 66,7% |
| 202 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,08% | 66,8% |
| 203 | ACWA POWER COMPANY SJSC | 0,08% | 66,9% |
| 204 | RIYAD BANK SJSC | 0,08% | 67,0% |
| 205 | CMOC GROUP LIMITED | 0,08% | 67,1% |
| 206 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | 0,08% | 67,1% |
| 207 | QATAR ISLAMIC BANK (Q.P.S.C) | 0,07% | 67,2% |
| 208 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,07% | 67,3% |
| 209 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 0,07% | 67,4% |
| 210 | ALINMA BANK SJSC | 0,07% | 67,4% |
| 211 | INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | 0,07% | 67,5% |
| 212 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 0,07% | 67,6% |
| 213 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 0,07% | 67,6% |
| 214 | ADVANTECH CO., LTD. | 0,07% | 67,7% |
| 215 | NONGFU SPRING CO., LTD. | 0,07% | 67,8% |
| 216 | CSPICSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,07% | 67,9% |
| 217 | PRTHPRIO S.A. | 0,07% | 67,9% |
| 218 | ALCHIP TECHNOLOGIES, LIMITED | 0,07% | 68,0% |
| 219 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY | 0,07% | 68,1% |
| 220 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | 0,07% | 68,1% |
| 221 | WEICHAI POWER CO., LTD. | 0,07% | 68,2% |
| 222 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 0,07% | 68,3% |
| 223 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0,07% | 68,3% |
| 224 | LG CHEM LTD | 0,07% | 68,4% |
| 225 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 0,07% | 68,5% |
| 226 | SANLAM LIMITED | 0,07% | 68,5% |
| 227 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 0,07% | 68,6% |
| 228 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | 0,07% | 68,7% |
| 229 | NESTLE INDIA LTD | 0,07% | 68,7% |
| 230 | BCHBanco de Chile | 0,07% | 68,8% |
| 231 | TATA MOTORS LIMITED | 0,06% | 68,9% |
| 232 | BDAIBID CORPORATION LIMITED | 0,06% | 68,9% |
| 233 | NODKNINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | 0,06% | 69,0% |
| 234 | ONONONENESS BIOTECH CO., LTD. | 0,06% | 69,1% |
| 235 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0,06% | 69,1% |
| 236 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 0,06% | 69,2% |
| 237 | SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 0,06% | 69,2% |
| 238 | TECH MAHINDRA LIMITED | 0,06% | 69,3% |
| 239 | SAUDI AWWAL BANK SJSC | 0,06% | 69,4% |
| 240 | FOXfoxsemicon integrated technology Inc. | 0,06% | 69,4% |
| 241 | DISCOVERY LIMITED | 0,06% | 69,5% |
| 242 | LANDMARK OPTOELECTRONICS CORPORATION | 0,06% | 69,6% |
| 243 | CEZ, A.S. | 0,06% | 69,6% |
| 244 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | 0,06% | 69,7% |
| 245 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | 0,06% | 69,8% |
| 246 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,06% | 69,8% |
| 247 | XHLDTenneco Clean Air India Ltd | 0,06% | 69,9% |
| 248 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | 0,06% | 69,9% |
| 249 | ALPHA BANK S.A. | 0,06% | 70,0% |
| 250 | LTMLATAM Airlines Group S.A. | 0,06% | 70,1% |
| 251 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | 0,06% | 70,1% |
| 252 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 0,06% | 70,2% |
| 253 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP | 0,06% | 70,2% |
| 254 | HANWHA OCEAN CO., LTD. | 0,06% | 70,3% |
| 255 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,06% | 70,4% |
| 256 | SBSWSIBANYE STILLWATER LIMITED | 0,06% | 70,4% |
| 257 | APREAPR Co Ltd | 0,06% | 70,5% |
| 258 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 0,06% | 70,5% |
| 259 | JSW STEEL LIMITED | 0,06% | 70,6% |
| 260 | TRENT LIMITED | 0,06% | 70,7% |
| 261 | ZTOZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | 0,06% | 70,7% |
| 262 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | 0,06% | 70,8% |
| 263 | BAJAJ AUTO LIMITED. | 0,06% | 70,8% |
| 264 | BAJAJ FINSERV LIMITED | 0,06% | 70,9% |
| 265 | COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 0,06% | 70,9% |
| 266 | KAKAO CORP. | 0,06% | 71,0% |
| 267 | TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | 0,06% | 71,1% |
| 268 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. | 0,06% | 71,1% |
| 269 | EQUATORIAL S.A. | 0,06% | 71,2% |
| 270 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 0,06% | 71,2% |
| 271 | SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC | 0,06% | 71,3% |
| 272 | ITC LIMITED | 0,06% | 71,3% |
| 273 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 0,06% | 71,4% |
| 274 | NEDBANK GROUP LIMITED | 0,06% | 71,5% |
| 275 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | 0,06% | 71,5% |
| 276 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | 0,06% | 71,6% |
| 277 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | 0,06% | 71,6% |
| 278 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. | 0,06% | 71,7% |
| 279 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 0,05% | 71,7% |
| 280 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 0,05% | 71,8% |
| 281 | ERSTE BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 71,8% |
| 282 | CIPLA LIMITED | 0,05% | 71,9% |
| 283 | NIO INC. | 0,05% | 72,0% |
| 284 | CMICUMMINS INDIA LIMITED | 0,05% | 72,0% |
| 285 | EDUNEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | 0,05% | 72,1% |
| 286 | AKESO INC | 0,05% | 72,1% |
| 287 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | 0,05% | 72,2% |
| 288 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 0,05% | 72,2% |
| 289 | FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE CORPORATION | 0,05% | 72,3% |
| 290 | HAIER SMART HOME CO., LTD. | 0,05% | 72,3% |
| 291 | LILi Auto Inc. | 0,05% | 72,4% |
| 292 | CITIC LIMITED | 0,05% | 72,4% |
| 293 | JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 0,05% | 72,5% |
| 294 | LG CORP. | 0,05% | 72,5% |
| 295 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | 0,05% | 72,6% |
| 296 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION | 0,05% | 72,6% |
| 297 | LAURUS LABS LIMITED | 0,05% | 72,7% |
| 298 | XPXPEC ENTERTAINMENT INC | 0,05% | 72,7% |
| 299 | POSTPostal Savings Bank of China Co., Ltd. | 0,05% | 72,8% |
| 300 | VIBRA ENERGIA S.A. | 0,05% | 72,8% |
| 301 | PPLIPEOPLE TECHNOLOGY INC | 0,05% | 72,9% |
| 302 | BANQUE SAUDI FRANSI SJSC | 0,05% | 72,9% |
| 303 | HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0,05% | 73,0% |
| 304 | SSLSASOL LIMITED | 0,05% | 73,0% |
| 305 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 0,05% | 73,1% |
| 306 | XPENG INC. | 0,05% | 73,1% |
| 307 | PB FINTECH LIMITED | 0,05% | 73,2% |
| 308 | SKMSK TELECOM CO., LTD. | 0,05% | 73,2% |
| 309 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. | 0,05% | 73,3% |
| 310 | CHINA STEEL CORPORATION | 0,05% | 73,3% |
| 311 | TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION | 0,05% | 73,4% |
| 312 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | 0,05% | 73,4% |
| 313 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 0,05% | 73,5% |
| 314 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | 0,05% | 73,5% |
| 315 | THE FEDERAL BANK LTD | 0,05% | 73,6% |
| 316 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 0,05% | 73,6% |
| 317 | HERO MOTOCORP LIMITED | 0,05% | 73,7% |
| 318 | ECOPRO CO.,LTD | 0,05% | 73,7% |
| 319 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,05% | 73,8% |
| 320 | COAL INDIA LIMITED | 0,05% | 73,8% |
| 321 | ETIHAD ETISALAT COMPANY SJSC | 0,05% | 73,9% |
| 322 | DOOSAN CORPORATION | 0,05% | 73,9% |
| 323 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | 0,05% | 74,0% |
| 324 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | 0,05% | 74,0% |
| 325 | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 0,05% | 74,1% |
| 326 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | 0,05% | 74,1% |
| 327 | COFORGE LIMITED | 0,05% | 74,2% |
| 328 | PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,05% | 74,2% |
| 329 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | 0,05% | 74,2% |
| 330 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 0,05% | 74,3% |
| 331 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) | 0,05% | 74,3% |
| 332 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 0,05% | 74,4% |
| 333 | LG INNOTEK CO.,LTD | 0,05% | 74,4% |
| 334 | HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 0,05% | 74,5% |
| 335 | LIG DEFENSE&AEROSPACE CO., LTD | 0,05% | 74,5% |
| 336 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,05% | 74,6% |
| 337 | ADANI POWER LIMITED | 0,05% | 74,6% |
| 338 | ALMARAI COMPANY SJSC | 0,05% | 74,7% |
| 339 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 0,05% | 74,7% |
| 340 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | 0,05% | 74,8% |
| 341 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0,04% | 74,8% |
| 342 | VEDANTA ALUMINIUM METAL LIMITED | 0,04% | 74,8% |
| 343 | PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | 0,04% | 74,9% |
| 344 | LPP SPOLKA AKCYJNA | 0,04% | 74,9% |
| 345 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 0,04% | 75,0% |
| 346 | INDUSIND BANK LTD. | 0,04% | 75,0% |
| 347 | RDYDR.REDDY'S LABORATORIES LTD | 0,04% | 75,1% |
| 348 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | 0,04% | 75,1% |
| 349 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 0,04% | 75,1% |
| 350 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | 0,04% | 75,2% |
| 351 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 0,04% | 75,2% |
