Θέσεις EEM - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares MSCI Emerging Markets ETF δηλώνει στην SEC 1.060 θέσεις σε μετοχές, το 97% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 38,0% του fund, με ημερομηνία 31 Αυγ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
1.060
καλύπτουν το 97% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
38,0%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
TSM
15,03% · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Αυγ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 15,03% | 15,0% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 8,05% | 23,1% |
| 3 | SKHYSK hynix Inc. | 5,42% | 28,5% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 2,87% | 31,4% |
| 5 | BABAAlibaba Group Holding Limited | 1,94% | 33,3% |
| 6 | MEDIATEK INC. | 1,45% | 34,8% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 0,92% | 35,7% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 0,84% | 36,5% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 0,78% | 37,3% |
| 10 | HDBHDFC BANK LIMITED | 0,70% | 38,0% |
| 11 | RSRELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0,66% | 38,7% |
| 12 | IBNICICI BANK LIMITED | 0,64% | 39,3% |
| 13 | PBRPetroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 0,60% | 39,9% |
| 14 | SK SQUARE CO., LTD. | 0,56% | 40,5% |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,55% | 41,0% |
| 16 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,50% | 41,5% |
| 17 | XIAOMI CORPORATION | 0,49% | 42,0% |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | 0,48% | 42,5% |
| 19 | AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,46% | 42,9% |
| 20 | VALE S.A. | 0,43% | 43,4% |
| 21 | NUNu Holdings Ltd. | 0,43% | 43,8% |
| 22 | BANK OF CHINA LIMITED | 0,43% | 44,2% |
| 23 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | 0,43% | 44,7% |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 0,42% | 45,1% |
| 25 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 0,42% | 45,5% |
| 26 | MEITUAN | 0,41% | 45,9% |
| 27 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 0,40% | 46,3% |
| 28 | SUGPSUNWODA ELECTRONIC CO., LTD | 0,40% | 46,7% |
| 29 | UMCUnited Microelectronics Corporation | 0,37% | 47,1% |
| 30 | ITUBItau Unibanco Holding S.A. | 0,37% | 47,5% |
| 31 | BYD COMPANY LIMITED | 0,37% | 47,8% |
| 32 | KBKB Financial Group Inc. | 0,36% | 48,2% |
| 33 | NTESNETEASE, INC. | 0,35% | 48,5% |
| 34 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 0,34% | 48,9% |
| 35 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 0,34% | 49,2% |
| 36 | GFIGold Fields Limited | 0,34% | 49,5% |
| 37 | GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,33% | 49,9% |
| 38 | NBHCNATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 0,33% | 50,2% |
| 39 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0,32% | 50,5% |
| 40 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,31% | 50,8% |
| 41 | NASPERS LIMITED | 0,30% | 51,1% |
| 42 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 0,30% | 51,4% |
| 43 | INFYINFOSYS LIMITED | 0,29% | 51,7% |
| 44 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. | 0,28% | 52,0% |
| 45 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | 0,28% | 52,3% |
| 46 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,28% | 52,6% |
| 47 | THE SAUDI NATIONAL BANK SJSC | 0,27% | 52,8% |
| 48 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,27% | 53,1% |
| 49 | INTRInterconexion Electrica S.A. E.S.P. | 0,27% | 53,4% |
| 50 | SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,27% | 53,6% |
| 51 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,26% | 53,9% |
| 52 | JDJD.COM, INC. | 0,26% | 54,2% |
| 53 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 0,26% | 54,4% |
| 54 | OTP BANK NYRT. | 0,25% | 54,7% |
| 55 | INHDInnolux Corporation | 0,25% | 54,9% |
| 56 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | 0,24% | 55,2% |
| 57 | FIRSTRAND LIMITED | 0,24% | 55,4% |
| 58 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 0,24% | 55,7% |
| 59 | AXIS BANK LIMITED | 0,24% | 55,9% |
| 60 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,24% | 56,1% |
| 61 | QUANTA COMPUTER INC. | 0,23% | 56,4% |
| 62 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | 0,23% | 56,6% |
| 63 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 0,23% | 56,8% |
| 64 | LENOVO GROUP LIMITED | 0,23% | 57,1% |
| 65 | BAJAJ FINANCE LIMITED | 0,22% | 57,3% |
| 66 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,22% | 57,5% |
| 67 | GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. | 0,22% | 57,7% |
| 68 | HANA FINANCIAL GROUP INC. | 0,22% | 58,0% |
| 69 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,22% | 58,2% |
| 70 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | 0,22% | 58,4% |
| 71 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 0,22% | 58,6% |
| 72 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 0,22% | 58,8% |
| 73 | YAGEO CORPORATION | 0,22% | 59,0% |
| 74 | TCOMTRIP.COM GROUP LIMITED | 0,21% | 59,3% |
| 75 | STANDARD BANK GROUP LIMITED | 0,21% | 59,5% |
| 76 | TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,21% | 59,7% |
| 77 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD | 0,21% | 59,9% |
| 78 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 0,21% | 60,1% |
| 79 | CAPITEC LIMITED | 0,21% | 60,3% |
| 80 | BAPCREDICORP LTD. | 0,20% | 60,5% |
| 81 | BIDUBAIDU, INC. | 0,20% | 60,7% |
| 82 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 0,20% | 60,9% |
| 83 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 0,19% | 61,1% |
| 84 | SAUDI TELECOM COMPANY SJSC | 0,19% | 61,3% |
| 85 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0,19% | 61,5% |
| 86 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD | 0,19% | 61,7% |
| 87 | WIWYNN CORPORATION | 0,19% | 61,9% |
| 88 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0,18% | 62,0% |
| 89 | LARGAN PRECISION CO LTD | 0,18% | 62,2% |
| 90 | KIA CORPORATION | 0,18% | 62,4% |
| 91 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 0,18% | 62,6% |
| 92 | NAVER CORPORATION | 0,18% | 62,8% |
| 93 | CHROMA ATE INC. | 0,18% | 62,9% |
| 94 | BANCO BRADESCO S.A. | 0,18% | 63,1% |
| 95 | SAMSUNG C&T CORPORATION | 0,18% | 63,3% |
| 96 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 0,18% | 63,5% |
| 97 | ONCBeOne Medicines AG | 0,18% | 63,7% |
| 98 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 0,17% | 63,8% |
| 99 | CELLTRION, INC. | 0,17% | 64,0% |
| 100 | STATE BANK OF INDIA | 0,17% | 64,2% |
| 101 | SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC | 0,17% | 64,3% |
| 102 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 0,17% | 64,5% |
| 103 | MTN GROUP LIMITED | 0,17% | 64,7% |
| 104 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 0,16% | 64,8% |
| 105 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | 0,16% | 65,0% |
| 106 | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | 0,16% | 65,1% |
| 107 | SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION | 0,16% | 65,3% |
| 108 | TITAN COMPANY LIMITED | 0,15% | 65,5% |
| 109 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,15% | 65,6% |
| 110 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | 0,15% | 65,8% |
| 111 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 0,15% | 65,9% |
| 112 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | 0,14% | 66,0% |
| 113 | MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | 0,14% | 66,2% |
| 114 | E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | 0,14% | 66,3% |
| 115 | PKXPOSCO Holdings Inc. | 0,14% | 66,5% |
| 116 | AMXAmerica Movil, S.A.B. de C.V. | 0,14% | 66,6% |
| 117 | WISTRON CORPORATION | 0,14% | 66,8% |
| 118 | AXIA ENERGIA S.A. | 0,14% | 66,9% |
| 119 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | 0,14% | 67,0% |
| 120 | ASPEED TECHNOLOGY INC. | 0,14% | 67,2% |
| 121 | PUBLIC BANK BHD | 0,14% | 67,3% |
| 122 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 0,14% | 67,4% |
| 123 | LG ELECTRONICS INC. | 0,14% | 67,6% |
| 124 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 0,13% | 67,7% |
| 125 | CIBGrupo Cibest S.A. | 0,13% | 67,8% |
| 126 | KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,13% | 68,0% |
| 127 | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 0,13% | 68,1% |
| 128 | CXCemex, S.A.B. de C.V. | 0,13% | 68,2% |
| 129 | CHTChunghwa Telecom Co., Ltd. | 0,13% | 68,4% |
| 130 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,13% | 68,5% |
| 131 | B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO | 0,13% | 68,6% |
| 132 | WFWoori Financial Group Inc. | 0,13% | 68,8% |
| 133 | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | 0,13% | 68,9% |
| 134 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 0,13% | 69,0% |
| 135 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 0,12% | 69,1% |
| 136 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION | 0,12% | 69,3% |
| 137 | NTPC LIMITED | 0,12% | 69,4% |
| 138 | YUMCYUM CHINA HOLDINGS, INC. | 0,12% | 69,5% |
| 139 | HONPRECISION INC | 0,12% | 69,6% |
| 140 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 0,12% | 69,7% |
| 141 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | 0,12% | 69,9% |
| 142 | JOBGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 0,12% | 70,0% |
| 143 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | 0,12% | 70,1% |
| 144 | TATA STEEL LIMITED | 0,12% | 70,2% |
| 145 | WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,12% | 70,3% |
| 146 | SK INC. | 0,12% | 70,4% |
| 147 | WEG S.A. | 0,12% | 70,6% |
| 148 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 0,11% | 70,7% |
| 149 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 0,11% | 70,8% |
| 150 | PHARMAESSENTIA CORP. | 0,11% | 70,9% |
| 151 | MPI CORPORATION | 0,11% | 71,0% |
| 152 | KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | 0,11% | 71,1% |
| 153 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 0,11% | 71,2% |
| 154 | WUXI APPTEC CO., LTD. | 0,11% | 71,3% |
| 155 | MALAYAN BANKING BERHAD | 0,11% | 71,4% |
| 156 | EUROBANK S.A. | 0,11% | 71,6% |
| 157 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 0,10% | 71,7% |
| 158 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0,10% | 71,8% |
| 159 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | 0,10% | 71,9% |
| 160 | PIRAEUS BANK SA | 0,10% | 72,0% |
| 161 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,10% | 72,1% |
| 162 | ABEVAMBEV S.A. | 0,10% | 72,2% |
| 163 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 0,10% | 72,3% |
| 164 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | 0,10% | 72,4% |
| 165 | THFFFirst Financial Holding Co. Ltd. | 0,10% | 72,5% |
| 166 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED | 0,10% | 72,6% |
| 167 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 0,10% | 72,7% |
| 168 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | 0,10% | 72,8% |
| 169 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 0,10% | 72,9% |
| 170 | ABSA GROUP LIMITED | 0,10% | 73,0% |
| 171 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | 0,10% | 73,1% |
| 172 | EMBJEMBRAER S.A. | 0,10% | 73,2% |
| 173 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 0,10% | 73,3% |
| 174 | BIZLINK HOLDING INC. | 0,10% | 73,4% |
| 175 | KTKT&G Corporation | 0,10% | 73,5% |
| 176 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0,10% | 73,6% |
| 177 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | 0,10% | 73,7% |
| 178 | SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 0,10% | 73,7% |
| 179 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | 0,10% | 73,8% |
| 180 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | 0,10% | 73,9% |
| 181 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC | 0,10% | 74,0% |
| 182 | ACWA POWER COMPANY SJSC | 0,10% | 74,1% |
| 183 | ALTEOGEN INC | 0,10% | 74,2% |
| 184 | SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 0,09% | 74,3% |
| 185 | KE HOLDINGS INC. | 0,09% | 74,4% |
| 186 | ALLEGRO.EU SA | 0,09% | 74,5% |
| 187 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | 0,09% | 74,6% |
| 188 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 0,09% | 74,7% |
| 189 | EICHER MOTORS LIMITED | 0,09% | 74,8% |
| 190 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 0,09% | 74,9% |
| 191 | LS ELECTRIC CO., LTD | 0,09% | 75,0% |
| 192 | HMYHARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 0,09% | 75,1% |
| 193 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,09% | 75,2% |
| 194 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,09% | 75,2% |
| 195 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | 0,09% | 75,3% |
| 196 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 0,09% | 75,4% |
| 197 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | 0,09% | 75,5% |
| 198 | RIYAD BANK SJSC | 0,09% | 75,6% |
| 199 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | 0,09% | 75,7% |
| 200 | ASIAN PAINTS LIMITED | 0,09% | 75,8% |
| 201 | CMOC GROUP LIMITED | 0,09% | 75,9% |
| 202 | QATAR ISLAMIC BANK (Q.P.S.C) | 0,08% | 75,9% |
| 203 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 0,08% | 76,0% |
| 204 | ADVANTECH CO., LTD. | 0,08% | 76,1% |
| 205 | ALINMA BANK SJSC | 0,08% | 76,2% |
| 206 | EVEXEverProX Technologies Co Ltd | 0,08% | 76,3% |
| 207 | INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | 0,08% | 76,4% |
| 208 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 0,08% | 76,4% |
| 209 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 0,08% | 76,5% |
| 210 | PRTHPRIO S.A. | 0,08% | 76,6% |
| 211 | ALCHIP TECHNOLOGIES, LIMITED | 0,08% | 76,7% |
| 212 | CSPICSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,08% | 76,8% |
| 213 | NONGFU SPRING CO., LTD. | 0,08% | 76,8% |
| 214 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY | 0,08% | 76,9% |
| 215 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0,08% | 77,0% |
| 216 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | 0,08% | 77,1% |
| 217 | SANLAM LIMITED | 0,08% | 77,1% |
| 218 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 0,08% | 77,2% |
| 219 | WEICHAI POWER CO., LTD. | 0,08% | 77,3% |
| 220 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 0,08% | 77,4% |
| 221 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | 0,08% | 77,5% |
| 222 | LG CHEM LTD | 0,08% | 77,5% |
| 223 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 0,08% | 77,6% |
| 224 | BCHBanco de Chile | 0,08% | 77,7% |
| 225 | NESTLE INDIA LTD | 0,08% | 77,8% |
| 226 | BDAIBID CORPORATION LIMITED | 0,08% | 77,8% |
| 227 | TECH MAHINDRA LIMITED | 0,07% | 77,9% |
| 228 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 0,07% | 78,0% |
| 229 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,07% | 78,1% |
| 230 | TATA MOTORS LIMITED | 0,07% | 78,1% |
| 231 | SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 0,07% | 78,2% |
| 232 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0,07% | 78,3% |
| 233 | SAUDI AWWAL BANK SJSC | 0,07% | 78,3% |
| 234 | DISCOVERY LIMITED | 0,07% | 78,4% |
| 235 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | 0,07% | 78,5% |
| 236 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 0,07% | 78,6% |
| 237 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 0,07% | 78,6% |
| 238 | LTMLATAM Airlines Group S.A. | 0,07% | 78,7% |
| 239 | ALPHA BANK S.A. | 0,07% | 78,8% |
| 240 | BAJAJ AUTO LIMITED. | 0,07% | 78,8% |
| 241 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | 0,07% | 78,9% |
| 242 | JSW STEEL LIMITED | 0,07% | 79,0% |
| 243 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | 0,07% | 79,0% |
| 244 | SBSWSIBANYE STILLWATER LIMITED | 0,07% | 79,1% |
| 245 | ETERNAL LIMITED | 0,07% | 79,2% |
| 246 | HANWHA OCEAN CO., LTD. | 0,07% | 79,3% |
| 247 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,07% | 79,3% |
| 248 | XHLDTENAGA NASIONAL BERHAD | 0,07% | 79,4% |
| 249 | APREAPR Co Ltd | 0,07% | 79,5% |
| 250 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | 0,07% | 79,5% |
| 251 | KAKAO CORP. | 0,07% | 79,6% |
| 252 | ITC LIMITED | 0,07% | 79,7% |
| 253 | CEZ, A.S. | 0,07% | 79,7% |
| 254 | ZTOZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | 0,07% | 79,8% |
| 255 | BAJAJ FINSERV LIMITED | 0,07% | 79,9% |
| 256 | TRENT LIMITED | 0,07% | 79,9% |
| 257 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 0,07% | 80,0% |
| 258 | SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC | 0,07% | 80,1% |
| 259 | TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | 0,07% | 80,1% |
| 260 | NEDBANK GROUP LIMITED | 0,06% | 80,2% |
| 261 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 0,06% | 80,2% |
| 262 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 0,06% | 80,3% |
| 263 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. | 0,06% | 80,4% |
| 264 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | 0,06% | 80,4% |
| 265 | ERSTE BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 0,06% | 80,5% |
| 266 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. | 0,06% | 80,6% |
| 267 | EQUATORIAL S.A. | 0,06% | 80,6% |
| 268 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 0,06% | 80,7% |
| 269 | CIPLA LIMITED | 0,06% | 80,8% |
| 270 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | 0,06% | 80,8% |
| 271 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | 0,06% | 80,9% |
| 272 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | 0,06% | 80,9% |
| 273 | HAIER SMART HOME CO., LTD. | 0,06% | 81,0% |
| 274 | NIO INC. | 0,06% | 81,1% |
| 275 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. | 0,06% | 81,1% |
| 276 | EDUNEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | 0,06% | 81,2% |
| 277 | AKESO INC | 0,06% | 81,2% |
| 278 | LG CORP. | 0,06% | 81,3% |
| 279 | LILi Auto Inc. | 0,06% | 81,4% |
| 280 | PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | 0,06% | 81,4% |
| 281 | XPXP Inc. | 0,06% | 81,5% |
| 282 | JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 0,06% | 81,5% |
| 283 | FORMOSA CHEMICALS AND FIBRE CORPORATION | 0,06% | 81,6% |
| 284 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 0,06% | 81,7% |
| 285 | CITIC LIMITED | 0,06% | 81,7% |
| 286 | CMICUMMINS INDIA LIMITED | 0,06% | 81,8% |
| 287 | SKMSK TELECOM CO., LTD. | 0,06% | 81,8% |
| 288 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | 0,06% | 81,9% |
| 289 | POSTPostal Savings Bank of China Co., Ltd. | 0,06% | 81,9% |
| 290 | XPENG INC. | 0,06% | 82,0% |
| 291 | SSLSASOL LIMITED | 0,06% | 82,1% |
| 292 | HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0,06% | 82,1% |
| 293 | VIBRA ENERGIA S.A. | 0,06% | 82,2% |
| 294 | BANQUE SAUDI FRANSI SJSC | 0,06% | 82,2% |
| 295 | CHINA STEEL CORPORATION | 0,06% | 82,3% |
| 296 | ONONONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | 0,06% | 82,3% |
| 297 | THE FEDERAL BANK LTD | 0,06% | 82,4% |
| 298 | PB FINTECH LIMITED | 0,06% | 82,5% |
| 299 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 0,06% | 82,5% |
| 300 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 0,06% | 82,6% |
| 301 | PPLIThe People's Insurance Company (Group) of China Limited | 0,06% | 82,6% |
| 302 | HERO MOTOCORP LIMITED | 0,06% | 82,7% |
| 303 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | 0,06% | 82,7% |
| 304 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,06% | 82,8% |
| 305 | COAL INDIA LIMITED | 0,05% | 82,8% |
| 306 | ECOPRO CO.,LTD | 0,05% | 82,9% |
| 307 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 0,05% | 83,0% |
| 308 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 0,05% | 83,0% |
| 309 | DOOSAN CORPORATION | 0,05% | 83,1% |
| 310 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | 0,05% | 83,1% |
| 311 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | 0,05% | 83,2% |
| 312 | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 0,05% | 83,2% |
| 313 | ETIHAD ETISALAT COMPANY SJSC | 0,05% | 83,3% |
| 314 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 0,05% | 83,3% |
| 315 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 0,05% | 83,4% |
| 316 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,05% | 83,4% |
| 317 | HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 0,05% | 83,5% |
| 318 | PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,05% | 83,5% |
| 319 | ADANI POWER LIMITED | 0,05% | 83,6% |
| 320 | LIG DEFENSE&AEROSPACE CO., LTD | 0,05% | 83,7% |
| 321 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | 0,05% | 83,7% |
| 322 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) | 0,05% | 83,8% |
| 323 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0,05% | 83,8% |
| 324 | VEDANTA ALUMINIUM METAL LIMITED | 0,05% | 83,9% |
| 325 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 0,05% | 83,9% |
| 326 | RDYDR.REDDY'S LABORATORIES LTD | 0,05% | 84,0% |
| 327 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | 0,05% | 84,0% |
| 328 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0,05% | 84,1% |
| 329 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 0,05% | 84,1% |
| 330 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | 0,05% | 84,2% |
| 331 | FOXFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. | 0,05% | 84,2% |
| 332 | INDUSIND BANK LTD. | 0,05% | 84,3% |
| 333 | LPP SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 84,3% |
| 334 | ADNOC GAS PLC | 0,05% | 84,4% |
| 335 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED | 0,05% | 84,4% |
| 336 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | 0,05% | 84,5% |
| 337 | GEVGE VERNOVA T&D INDIA LIMITED | 0,05% | 84,5% |
| 338 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,05% | 84,6% |
| 339 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | 0,05% | 84,6% |
| 340 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | 0,05% | 84,7% |
| 341 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0,05% | 84,7% |
| 342 | CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. | 0,05% | 84,8% |
| 343 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 0,05% | 84,8% |
| 344 | REMGRO LIMITED | 0,05% | 84,9% |
| 345 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 0,05% | 84,9% |
| 346 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | 0,05% | 84,9% |
| 347 | ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. | 0,05% | 85,0% |
| 348 | SK INNOVATION CO., LTD. | 0,05% | 85,0% |
| 349 | ALMARAI COMPANY SJSC | 0,05% | 85,1% |
| 350 | MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG | 0,05% | 85,1% |
| 351 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD | 0,05% | 85,2% |
