Θέσεις EEM - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares MSCI Emerging Markets ETF δηλώνει στην SEC 911 θέσεις σε μετοχές, το 97% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 39,5% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
911
καλύπτουν το 97% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
39,5%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
TSM
14,26% · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Μαΐ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 14,26% | 14,3% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 8,61% | 22,9% |
| 3 | SKHYSK hynix Inc. | 6,64% | 29,5% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 2,71% | 32,2% |
| 5 | BABAAlibaba Group Holding Limited | 2,08% | 34,3% |
| 6 | MEDIATEK INC. | 1,62% | 35,9% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 1,17% | 37,1% |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 0,90% | 38,0% |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 0,82% | 38,8% |
| 10 | HDBHDFC BANK LIMITED | 0,70% | 39,5% |
| 11 | RSRELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0,66% | 40,2% |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | 0,62% | 40,8% |
| 13 | SK SQUARE CO., LTD. | 0,60% | 41,4% |
| 14 | PBRPetroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 0,57% | 42,0% |
| 15 | IBNICICI BANK LIMITED | 0,55% | 42,5% |
| 16 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,50% | 43,0% |
| 17 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0,50% | 43,5% |
| 18 | XIAOMI CORPORATION | 0,48% | 44,0% |
| 19 | VALEVALE S.A. | 0,46% | 44,4% |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,46% | 44,9% |
| 21 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 0,44% | 45,3% |
| 22 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | 0,41% | 45,8% |
| 23 | UMCUnited Microelectronics Corporation | 0,40% | 46,2% |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 0,39% | 46,5% |
| 25 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 0,39% | 46,9% |
| 26 | AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,38% | 47,3% |
| 27 | BANK OF CHINA LIMITED | 0,38% | 47,7% |
| 28 | MEITUAN | 0,38% | 48,1% |
| 29 | BYD COMPANY LIMITED | 0,37% | 48,4% |
| 30 | NU HOLDINGS LTD. | 0,35% | 48,8% |
| 31 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 0,35% | 49,1% |
| 32 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 0,35% | 49,5% |
| 33 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 0,34% | 49,8% |
| 34 | NTESNETEASE, INC. | 0,33% | 50,2% |
| 35 | NASPERS LIMITED | 0,32% | 50,5% |
| 36 | INFYINFOSYS LIMITED | 0,31% | 50,8% |
| 37 | NBHCNATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 0,31% | 51,1% |
| 38 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,30% | 51,4% |
| 39 | GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,30% | 51,7% |
| 40 | YAGEO CORPORATION | 0,30% | 52,0% |
| 41 | BIDUBAIDU, INC. | 0,29% | 52,3% |
| 42 | GFIGold Fields Limited | 0,28% | 52,6% |
| 43 | KBKB Financial Group Inc. | 0,28% | 52,9% |
| 44 | JDJD.COM, INC. | 0,27% | 53,1% |
| 45 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,25% | 53,4% |
| 46 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,25% | 53,6% |
| 47 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 0,25% | 53,9% |
| 48 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 0,25% | 54,1% |
| 49 | THE SAUDI NATIONAL BANK SJSC | 0,25% | 54,4% |
| 50 | INTRInterconexion Electrica S.A. E.S.P. | 0,24% | 54,6% |
| 51 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | 0,24% | 54,9% |
| 52 | AXIS BANK LIMITED | 0,24% | 55,1% |
| 53 | CHROMA ATE INC. | 0,24% | 55,3% |
| 54 | OTP BANK NYRT. | 0,24% | 55,6% |
| 55 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,23% | 55,8% |
| 56 | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | 0,23% | 56,0% |
| 57 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | 0,23% | 56,3% |
| 58 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED | 0,23% | 56,5% |
| 59 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | 0,23% | 56,7% |
| 60 | QUANTA COMPUTER INC. | 0,23% | 57,0% |
| 61 | TCOMTRIP.COM GROUP LIMITED | 0,23% | 57,2% |
| 62 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 0,23% | 57,4% |
| 63 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. | 0,22% | 57,6% |
| 64 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,22% | 57,9% |
| 65 | FIRSTRAND LIMITED | 0,22% | 58,1% |
| 66 | INHDInnolux Corporation | 0,22% | 58,3% |
| 67 | BAJAJ FINANCE LIMITED | 0,21% | 58,5% |
| 68 | GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. | 0,21% | 58,7% |
| 69 | KIA CORPORATION | 0,21% | 58,9% |
| 70 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 0,21% | 59,1% |
| 71 | SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 0,21% | 59,3% |
| 72 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 0,20% | 59,5% |
| 73 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,20% | 59,7% |
| 74 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 0,20% | 59,9% |
| 75 | STANDARD BANK GROUP LIMITED | 0,20% | 60,1% |
| 76 | BANCO BRADESCO S.A. | 0,19% | 60,3% |
| 77 | CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | 0,19% | 60,5% |
| 78 | LENOVO GROUP LIMITED | 0,19% | 60,7% |
| 79 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | 0,19% | 60,9% |
| 80 | SAMSUNG C&T CORPORATION | 0,19% | 61,1% |
| 81 | SAUDI TELECOM COMPANY SJSC | 0,19% | 61,3% |
| 82 | AMXAmerica Movil, S.A.B. de C.V. | 0,18% | 61,5% |
| 83 | BAPCREDICORP LTD. | 0,18% | 61,6% |
| 84 | MTN GROUP LIMITED | 0,18% | 61,8% |
| 85 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 0,18% | 62,0% |
| 86 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 0,18% | 62,2% |
| 87 | HANA FINANCIAL GROUP INC. | 0,17% | 62,4% |
| 88 | HONPRECISION INC | 0,17% | 62,5% |
| 89 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 0,17% | 62,7% |
| 90 | NAVER CORPORATION | 0,17% | 62,9% |
| 91 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 0,17% | 63,0% |
| 92 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0,17% | 63,2% |
| 93 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 0,17% | 63,4% |
| 94 | CXCemex, S.A.B. de C.V. | 0,16% | 63,5% |
| 95 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | 0,16% | 63,7% |
| 96 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 0,16% | 63,9% |
| 97 | LG ELECTRONICS INC. | 0,16% | 64,0% |
| 98 | PKXPOSCO Holdings Inc. | 0,16% | 64,2% |
| 99 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | 0,16% | 64,3% |
| 100 | SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC | 0,16% | 64,5% |
| 101 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD | 0,16% | 64,7% |
| 102 | AXIA ENERGIA S.A. | 0,15% | 64,8% |
| 103 | CELLTRION, INC. | 0,15% | 65,0% |
| 104 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 0,15% | 65,1% |
| 105 | ONCBeOne Medicines AG | 0,15% | 65,3% |
| 106 | STATE BANK OF INDIA | 0,15% | 65,4% |
| 107 | WIWYNN CORPORATION | 0,15% | 65,6% |
| 108 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 0,14% | 65,7% |
| 109 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | 0,14% | 65,8% |
| 110 | NTPC LIMITED | 0,14% | 66,0% |
| 111 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 0,14% | 66,1% |
| 112 | PUBLIC BANK BHD | 0,14% | 66,3% |
| 113 | SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION | 0,14% | 66,4% |
| 114 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 0,14% | 66,5% |
| 115 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 0,13% | 66,7% |
| 116 | B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO | 0,13% | 66,8% |
| 117 | CHTChunghwa Telecom Co., Ltd. | 0,13% | 66,9% |
| 118 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | 0,13% | 67,1% |
| 119 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 0,13% | 67,2% |
| 120 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 0,13% | 67,3% |
| 121 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 0,13% | 67,4% |
| 122 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | 0,13% | 67,6% |
| 123 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 0,13% | 67,7% |
| 124 | SK INC. | 0,13% | 67,8% |
| 125 | TATA STEEL LIMITED | 0,13% | 68,0% |
| 126 | ABEVAMBEV S.A. | 0,12% | 68,1% |
| 127 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 0,12% | 68,2% |
| 128 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 0,12% | 68,3% |
| 129 | JOBGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 0,12% | 68,4% |
| 130 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0,12% | 68,6% |
| 131 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | 0,12% | 68,7% |
| 132 | MALAYAN BANKING BERHAD | 0,12% | 68,8% |
| 133 | MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | 0,12% | 68,9% |
| 134 | TITAN COMPANY LIMITED | 0,12% | 69,1% |
| 135 | TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,12% | 69,2% |
| 136 | WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 0,12% | 69,3% |
| 137 | WISTRON CORPORATION | 0,12% | 69,4% |
| 138 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 0,12% | 69,5% |
| 139 | YUMCYUM CHINA HOLDINGS, INC. | 0,12% | 69,7% |
| 140 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 0,11% | 69,8% |
| 141 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 0,11% | 69,9% |
| 142 | E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | 0,11% | 70,0% |
| 143 | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | 0,11% | 70,1% |
| 144 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | 0,11% | 70,2% |
| 145 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | 0,11% | 70,3% |
| 146 | KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | 0,11% | 70,4% |
| 147 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 0,11% | 70,5% |
| 148 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | 0,11% | 70,6% |
| 149 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | 0,11% | 70,8% |
| 150 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC | 0,11% | 70,9% |
| 151 | SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 0,11% | 71,0% |
| 152 | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 0,11% | 71,1% |
| 153 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 0,11% | 71,2% |
| 154 | WEG S.A. | 0,11% | 71,3% |
| 155 | ABSA GROUP LIMITED | 0,10% | 71,4% |
| 156 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 0,10% | 71,5% |
| 157 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | 0,10% | 71,6% |
| 158 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | 0,10% | 71,7% |
| 159 | CIBGrupo Cibest S.A. | 0,10% | 71,8% |
| 160 | EUROBANK S.A. | 0,10% | 71,9% |
| 161 | GLOBAL UNICHIP CORP | 0,10% | 72,0% |
| 162 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,10% | 72,1% |
| 163 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | 0,10% | 72,2% |
| 164 | PIRAEUS BANK SA | 0,10% | 72,3% |
| 165 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 0,10% | 72,4% |
| 166 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 0,10% | 72,5% |
| 167 | WEICHAI POWER CO., LTD. | 0,10% | 72,6% |
| 168 | WFWoori Financial Group Inc. | 0,10% | 72,7% |
| 169 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | 0,10% | 72,8% |
| 170 | CMOC GROUP LIMITED | 0,09% | 72,9% |
| 171 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0,09% | 73,0% |
| 172 | ACWA POWER COMPANY SJSC | 0,09% | 73,1% |
| 173 | BIZLINK HOLDING INC. | 0,09% | 73,2% |
| 174 | HANWHA OCEAN CO., LTD. | 0,09% | 73,2% |
| 175 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 0,09% | 73,3% |
| 176 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | 0,09% | 73,4% |
| 177 | INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | 0,09% | 73,5% |
| 178 | KE HOLDINGS INC. | 0,09% | 73,6% |
| 179 | KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,09% | 73,7% |
| 180 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | 0,09% | 73,8% |
| 181 | KTKT&G Corporation | 0,09% | 73,9% |
| 182 | LARGAN PRECISION CO LTD | 0,09% | 74,0% |
| 183 | LG CHEM LTD | 0,09% | 74,1% |
| 184 | LS ELECTRIC CO., LTD | 0,09% | 74,1% |
| 185 | NONGFU SPRING CO., LTD. | 0,09% | 74,2% |
| 186 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 0,09% | 74,3% |
| 187 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,09% | 74,4% |
| 188 | QATAR ISLAMIC BANK (Q.P.S.C) | 0,09% | 74,5% |
| 189 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 0,09% | 74,6% |
| 190 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0,09% | 74,7% |
| 191 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 0,09% | 74,8% |
| 192 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY | 0,09% | 74,9% |
| 193 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 0,09% | 75,0% |
| 194 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | 0,08% | 75,0% |
| 195 | AKESO INC | 0,08% | 75,1% |
| 196 | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0,08% | 75,2% |
| 197 | ALINMA BANK SJSC | 0,08% | 75,3% |
| 198 | ALTEOGEN INC | 0,08% | 75,4% |
| 199 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 0,08% | 75,4% |
| 200 | ASIAN PAINTS LIMITED | 0,08% | 75,5% |
| 201 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 0,08% | 75,6% |
| 202 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 0,08% | 75,7% |
| 203 | DISCOVERY LIMITED | 0,08% | 75,8% |
| 204 | DOOSAN CORPORATION | 0,08% | 75,8% |
| 205 | EICHER MOTORS LIMITED | 0,08% | 75,9% |
| 206 | EMBJEMBRAER S.A. | 0,08% | 76,0% |
| 207 | HMYHARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 0,08% | 76,1% |
| 208 | HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0,08% | 76,2% |
| 209 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 0,08% | 76,2% |
| 210 | NESTLE INDIA LTD | 0,08% | 76,3% |
| 211 | NIO INC. | 0,08% | 76,4% |
| 212 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | 0,08% | 76,5% |
| 213 | PRIO S.A. | 0,08% | 76,6% |
| 214 | RIYAD BANK SJSC | 0,08% | 76,6% |
| 215 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | 0,08% | 76,7% |
| 216 | THFFFirst Financial Holding Co. Ltd. | 0,08% | 76,8% |
| 217 | XHLDTENAGA NASIONAL BERHAD | 0,08% | 76,9% |
| 218 | XPENG INC. | 0,08% | 77,0% |
| 219 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | 0,07% | 77,0% |
| 220 | BCHBanco de Chile | 0,07% | 77,1% |
| 221 | BID CORPORATION LIMITED | 0,07% | 77,2% |
| 222 | CIPLA LIMITED | 0,07% | 77,2% |
| 223 | CMICUMMINS INDIA LIMITED | 0,07% | 77,3% |
| 224 | COAL INDIA LTD | 0,07% | 77,4% |
| 225 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 0,07% | 77,4% |
| 226 | ECOPRO CO.,LTD | 0,07% | 77,5% |
| 227 | EQUATORIAL S.A. | 0,07% | 77,6% |
| 228 | FOXFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. | 0,07% | 77,7% |
| 229 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | 0,07% | 77,7% |
| 230 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0,07% | 77,8% |
| 231 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | 0,07% | 77,9% |
| 232 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | 0,07% | 77,9% |
| 233 | ITC LIMITED | 0,07% | 78,0% |
| 234 | KAKAO CORP. | 0,07% | 78,1% |
| 235 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD | 0,07% | 78,1% |
| 236 | LG CORP. | 0,07% | 78,2% |
| 237 | LILi Auto Inc. | 0,07% | 78,3% |
| 238 | LTMLATAM Airlines Group S.A. | 0,07% | 78,4% |
| 239 | NOVNovatek Microelectronics Corporation | 0,07% | 78,4% |
| 240 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | 0,07% | 78,5% |
| 241 | PACGrupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | 0,07% | 78,6% |
| 242 | PHARMAESSENTIA CORP | 0,07% | 78,6% |
| 243 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 0,07% | 78,7% |
| 244 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 0,07% | 78,8% |
| 245 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,07% | 78,8% |
| 246 | SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC | 0,07% | 78,9% |
| 247 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | 0,07% | 79,0% |
| 248 | SANLAM LIMITED | 0,07% | 79,1% |
| 249 | SAUDI AWWAL BANK SJSC | 0,07% | 79,1% |
| 250 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,07% | 79,2% |
| 251 | SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 0,07% | 79,3% |
| 252 | SIBANYE STILLWATER LIMITED | 0,07% | 79,3% |
| 253 | TECH MAHINDRA LIMITED | 0,07% | 79,4% |
| 254 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | 0,07% | 79,5% |
| 255 | WUXI APPTEC CO., LTD. | 0,07% | 79,5% |
| 256 | ZTOZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | 0,07% | 79,6% |
| 257 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 0,07% | 79,7% |
| 258 | EVEXEverbright Securities Company Limited | 0,07% | 79,8% |
| 259 | HAIER SMART HOME CO., LTD. | 0,06% | 79,8% |
| 260 | POSTPostal Savings Bank of China Co., Ltd. | 0,06% | 79,9% |
| 261 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 0,06% | 79,9% |
| 262 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0,06% | 80,0% |
| 263 | ADANI POWER LIMITED | 0,06% | 80,1% |
| 264 | ADVANTECH CO., LTD. | 0,06% | 80,1% |
| 265 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 0,06% | 80,2% |
| 266 | ALLEGRO.EU SA | 0,06% | 80,2% |
| 267 | ALPHA BANK S.A. | 0,06% | 80,3% |
| 268 | BAJAJ AUTO LIMITED. | 0,06% | 80,4% |
| 269 | BAJAJ FINSERV LIMITED | 0,06% | 80,4% |
| 270 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | 0,06% | 80,5% |
| 271 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 0,06% | 80,5% |
| 272 | CEZ, A.S. | 0,06% | 80,6% |
| 273 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | 0,06% | 80,7% |
| 274 | CHINA STEEL CORPORATION | 0,06% | 80,7% |
| 275 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 0,06% | 80,8% |
| 276 | CSPICSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 0,06% | 80,8% |
| 277 | GEVGE VERNOVA T&D INDIA LIMITED | 0,06% | 80,9% |
| 278 | HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 0,06% | 81,0% |
| 279 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | 0,06% | 81,0% |
| 280 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 0,06% | 81,1% |
| 281 | JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 0,06% | 81,1% |
| 282 | JSW STEEL LIMITED | 0,06% | 81,2% |
| 283 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | 0,06% | 81,3% |
| 284 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 0,06% | 81,3% |
| 285 | LOTES CO., LTD. | 0,06% | 81,4% |
| 286 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | 0,06% | 81,4% |
| 287 | MIDEA GROUP CO., LTD. | 0,06% | 81,5% |
| 288 | MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. | 0,06% | 81,6% |
| 289 | NEDBANK GROUP LIMITED | 0,06% | 81,6% |
| 290 | PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK | 0,06% | 81,7% |
| 291 | RDYDR.REDDY'S LABORATORIES LTD | 0,06% | 81,7% |
| 292 | SSLSASOL LIMITED | 0,06% | 81,8% |
| 293 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | 0,06% | 81,9% |
| 294 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0,06% | 81,9% |
| 295 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 0,06% | 82,0% |
| 296 | TATA MOTORS LIMITED | 0,06% | 82,0% |
| 297 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 0,06% | 82,1% |
| 298 | THE TATA POWER COMPANY LIMITED | 0,06% | 82,2% |
| 299 | TRENT LIMITED | 0,06% | 82,2% |
| 300 | VARUN BEVERAGES LIMITED | 0,06% | 82,3% |
| 301 | ADNOC GAS PLC | 0,05% | 82,3% |
| 302 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0,05% | 82,4% |
| 303 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED | 0,05% | 82,4% |
| 304 | APREAPR Co Ltd | 0,05% | 82,5% |
| 305 | ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. | 0,05% | 82,5% |
| 306 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0,05% | 82,6% |
| 307 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 0,05% | 82,6% |
| 308 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 0,05% | 82,7% |
| 309 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,05% | 82,7% |
| 310 | BANQUE SAUDI FRANSI SJSC | 0,05% | 82,8% |
| 311 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0,05% | 82,8% |
| 312 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | 0,05% | 82,9% |
| 313 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | 0,05% | 82,9% |
| 314 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 0,05% | 83,0% |
| 315 | CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. | 0,05% | 83,0% |
| 316 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | 0,05% | 83,1% |
| 317 | CITIC LIMITED | 0,05% | 83,1% |
| 318 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) | 0,05% | 83,2% |
| 319 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. | 0,05% | 83,2% |
| 320 | DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C. | 0,05% | 83,3% |
| 321 | E INK HOLDINGS INC. | 0,05% | 83,3% |
| 322 | ECOPRO BM CO.,LTD. | 0,05% | 83,4% |
| 323 | EDUNEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | 0,05% | 83,4% |
| 324 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,05% | 83,5% |
| 325 | ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 0,05% | 83,5% |
| 326 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 0,05% | 83,6% |
| 327 | ERSTE BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 83,6% |
| 328 | ETERNAL LTD | 0,05% | 83,7% |
| 329 | ETIHAD ETISALAT COMPANY SJSC | 0,05% | 83,7% |
| 330 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 0,05% | 83,8% |
| 331 | GGBGERDAU S.A. | 0,05% | 83,8% |
| 332 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 0,05% | 83,9% |
| 333 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | 0,05% | 83,9% |
| 334 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | 0,05% | 84,0% |
| 335 | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0,05% | 84,0% |
| 336 | HERO MOTOCORP LIMITED | 0,05% | 84,1% |
| 337 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 0,05% | 84,1% |
| 338 | HYUNDAI GLOVIS CO., LTD. | 0,05% | 84,2% |
| 339 | INDUS TOWERS LIMITED | 0,05% | 84,2% |
| 340 | INVENTEC CORPORATION | 0,05% | 84,3% |
| 341 | JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED | 0,05% | 84,3% |
| 342 | KEPKOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 0,05% | 84,4% |
| 343 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD | 0,05% | 84,4% |
| 344 | LIG DEFENSE&AEROSPACE CO., LTD | 0,05% | 84,5% |
| 345 | LPP SPOLKA AKCYJNA | 0,05% | 84,5% |
| 346 | LUPIN LIMITED | 0,05% | 84,6% |
| 347 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 0,05% | 84,6% |
| 348 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 0,05% | 84,7% |
| 349 | PB FINTECH LTD | 0,05% | 84,7% |
| 350 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | 0,05% | 84,8% |
| 351 | POSCO FUTURE M CO., LTD. | 0,05% | 84,8% |
| 352 | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | 0,05% | 84,9% |
