Θέσεις SCHE - τι κρατά πραγματικά το fund
Το Schwab Emerging Markets Equity ETF δηλώνει στην SEC 1.364 θέσεις σε μετοχές, το 97% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 30,4% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
1.364
καλύπτουν το 97% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
30,4%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
TSM
17,06% · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Μαΐ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,06% | 17,1% |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 3,15% | 20,2% |
| 3 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 2,57% | 22,8% |
| 4 | MEDIATEK INC | 1,88% | 24,7% |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 1,40% | 26,1% |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 1,04% | 27,1% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0,90% | 28,0% |
| 8 | RSReliance Industries Ltd | 0,88% | 28,9% |
| 9 | HDBHDFC Bank Ltd | 0,83% | 29,7% |
| 10 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 0,68% | 30,4% |
| 11 | IBNICICI Bank Ltd | 0,65% | 31,0% |
| 12 | PDDPDD Holdings Inc | 0,60% | 31,6% |
| 13 | ASXASE Technology Holding Co Ltd | 0,59% | 32,2% |
| 14 | XIAOMI CORP | 0,57% | 32,8% |
| 15 | VALE SA | 0,55% | 33,3% |
| 16 | BHARTI AIRTEL LTD | 0,54% | 33,9% |
| 17 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 0,52% | 34,4% |
| 18 | UMCUnited Microelectronics Corp | 0,50% | 34,9% |
| 19 | AL RAJHI BANK | 0,49% | 35,4% |
| 20 | MEITUAN | 0,46% | 35,9% |
| 21 | AUAnglogold Ashanti Plc | 0,45% | 36,3% |
| 22 | BYD CO LTD | 0,45% | 36,8% |
| 23 | BANK OF CHINA LTD | 0,45% | 37,2% |
| 24 | ELITE MATERIAL CO LTD | 0,44% | 37,7% |
| 25 | NTESNetEase Inc | 0,42% | 38,1% |
| 26 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0,42% | 38,5% |
| 27 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 0,41% | 38,9% |
| 28 | INFYInfosys Ltd | 0,39% | 39,3% |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 0,37% | 39,7% |
| 30 | NASPERS LTD | 0,37% | 40,0% |
| 31 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0,36% | 40,4% |
| 32 | NBHCNational Bank of Greece SA | 0,35% | 40,7% |
| 33 | YAGEO CORP | 0,34% | 41,1% |
| 34 | BIDUBaidu Inc | 0,33% | 41,4% |
| 35 | GFIGold Fields Ltd | 0,33% | 41,7% |
| 36 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | 0,33% | 42,1% |
| 37 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,32% | 42,4% |
| 38 | JDJD.com Inc | 0,32% | 42,7% |
| 39 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 0,32% | 43,0% |
| 40 | KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 0,31% | 43,3% |
| 41 | INHDInnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 0,30% | 43,6% |
| 42 | PETROCHINA CO LTD | 0,30% | 43,9% |
| 43 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 0,29% | 44,2% |
| 44 | AXIS BANK LTD | 0,29% | 44,5% |
| 45 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 0,29% | 44,8% |
| 46 | DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL | 0,29% | 45,1% |
| 47 | OTP BANK NYRT | 0,29% | 45,4% |
| 48 | SAUDI NATIONAL BANK/THE | 0,29% | 45,7% |
| 49 | CHROMA ATE INC | 0,28% | 46,0% |
| 50 | FIRSTRAND LTD | 0,28% | 46,2% |
| 51 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 0,28% | 46,5% |
| 52 | INTRInterconexion Electrica SA ESP | 0,28% | 46,8% |
| 53 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0,28% | 47,1% |
| 54 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,27% | 47,3% |
| 55 | LARSEN & TOUBRO LTD | 0,27% | 47,6% |
| 56 | QUANTA COMPUTER INC | 0,27% | 47,9% |
| 57 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 0,26% | 48,2% |
| 58 | ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 0,26% | 48,4% |
| 59 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 0,26% | 48,7% |
| 60 | TCOMTrip.com Group Ltd | 0,26% | 48,9% |
| 61 | BAJAJ FINANCE LTD | 0,25% | 49,2% |
| 62 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,24% | 49,4% |
| 63 | STANDARD BANK GROUP LTD | 0,23% | 49,6% |
| 64 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 0,22% | 49,9% |
| 65 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 0,22% | 50,1% |
| 66 | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 0,21% | 50,3% |
| 67 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0,21% | 50,5% |
| 68 | SAUDI ARABIAN MINING CO | 0,21% | 50,7% |
| 69 | SAUDI TELECOM CO | 0,21% | 50,9% |
| 70 | VALTERRA PLATINUM LTD | 0,21% | 51,1% |
| 71 | MTN GROUP LTD | 0,20% | 51,3% |
| 72 | QATAR NATIONAL BANK QPSC | 0,20% | 51,5% |
| 73 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 0,19% | 51,7% |
| 74 | CEMEX SAB DE CV | 0,19% | 51,9% |
| 75 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 0,19% | 52,1% |
| 76 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 0,19% | 52,3% |
| 77 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 0,19% | 52,5% |
| 78 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0,19% | 52,7% |
| 79 | MALAYAN BANKING BHD | 0,19% | 52,9% |
| 80 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 0,19% | 53,1% |
| 81 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,19% | 53,2% |
| 82 | ONCBeOne Medicines Ltd | 0,18% | 53,4% |
| 83 | NTPC LTD | 0,18% | 53,6% |
| 84 | STATE BANK OF INDIA | 0,18% | 53,8% |
| 85 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 0,17% | 54,0% |
| 86 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0,17% | 54,1% |
| 87 | TATA STEEL LTD | 0,17% | 54,3% |
| 88 | WIWYNN CORP | 0,17% | 54,5% |
| 89 | ASUSTEK COMPUTER INC | 0,16% | 54,6% |
| 90 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 0,16% | 54,8% |
| 91 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 0,16% | 54,9% |
| 92 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0,16% | 55,1% |
| 93 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 0,16% | 55,3% |
| 94 | PUBLIC BANK BHD | 0,16% | 55,4% |
| 95 | TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,16% | 55,6% |
| 96 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 0,15% | 55,7% |
| 97 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0,15% | 55,9% |
| 98 | BHARAT ELECTRONICS LTD | 0,15% | 56,0% |
| 99 | CHTChunghwa Telecom Co Ltd | 0,15% | 56,2% |
| 100 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0,15% | 56,3% |
| 101 | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,15% | 56,5% |
| 102 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0,15% | 56,6% |
| 103 | MPI CORP | 0,15% | 56,8% |
| 104 | TITAN CO LTD | 0,15% | 56,9% |
| 105 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 0,15% | 57,1% |
| 106 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0,15% | 57,2% |
| 107 | XHLDTenaga Nasional Bhd | 0,15% | 57,4% |
| 108 | ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | 0,14% | 57,5% |
| 109 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 0,14% | 57,7% |
| 110 | JOBGeely Automobile Holdings Ltd | 0,14% | 57,8% |
| 111 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0,14% | 57,9% |
| 112 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,14% | 58,1% |
| 113 | NAN YA PLASTICS CORP | 0,14% | 58,2% |
| 114 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 0,14% | 58,4% |
| 115 | ULTRATECH CEMENT LTD | 0,14% | 58,5% |
| 116 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 0,14% | 58,6% |
| 117 | WISTRON CORP | 0,14% | 58,8% |
| 118 | YUMCYum China Holdings Inc | 0,14% | 58,9% |
| 119 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 0,14% | 59,1% |
| 120 | ABEVAmbev SA | 0,13% | 59,2% |
| 121 | ADANI POWER LTD | 0,13% | 59,3% |
| 122 | EMIRATES NBD BANK PJSC | 0,13% | 59,5% |
| 123 | PHISON ELECTRONICS CORP | 0,13% | 59,6% |
| 124 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 0,13% | 59,7% |
| 125 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 0,13% | 59,8% |
| 126 | SHRIRAM FINANCE LTD | 0,13% | 60,0% |
| 127 | YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO | 0,13% | 60,1% |
| 128 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 0,12% | 60,2% |
| 129 | WEICHAI POWER CO LTD | 0,12% | 60,3% |
| 130 | ASIAN PAINTS LTD | 0,12% | 60,5% |
| 131 | BANCO BTG PACTUAL SA | 0,12% | 60,6% |
| 132 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 0,12% | 60,7% |
| 133 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 0,12% | 60,8% |
| 134 | GLOBAL UNICHIP CORP | 0,12% | 60,9% |
| 135 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 0,12% | 61,1% |
| 136 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 0,12% | 61,2% |
| 137 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,12% | 61,3% |
| 138 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | 0,12% | 61,4% |
| 139 | PTT PCL | 0,12% | 61,5% |
| 140 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 0,12% | 61,7% |
| 141 | WEG SA | 0,12% | 61,8% |
| 142 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 0,12% | 61,9% |
| 143 | ABSA GROUP LTD | 0,11% | 62,0% |
| 144 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0,11% | 62,1% |
| 145 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0,11% | 62,2% |
| 146 | AXIA ENERGIA SA | 0,11% | 62,3% |
| 147 | BIZLINK HOLDING INC | 0,11% | 62,5% |
| 148 | CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP | 0,11% | 62,6% |
| 149 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0,11% | 62,7% |
| 150 | CMOC GROUP LTD | 0,11% | 62,8% |
| 151 | ETERNAL LTD | 0,11% | 62,9% |
| 152 | EUROBANK SA | 0,11% | 63,0% |
| 153 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0,11% | 63,1% |
| 154 | JSW STEEL LTD | 0,11% | 63,2% |
| 155 | KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 0,11% | 63,3% |
| 156 | PIRAEUS BANK SA | 0,11% | 63,4% |
| 157 | XPENG INC | 0,11% | 63,6% |
| 158 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0,11% | 63,7% |
| 159 | ACWA POWER CO | 0,10% | 63,8% |
| 160 | ADVANCED INFO SERVICE PCL | 0,10% | 63,9% |
| 161 | AKESO INC | 0,10% | 64,0% |
| 162 | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0,10% | 64,1% |
| 163 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 0,10% | 64,2% |
| 164 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | 0,10% | 64,3% |
| 165 | COAL INDIA LTD | 0,10% | 64,4% |
| 166 | FOXFoxconn Technology Co Ltd | 0,10% | 64,5% |
| 167 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 0,10% | 64,6% |
| 168 | KASIKORNBANK PCL | 0,10% | 64,7% |
| 169 | KE HOLDINGS INC | 0,10% | 64,8% |
| 170 | LARGAN PRECISION CO LTD | 0,10% | 64,9% |
| 171 | NESTLE INDIA LTD | 0,10% | 65,0% |
| 172 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 0,10% | 65,1% |
| 173 | QATAR ISLAMIC BANK QPSC | 0,10% | 65,2% |
| 174 | RIYAD BANK | 0,10% | 65,3% |
| 175 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 0,10% | 65,4% |
| 176 | WUXI APPTEC CO LTD | 0,09% | 65,5% |
| 177 | ALINMA BANK | 0,09% | 65,5% |
| 178 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | 0,09% | 65,6% |
| 179 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 0,09% | 65,7% |
| 180 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 0,09% | 65,8% |
| 181 | CHINA CITIC BANK CORP LTD | 0,09% | 65,9% |
| 182 | DISCOVERY LTD | 0,09% | 66,0% |
| 183 | EICHER MOTORS LTD | 0,09% | 66,1% |
| 184 | EMBJEmbraer SA | 0,09% | 66,2% |
| 185 | EVEXEverbright Securities Co Ltd | 0,09% | 66,3% |
| 186 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 0,09% | 66,4% |
| 187 | HMYHarmony Gold Mining Co Ltd | 0,09% | 66,4% |
| 188 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 0,09% | 66,5% |
| 189 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 0,09% | 66,6% |
| 190 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 0,09% | 66,7% |
| 191 | NIO INC | 0,09% | 66,8% |
| 192 | NONGFU SPRING CO LTD | 0,09% | 66,9% |
| 193 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP | 0,09% | 67,0% |
| 194 | PRIO SA/BRAZIL | 0,09% | 67,1% |
| 195 | TECH MAHINDRA LTD | 0,09% | 67,2% |
| 196 | THFFFirst Financial Holding Co Ltd | 0,09% | 67,3% |
| 197 | ZTOZTO Express Cayman Inc | 0,09% | 67,3% |
| 198 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0,08% | 67,4% |
| 199 | ADANI ENTERPRISES LTD | 0,08% | 67,5% |
| 200 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 0,08% | 67,6% |
| 201 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | 0,08% | 67,7% |
| 202 | BCHBanco de Chile | 0,08% | 67,7% |
| 203 | BID CORP LTD | 0,08% | 67,8% |
| 204 | BSE LTD | 0,08% | 67,9% |
| 205 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 0,08% | 68,0% |
| 206 | CEZ AS | 0,08% | 68,1% |
| 207 | CITIC SECURITIES CO LTD | 0,08% | 68,1% |
| 208 | CMICummins India Ltd | 0,08% | 68,2% |
| 209 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 0,08% | 68,3% |
| 210 | GLOBALWAFERS CO LTD | 0,08% | 68,4% |
| 211 | GULF DEVELOPMENT PCL | 0,08% | 68,5% |
| 212 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0,08% | 68,5% |
| 213 | HTHTH World Group Ltd | 0,08% | 68,6% |
| 214 | ITC LTD | 0,08% | 68,7% |
| 215 | LILi Auto Inc | 0,08% | 68,8% |
| 216 | LTMLatam Airlines Group SA | 0,08% | 68,9% |
| 217 | NODKNingbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 0,08% | 68,9% |
| 218 | NOVNovatek Microelectronics Corp | 0,08% | 69,0% |
| 219 | PHARMAESSENTIA CORP | 0,08% | 69,1% |
| 220 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | 0,08% | 69,2% |
| 221 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 0,08% | 69,3% |
| 222 | RDYDr Reddy's Laboratories Ltd | 0,08% | 69,3% |
| 223 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 0,08% | 69,4% |
| 224 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 0,08% | 69,5% |
| 225 | SANLAM LTD | 0,08% | 69,6% |
| 226 | SAUDI AWWAL BANK | 0,08% | 69,7% |
| 227 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 0,08% | 69,7% |
| 228 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0,08% | 69,8% |
| 229 | SIBANYE STILLWATER LTD | 0,08% | 69,9% |
| 230 | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0,08% | 70,0% |
| 231 | TATA MOTORS LTD /NEW | 0,08% | 70,1% |
| 232 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 0,08% | 70,1% |
| 233 | TRENT LTD | 0,08% | 70,2% |
| 234 | TVS MOTOR CO LTD | 0,08% | 70,3% |
| 235 | ADVANTECH CO LTD | 0,07% | 70,4% |
| 236 | ALPHA BANK SA | 0,07% | 70,4% |
| 237 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 0,07% | 70,5% |
| 238 | BAJAJ AUTO LTD | 0,07% | 70,6% |
| 239 | BAJAJ FINSERV LTD | 0,07% | 70,7% |
| 240 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 0,07% | 70,7% |
| 241 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 0,07% | 70,8% |
| 242 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 0,07% | 70,9% |
| 243 | CIPLA LTD/INDIA | 0,07% | 70,9% |
| 244 | CITIC LTD | 0,07% | 71,0% |
| 245 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE | 0,07% | 71,1% |
| 246 | CP ALL PCL | 0,07% | 71,1% |
| 247 | CSPICSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 0,07% | 71,2% |
| 248 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,07% | 71,3% |
| 249 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 0,07% | 71,4% |
| 250 | EQUATORIAL SA | 0,07% | 71,4% |
| 251 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 0,07% | 71,5% |
| 252 | JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0,07% | 71,6% |
| 253 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,07% | 71,6% |
| 254 | LOTES CO LTD | 0,07% | 71,7% |
| 255 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0,07% | 71,8% |
| 256 | PUBLIC POWER CORP SA | 0,07% | 71,8% |
| 257 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 0,07% | 71,9% |
| 258 | SCB X PCL | 0,07% | 72,0% |
| 259 | SSLSasol Ltd | 0,07% | 72,1% |
| 260 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 0,07% | 72,1% |
| 261 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0,07% | 72,2% |
| 262 | TATA POWER CO LTD/THE | 0,07% | 72,3% |
| 263 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT | 0,07% | 72,3% |
| 264 | VARUN BEVERAGES LTD | 0,07% | 72,4% |
| 265 | WT MICROELECTRONICS CO LTD | 0,07% | 72,5% |
| 266 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 0,07% | 72,5% |
| 267 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 0,07% | 72,6% |
| 268 | POSTPostal Savings Bank of China Co Ltd | 0,07% | 72,7% |
| 269 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 0,07% | 72,8% |
| 270 | HAIER SMART HOME CO LTD | 0,06% | 72,8% |
| 271 | KOCoca-Cola Icecek AS | 0,06% | 72,9% |
| 272 | PPLIPeople.cn Co Ltd | 0,06% | 72,9% |
| 273 | ADNOC GAS PLC | 0,06% | 73,0% |
| 274 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 0,06% | 73,1% |
| 275 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0,06% | 73,1% |
| 276 | AVENUE SUPERMARTS LTD | 0,06% | 73,2% |
| 277 | BANCO DO BRASIL SA | 0,06% | 73,2% |
| 278 | BANQUE SAUDI FRANSI | 0,06% | 73,3% |
| 279 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | 0,06% | 73,4% |
| 280 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 0,06% | 73,4% |
| 281 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0,06% | 73,5% |
| 282 | CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | 0,06% | 73,5% |
| 283 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 0,06% | 73,6% |
| 284 | CHINA STEEL CORP | 0,06% | 73,7% |
| 285 | CHINA TOWER CORP LTD | 0,06% | 73,7% |
| 286 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 0,06% | 73,8% |
| 287 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 0,06% | 73,8% |
| 288 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | 0,06% | 73,9% |
| 289 | DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC | 0,06% | 74,0% |
| 290 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc | 0,06% | 74,0% |
| 291 | ETIHAD ETISALAT CO | 0,06% | 74,1% |
| 292 | FORMOSA PLASTICS CORP | 0,06% | 74,1% |
| 293 | GEVGE Vernova T&D India Ltd | 0,06% | 74,2% |
| 294 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 0,06% | 74,3% |
| 295 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD | 0,06% | 74,3% |
| 296 | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD | 0,06% | 74,4% |
| 297 | HERO MOTOCORP LTD | 0,06% | 74,4% |
| 298 | HORIZON ROBOTICS | 0,06% | 74,5% |
| 299 | IHH HEALTHCARE BHD | 0,06% | 74,6% |
| 300 | INDUS TOWERS LTD | 0,06% | 74,6% |
| 301 | INDUSTRIES QATAR QSC | 0,06% | 74,7% |
| 302 | J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 0,06% | 74,7% |
| 303 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 0,06% | 74,8% |
| 304 | KRUNG THAI BANK PCL | 0,06% | 74,9% |
| 305 | MIDEA GROUP CO LTD | 0,06% | 74,9% |
| 306 | NEDBANK GROUP LTD | 0,06% | 75,0% |
| 307 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD | 0,06% | 75,0% |
| 308 | PB FINTECH LTD | 0,06% | 75,1% |
| 309 | POWER FINANCE CORP LTD | 0,06% | 75,2% |
| 310 | REDE D'OR SAO LUIZ SA | 0,06% | 75,2% |
| 311 | REMGRO LTD | 0,06% | 75,3% |
| 312 | RICHTER GEDEON NYRT | 0,06% | 75,3% |
| 313 | SENSETIME GROUP INC | 0,06% | 75,4% |
| 314 | SILERGY CORP | 0,06% | 75,5% |
| 315 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 0,06% | 75,5% |
| 316 | SUZLON ENERGY LTD | 0,06% | 75,6% |
| 317 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 0,06% | 75,6% |
| 318 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 0,06% | 75,7% |
| 319 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 0,06% | 75,8% |
| 320 | VEDANTA LTD | 0,06% | 75,8% |
| 321 | VIBRA ENERGIA SA | 0,06% | 75,9% |
| 322 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 0,06% | 75,9% |
| 323 | WITWipro Ltd | 0,06% | 76,0% |
| 324 | YMMFull Truck Alliance Co Ltd | 0,06% | 76,1% |
| 325 | ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 0,05% | 76,1% |
| 326 | ADANI GREEN ENERGY LTD | 0,05% | 76,2% |
| 327 | ALMARAI CO JSC | 0,05% | 76,2% |
| 328 | ARAB NATIONAL BANK | 0,05% | 76,3% |
| 329 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 0,05% | 76,3% |
| 330 | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 0,05% | 76,4% |
| 331 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 0,05% | 76,4% |
| 332 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | 0,05% | 76,5% |
| 333 | BANK ALBILAD | 0,05% | 76,5% |
| 334 | BHARAT FORGE LTD | 0,05% | 76,6% |
| 335 | BIDVEST GROUP LTD | 0,05% | 76,6% |
| 336 | BILIBilibili Inc | 0,05% | 76,7% |
| 337 | BSACBanco Santander Chile | 0,05% | 76,7% |
| 338 | CENTRAL PATTANA PCL | 0,05% | 76,8% |
| 339 | CGN POWER CO LTD | 0,05% | 76,8% |
| 340 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 0,05% | 76,9% |
| 341 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | 0,05% | 76,9% |
| 342 | CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 0,05% | 77,0% |
| 343 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD | 0,05% | 77,0% |
| 344 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 0,05% | 77,1% |
| 345 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 0,05% | 77,1% |
| 346 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 0,05% | 77,2% |
| 347 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 0,05% | 77,2% |
| 348 | COFORGE LTD | 0,05% | 77,3% |
| 349 | DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 0,05% | 77,3% |
| 350 | E INK HOLDINGS INC | 0,05% | 77,4% |
| 351 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 0,05% | 77,4% |
| 352 | FALABELLA SA | 0,05% | 77,5% |
| 353 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 0,05% | 77,5% |
| 354 | FEDERAL BANK LTD | 0,05% | 77,6% |
| 355 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 0,05% | 77,6% |
| 356 | FTSFortis Healthcare Ltd | 0,05% | 77,7% |
| 357 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 0,05% | 77,7% |
| 358 | GAMUDA BHD | 0,05% | 77,8% |
| 359 | GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 0,05% | 77,8% |
| 360 | HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 0,05% | 77,9% |
| 361 | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 0,05% | 77,9% |
| 362 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 0,05% | 78,0% |
| 363 | INDIAN HOTELS CO LTD/THE | 0,05% | 78,0% |
| 364 | INDIAN OIL CORP LTD | 0,05% | 78,1% |
| 365 | INVENTEC CORP | 0,05% | 78,1% |
| 366 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 0,05% | 78,2% |
| 367 | JIANGXI COPPER CO LTD | 0,05% | 78,2% |
| 368 | KINGBOARD HOLDINGS LTD | 0,05% | 78,3% |
| 369 | LAURUS LABS LTD | 0,05% | 78,3% |
| 370 | LI NING CO LTD | 0,05% | 78,4% |
| 371 | LUPIN LTD | 0,05% | 78,4% |
| 372 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 0,05% | 78,5% |
| 373 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | 0,05% | 78,5% |
| 374 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 0,05% | 78,6% |
| 375 | NEPI ROCKCASTLE NV | 0,05% | 78,6% |
| 376 | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 0,05% | 78,7% |
