Θέσεις IUSV - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares Core S&P U.S. Value ETF δηλώνει στην SEC 716 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 22,4% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
716
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
22,4%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
AAPL
6,90% · APPLE INC
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Ιουν 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 2,1% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPLAPPLE INC | 6,90% | 6,9% |
| 2 | AMZNAMAZON.COM INC | 3,56% | 10,5% |
| 3 | INTCINTEL CORP | 2,14% | 12,6% |
| 4 | XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,84% | 14,4% |
| 5 | WMTWALMART INC | 1,61% | 16,1% |
| 6 | TSLATESLA INC | 1,46% | 17,5% |
| 7 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | 1,35% | 18,9% |
| 8 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1,23% | 20,1% |
| 9 | BACBANK OF AMERICA CORP | 1,21% | 21,3% |
| 10 | HDHOME DEPOT INC (THE) | 1,14% | 22,4% |
| 11 | PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 1,11% | 23,6% |
| 12 | MRKMERCK & COMPANY INC | 1,03% | 24,6% |
| 13 | CVXCHEVRON CORP | 1,01% | 25,6% |
| 14 | JPMJP MORGAN CHASE & COMPANY | 0,91% | 26,5% |
| 15 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0,88% | 27,4% |
| 16 | VVISA INC | 0,83% | 28,2% |
| 17 | WFCWELLS FARGO & COMPANY | 0,82% | 29,0% |
| 18 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0,81% | 29,8% |
| 19 | ABBVABBVIE INC | 0,78% | 30,6% |
| 20 | CCITIGROUP INC | 0,78% | 31,4% |
| 21 | LINLINDE PLC | 0,78% | 32,2% |
| 22 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0,72% | 32,9% |
| 23 | CSCOCISCO SYSTEMS INC | 0,71% | 33,6% |
| 24 | ADIANALOG DEVICES INC | 0,63% | 34,2% |
| 25 | QCOMQUALCOMM INC | 0,63% | 34,9% |
| 26 | GEGE AEROSPACE | 0,61% | 35,5% |
| 27 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0,61% | 36,1% |
| 28 | PEPPEPSICO INC | 0,60% | 36,7% |
| 29 | KOCOCA-COLA COMPANY (THE) | 0,59% | 37,3% |
| 30 | NEENEXTERA ENERGY INC | 0,59% | 37,9% |
| 31 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,57% | 38,4% |
| 32 | DISWALT DISNEY COMPANY (THE) | 0,54% | 39,0% |
| 33 | EATON CORP PLC | 0,54% | 39,5% |
| 34 | DEDEERE & COMPANY | 0,52% | 40,0% |
| 35 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0,52% | 40,6% |
| 36 | ABTABBOTT LABORATORIES | 0,51% | 41,1% |
| 37 | SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) | 0,49% | 41,6% |
| 38 | TAT&T INC | 0,47% | 42,0% |
| 39 | BLKBLACKROCK INC | 0,45% | 42,5% |
| 40 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 0,45% | 42,9% |
| 41 | PFEPFIZER INC | 0,45% | 43,4% |
| 42 | MAMASTERCARD INC | 0,44% | 43,8% |
| 43 | CVSCVS HEALTH CORP | 0,43% | 44,3% |
| 44 | CRMSALESFORCE INC | 0,42% | 44,7% |
| 45 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0,41% | 45,1% |
| 46 | COPCONOCOPHILLIPS | 0,41% | 45,5% |
| 47 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 0,41% | 45,9% |
| 48 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0,41% | 46,3% |
| 49 | PLDPROLOGIS INC | 0,41% | 46,7% |
| 50 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0,41% | 47,1% |
| 51 | CBCHUBB LTD (SWITZERLAND) | 0,40% | 47,5% |
| 52 | LOWLOWE'S COMPANIES INC | 0,40% | 47,9% |
| 53 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 0,40% | 48,3% |
| 54 | PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,40% | 48,7% |
| 55 | DHRDANAHER CORP | 0,39% | 49,1% |
| 56 | MOALTRIA GROUP INC | 0,39% | 49,5% |
| 57 | ORCLORACLE CORP | 0,39% | 49,9% |
| 58 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 0,38% | 50,3% |
| 59 | SBUXSTARBUCKS CORP | 0,38% | 50,7% |
| 60 | MCDMCDONALD'S CORP | 0,35% | 51,0% |
| 61 | SOSOUTHERN COMPANY (THE) | 0,35% | 51,4% |
| 62 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 0,34% | 51,7% |
| 63 | EQIXEQUINIX INC | 0,33% | 52,0% |
| 64 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 0,33% | 52,4% |
| 65 | MDTMEDTRONIC PLC | 0,33% | 52,7% |
| 66 | DUKDUKE ENERGY CORP | 0,32% | 53,0% |
| 67 | MSMORGAN STANLEY | 0,32% | 53,3% |
| 68 | PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 0,32% | 53,7% |
| 69 | BABOEING COMPANY (THE) | 0,31% | 54,0% |
| 70 | MCKMCKESSON CORP | 0,30% | 54,3% |
| 71 | US BANCORP | 0,30% | 54,6% |
| 72 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0,29% | 54,9% |
| 73 | CSXCSX CORP | 0,29% | 55,1% |
| 74 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 0,29% | 55,4% |
| 75 | WMBWILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 0,29% | 55,7% |
| 76 | BXBLACKSTONE INC | 0,28% | 56,0% |
| 77 | CMCSACOMCAST CORP | 0,28% | 56,3% |
| 78 | SNPSSYNOPSYS INC | 0,28% | 56,6% |
| 79 | ADBEADOBE INC | 0,27% | 56,8% |
| 80 | ELVELEVANCE HEALTH INC | 0,27% | 57,1% |
| 81 | MMM3M COMPANY | 0,27% | 57,4% |
| 82 | WMWASTE MANAGEMENT INC | 0,27% | 57,6% |
| 83 | EMREMERSON ELECTRIC COMPANY | 0,26% | 57,9% |
| 84 | MRSHMARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 0,26% | 58,2% |
| 85 | SHWSHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 0,26% | 58,4% |
| 86 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 0,26% | 58,7% |
| 87 | ACNACCENTURE PLC | 0,25% | 58,9% |
| 88 | AMTAMERICAN TOWER CORP | 0,25% | 59,2% |
| 89 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 0,25% | 59,4% |
| 90 | TMUST-MOBILE US INC | 0,25% | 59,7% |
| 91 | VLOVALERO ENERGY CORP | 0,25% | 59,9% |
| 92 | AEPAMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 0,24% | 60,2% |
| 93 | CICIGNA GROUP (THE) | 0,24% | 60,4% |
| 94 | CLCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 0,24% | 60,7% |
| 95 | MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0,24% | 60,9% |
| 96 | MPCMARATHON PETROLEUM CORP | 0,24% | 61,1% |
| 97 | TJXTJX COMPANIES INC (THE) | 0,24% | 61,4% |
| 98 | AONAON PLC | 0,23% | 61,6% |
| 99 | CRHCRH PLC | 0,23% | 61,8% |
| 100 | ECLECOLAB INC | 0,23% | 62,1% |
| 101 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 0,23% | 62,3% |
| 102 | GMGENERAL MOTORS COMPANY | 0,23% | 62,5% |
| 103 | HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,23% | 62,8% |
| 104 | HONAHONEYWELL AEROSPACE INC | 0,23% | 63,0% |
| 105 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,23% | 63,2% |
| 106 | ITWILLINOIS TOOL WORKS INC | 0,23% | 63,4% |
| 107 | NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | 0,23% | 63,7% |
| 108 | NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0,23% | 63,9% |
| 109 | SLBSLB LTD | 0,23% | 64,1% |
| 110 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 0,23% | 64,4% |
| 111 | EOGEOG RESOURCES INC | 0,22% | 64,6% |
| 112 | FDXFEDEX CORP | 0,22% | 64,8% |
| 113 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 0,22% | 65,0% |
| 114 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 0,22% | 65,2% |
| 115 | PSXPHILLIPS 66 | 0,22% | 65,5% |
| 116 | SPGIS&P GLOBAL INC | 0,22% | 65,7% |
| 117 | APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0,21% | 65,9% |
| 118 | WBDWARNER BROS. DISCOVERY INC | 0,21% | 66,1% |
| 119 | ALLALLSTATE CORP (THE) | 0,20% | 66,3% |
| 120 | AMGNAMGEN INC | 0,20% | 66,5% |
| 121 | DDOMINION ENERGY INC | 0,20% | 66,7% |
| 122 | DALDELTA AIR LINES INC | 0,20% | 66,9% |
| 123 | GLWCORNING INC | 0,20% | 67,1% |
| 124 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0,20% | 67,3% |
| 125 | KMIKINDER MORGAN INC | 0,20% | 67,5% |
| 126 | PCARPACCAR INC | 0,20% | 67,7% |
| 127 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0,20% | 67,9% |
| 128 | SEMPRA | 0,20% | 68,1% |
| 129 | SYKSTRYKER CORP | 0,20% | 68,3% |
| 130 | TFCTRUIST FINANCIAL CORP | 0,20% | 68,5% |
| 131 | AJGARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 0,19% | 68,7% |
| 132 | AXPAMERICAN EXPRESS COMPANY | 0,19% | 68,9% |
| 133 | CARRCARRIER GLOBAL CORP | 0,19% | 69,1% |
| 134 | CTASCINTAS CORP | 0,19% | 69,3% |
| 135 | DLRDIGITAL REALTY TRUST INC | 0,19% | 69,5% |
| 136 | GWWW.W. GRAINGER INC | 0,19% | 69,6% |
| 137 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 0,19% | 69,8% |
| 138 | OREALTY INCOME CORP | 0,19% | 70,0% |
| 139 | TGTTARGET CORP | 0,19% | 70,2% |
| 140 | TRGPTARGA RESOURCES CORP | 0,19% | 70,4% |
| 141 | AMEAMETEK INC | 0,18% | 70,6% |
| 142 | BKRBAKER HUGHES COMPANY | 0,18% | 70,8% |
| 143 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 0,18% | 70,9% |
| 144 | CORCENCORA INC | 0,18% | 71,1% |
| 145 | CTVACORTEVA INC | 0,18% | 71,3% |
| 146 | FFORD MOTOR CO | 0,18% | 71,5% |
| 147 | FASTFASTENAL COMPANY | 0,18% | 71,7% |
| 148 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0,18% | 71,8% |
| 149 | OKEONEOK INC | 0,18% | 72,0% |
| 150 | PGRPROGRESSIVE CORP (THE) | 0,18% | 72,2% |
| 151 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | 0,18% | 72,4% |
| 152 | AFLAFLAC INC | 0,17% | 72,6% |
| 153 | ETRENTERGY CORP | 0,17% | 72,7% |
| 154 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0,17% | 72,9% |
| 155 | NUENUCOR CORP | 0,17% | 73,1% |
| 156 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 0,17% | 73,2% |
| 157 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0,16% | 73,4% |
| 158 | NKENIKE INC | 0,16% | 73,6% |
| 159 | PSAPUBLIC STORAGE | 0,16% | 73,7% |
| 160 | XELXCEL ENERGY INC | 0,16% | 73,9% |
| 161 | DVNDEVON ENERGY CORP | 0,15% | 74,0% |
| 162 | EXCEXELON CORP | 0,15% | 74,2% |
| 163 | HUMHUMANA INC | 0,15% | 74,3% |
| 164 | METMETLIFE INC | 0,15% | 74,5% |
| 165 | STTSTATE STREET CORP | 0,15% | 74,6% |
| 166 | WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 0,15% | 74,8% |
| 167 | BDXBECTON DICKINSON & COMPANY | 0,14% | 74,9% |
| 168 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0,14% | 75,1% |
| 169 | DHID.R. HORTON INC | 0,14% | 75,2% |
| 170 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 0,14% | 75,3% |
| 171 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 0,14% | 75,5% |
| 172 | RSGREPUBLIC SERVICES INC | 0,14% | 75,6% |
| 173 | SPGSIMON PROPERTY GROUP INC | 0,14% | 75,8% |
| 174 | UALUNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0,14% | 75,9% |
| 175 | AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 0,13% | 76,0% |
| 176 | AMPAMERIPRISE FINANCIAL INC | 0,13% | 76,2% |
| 177 | CBRECBRE GROUP INC | 0,13% | 76,3% |
| 178 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | 0,13% | 76,4% |
| 179 | GRMNGARMIN LTD | 0,13% | 76,5% |
| 180 | NOWSERVICENOW INC | 0,13% | 76,7% |
| 181 | ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 0,13% | 76,8% |
| 182 | PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 0,13% | 76,9% |
| 183 | SYYSYSCO CORP | 0,13% | 77,1% |
| 184 | XYZBLOCK INC | 0,13% | 77,2% |
| 185 | AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 0,12% | 77,3% |
| 186 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0,12% | 77,4% |
| 187 | BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 0,12% | 77,6% |
| 188 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0,12% | 77,7% |
| 189 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 0,12% | 77,8% |
| 190 | HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 0,12% | 77,9% |
| 191 | IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 0,12% | 78,0% |
| 192 | KMBKIMBERLY CLARK CORP | 0,12% | 78,2% |
| 193 | KVUEKENVUE INC | 0,12% | 78,3% |
| 194 | ONON SEMICONDUCTOR CORP | 0,12% | 78,4% |
| 195 | PG&E CORP | 0,12% | 78,5% |
| 196 | PRUPRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,12% | 78,6% |
| 197 | PYPLPAYPAL HOLDINGS INC | 0,12% | 78,8% |
| 198 | ROSTROSS STORES INC | 0,12% | 78,9% |
| 199 | VMCVULCAN MATERIALS COMPANY | 0,12% | 79,0% |
| 200 | WATWATERS CORP | 0,12% | 79,1% |
| 201 | WECWEC ENERGY GROUP INC | 0,12% | 79,2% |
| 202 | ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,11% | 79,3% |
| 203 | CCICROWN CASTLE INC | 0,11% | 79,5% |
| 204 | CMECME GROUP INC | 0,11% | 79,6% |
| 205 | CMICUMMINS INC | 0,11% | 79,7% |
| 206 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 0,11% | 79,8% |
| 207 | EQTEQT CORP | 0,11% | 79,9% |
| 208 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 0,11% | 80,0% |
| 209 | FTNTFORTINET INC | 0,11% | 80,1% |
| 210 | MCOMOODY'S CORP | 0,11% | 80,2% |
| 211 | MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 0,11% | 80,3% |
| 212 | MTBM&T BANK CORP | 0,11% | 80,4% |
| 213 | NDAQNASDAQ INC | 0,11% | 80,6% |
| 214 | OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0,11% | 80,7% |
| 215 | QQNITY ELECTRONICS INC | 0,11% | 80,8% |
| 216 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 0,11% | 80,9% |
| 217 | ABNBAIRBNB INC | 0,10% | 81,0% |
| 218 | AEEAMEREN CORP | 0,10% | 81,1% |
| 219 | BIIBBIOGEN INC | 0,10% | 81,2% |
| 220 | CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0,10% | 81,3% |
| 221 | CNCCENTENE CORP | 0,10% | 81,4% |
| 222 | DOVDOVER CORP | 0,10% | 81,5% |
| 223 | DTEDTE ENERGY COMPANY | 0,10% | 81,6% |
| 224 | EXREXTRA SPACE STORAGE INC | 0,10% | 81,7% |
| 225 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 0,10% | 81,8% |
| 226 | INTUINTUIT INC | 0,10% | 81,9% |
| 227 | IQVIQVIA HOLDINGS INC | 0,10% | 82,0% |
| 228 | JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0,10% | 82,1% |
| 229 | KRKROGER COMPANY (THE) | 0,10% | 82,2% |
| 230 | NTAPNETAPP INC | 0,10% | 82,3% |
| 231 | NTRSNORTHERN TRUST CORP | 0,10% | 82,4% |
| 232 | PAYXPAYCHEX INC | 0,10% | 82,5% |
| 233 | STLDSTEEL DYNAMICS INC | 0,10% | 82,6% |
| 234 | TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0,10% | 82,7% |
| 235 | TERTERADYNE INC | 0,10% | 82,8% |
| 236 | URIUNITED RENTALS INC | 0,10% | 82,9% |
| 237 | ZTSZOETIS INC | 0,10% | 83,0% |
| 238 | ATOATMOS ENERGY CORP | 0,09% | 83,1% |
| 239 | AWXAVALONBAY COMMUNITIES INC | 0,09% | 83,2% |
| 240 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 0,09% | 83,3% |
| 241 | CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 0,09% | 83,3% |
| 242 | EIXEDISON INTERNATIONAL | 0,09% | 83,4% |
| 243 | EVERSOURCE ENERGY | 0,09% | 83,5% |
| 244 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0,09% | 83,6% |
| 245 | FISVFISERV INC | 0,09% | 83,7% |
| 246 | HALHALLIBURTON COMPANY | 0,09% | 83,8% |
| 247 | HUBBHUBBELL INC | 0,09% | 83,9% |
| 248 | IRINGERSOLL RAND INC | 0,09% | 84,0% |
| 249 | KKRKKR & CO. INC | 0,09% | 84,1% |
| 250 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 0,09% | 84,2% |
| 251 | PHMPULTEGROUP INC | 0,09% | 84,2% |
| 252 | PPGPPG INDUSTRIES INC | 0,09% | 84,3% |
| 253 | PPLPPL CORP | 0,09% | 84,4% |
| 254 | RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0,09% | 84,5% |
| 255 | VICIVICI PROPERTIES INC | 0,09% | 84,6% |
| 256 | WSMWILLIAMS SONOMA INC | 0,09% | 84,7% |
| 257 | XYLXYLEM INC | 0,09% | 84,8% |
| 258 | APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0,08% | 84,9% |
| 259 | ARESARES MANAGEMENT CORP | 0,08% | 84,9% |
| 260 | AWKAMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 0,08% | 85,0% |
| 261 | CMSCMS ENERGY CORP | 0,08% | 85,1% |
| 262 | CPRTCOPART INC | 0,08% | 85,2% |
| 263 | DGDOLLAR GENERAL CORP | 0,08% | 85,3% |
| 264 | DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | 0,08% | 85,3% |
| 265 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 0,08% | 85,4% |
| 266 | ELECTRONIC ARTS INC | 0,08% | 85,5% |
| 267 | EQUITY RESIDENTIAL | 0,08% | 85,6% |
| 268 | FEFIRSTENERGY CORP | 0,08% | 85,7% |
| 269 | FFIVF5 INC | 0,08% | 85,7% |
| 270 | HSYHERSHEY COMPANY (THE) | 0,08% | 85,8% |
| 271 | LUVSOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 0,08% | 85,9% |
| 272 | MRNAMODERNA INC | 0,08% | 86,0% |
| 273 | RFREGIONS FINANCIAL CORP | 0,08% | 86,1% |
| 274 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 0,08% | 86,1% |
| 275 | SWSMURFIT WESTROCK PLC | 0,08% | 86,2% |
| 276 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0,08% | 86,3% |
| 277 | TPLTEXAS PACIFIC LAND CORP | 0,08% | 86,4% |
| 278 | TROWT. ROWE PRICE GROUP INC | 0,08% | 86,5% |
| 279 | WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 0,08% | 86,5% |
| 280 | WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,08% | 86,6% |
| 281 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 0,07% | 86,7% |
| 282 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0,07% | 86,8% |
| 283 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 0,07% | 86,8% |
| 284 | CPAYCORPAY INC | 0,07% | 86,9% |
| 285 | CVNACARVANA COMPANY | 0,07% | 87,0% |
| 286 | DLTRDOLLAR TREE INC | 0,07% | 87,0% |
| 287 | EVRGEVERGY INC | 0,07% | 87,1% |
| 288 | EXEEXPAND ENERGY CORP | 0,07% | 87,2% |
| 289 | EXPDEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 0,07% | 87,2% |
| 290 | FISFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 0,07% | 87,3% |
| 291 | HPQHP INC | 0,07% | 87,4% |
| 292 | IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 0,07% | 87,5% |
| 293 | JBHTJ.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 0,07% | 87,5% |
| 294 | KEYKEYCORP | 0,07% | 87,6% |
| 295 | KHCKRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 0,07% | 87,7% |
| 296 | LHLABCORP HOLDINGS INC | 0,07% | 87,7% |
| 297 | NINISOURCE INC | 0,07% | 87,8% |
| 298 | OMCOMNICOM GROUP INC | 0,07% | 87,9% |
| 299 | PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0,07% | 87,9% |
| 300 | PKGPACKAGING CORP OF AMERICA | 0,07% | 88,0% |
| 301 | SNASNAP-ON INC | 0,07% | 88,1% |
| 302 | SNXTD SYNNEX CORP | 0,07% | 88,2% |
| 303 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 0,07% | 88,2% |
| 304 | USFDUS FOODS HOLDING CORP | 0,07% | 88,3% |
| 305 | VLTOVERALTO CORP | 0,07% | 88,4% |
| 306 | VTRVENTAS INC | 0,07% | 88,4% |
| 307 | YUMYUM! BRANDS INC | 0,07% | 88,5% |
| 308 | ADSKAUTODESK INC | 0,06% | 88,6% |
| 309 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0,06% | 88,6% |
| 310 | AMCRAMCOR PLC | 0,06% | 88,7% |
| 311 | AZOAUTOZONE INC | 0,06% | 88,7% |
| 312 | BROBROWN & BROWN INC | 0,06% | 88,8% |
| 313 | CDWCDW CORP | 0,06% | 88,9% |
| 314 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 0,06% | 88,9% |
| 315 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | 0,06% | 89,0% |
| 316 | DOWDOW INC | 0,06% | 89,0% |
| 317 | EFXEQUIFAX INC | 0,06% | 89,1% |
| 318 | ELESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 0,06% | 89,2% |
| 319 | ESSESSEX PROPERTY TRUST INC | 0,06% | 89,2% |
| 320 | FTVFORTIVE CORP | 0,06% | 89,3% |
| 321 | GISGENERAL MILLS INC | 0,06% | 89,3% |
| 322 | GNRCGENERAC HOLDINGS INC | 0,06% | 89,4% |
| 323 | IPINTERNATIONAL PAPER COMPANY | 0,06% | 89,5% |
| 324 | KIMKIMCO REALTY CORP | 0,06% | 89,5% |
| 325 | LLOEWS CORP | 0,06% | 89,6% |
| 326 | LENLENNAR CORP | 0,06% | 89,6% |
| 327 | LIILENNOX INTERNATIONAL INC | 0,06% | 89,7% |
| 328 | LNTALLIANT ENERGY CORP | 0,06% | 89,8% |
| 329 | MSCIMSCI INC | 0,06% | 89,8% |
| 330 | NVRNVR INC | 0,06% | 89,9% |
| 331 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 0,06% | 89,9% |
| 332 | RSRELIANCE INC | 0,06% | 90,0% |
| 333 | SBACSBA COMMUNICATIONS CORP | 0,06% | 90,1% |
| 334 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 0,06% | 90,1% |
| 335 | TELTE CONNECTIVITY PLC | 0,06% | 90,2% |
| 336 | VTRSVIATRIS INC | 0,06% | 90,2% |
| 337 | WYWEYERHAEUSER COMPANY | 0,06% | 90,3% |
| 338 | ALBALBEMARLE CORP | 0,05% | 90,4% |
| 339 | ARMKARAMARK | 0,05% | 90,4% |
| 340 | AXONAXON ENTERPRISE INC | 0,05% | 90,5% |
| 341 | BALLBALL CORP | 0,05% | 90,5% |
| 342 | BBYBEST BUY CO INC | 0,05% | 90,6% |
| 343 | BGBUNGE GLOBAL SA | 0,05% | 90,6% |
| 344 | BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 0,05% | 90,7% |
| 345 | CFCF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0,05% | 90,7% |
| 346 | COOCOOPER COMPANIES INC (THE) | 0,05% | 90,8% |
| 347 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 0,05% | 90,8% |
| 348 | DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 0,05% | 90,9% |
| 349 | EGEVEREST GROUP LTD | 0,05% | 90,9% |
| 350 | ENTGENTEGRIS INC | 0,05% | 91,0% |
| 351 | FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 0,05% | 91,0% |
| 352 | FICOFAIR ISAAC CORP | 0,05% | 91,1% |
| 353 | GENGEN DIGITAL INC | 0,05% | 91,1% |
| 354 | GPCGENUINE PARTS COMPANY | 0,05% | 91,2% |
| 355 | GPNGLOBAL PAYMENTS INC | 0,05% | 91,2% |
| 356 | HSTHOST HOTELS & RESORTS INC | 0,05% | 91,3% |
| 357 | IEXIDEX CORP | 0,05% | 91,3% |
| 358 | INVHINVITATION HOMES INC | 0,05% | 91,4% |
| 359 | JJACOBS SOLUTIONS INC | 0,05% | 91,4% |
| 360 | JBLJABIL INC | 0,05% | 91,5% |
| 361 | JLLJONES LANG LASALLE INC | 0,05% | 91,5% |
| 362 | MAAMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 0,05% | 91,6% |
| 363 | MASMASCO CORP | 0,05% | 91,6% |
| 364 | NDSNNORDSON CORP | 0,05% | 91,7% |
| 365 | NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0,05% | 91,7% |
| 366 | OVVOVINTIV INC | 0,05% | 91,8% |
| 367 | PNFPPINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0,05% | 91,8% |
| 368 | PRPERMIAN RESOURCES CORP | 0,05% | 91,9% |
| 369 | RGAREINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 0,05% | 91,9% |
| 370 | RRXREGAL REXNORD CORP | 0,05% | 92,0% |
| 371 | SMCISUPER MICRO COMPUTER INC | 0,05% | 92,0% |
| 372 | SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | 0,05% | 92,1% |
| 373 | TOLTOLL BROTHERS INC | 0,05% | 92,1% |
| 374 | TSCOTRACTOR SUPPLY COMPANY | 0,05% | 92,2% |
| 375 | TSNTYSON FOODS INC | 0,05% | 92,2% |
| 376 | TXTTEXTRON INC | 0,05% | 92,3% |
| 377 | WCCWESCO INTERNATIONAL INC | 0,05% | 92,3% |
| 378 | WDAYWORKDAY INC | 0,05% | 92,4% |
| 379 | WSOWATSCO INC | 0,05% | 92,4% |
| 380 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0,05% | 92,5% |
