Εργαλείο επικάλυψης ETF - ποια funds κρατούν τα ίδια
Πόσο από το ένα fund βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο, μετρημένο από τις καταθέσεις τους στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
268 funds, κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το καθένα στην SEC, καταθέσεις από 31 Μαρ 2026 έως 30 Ιουν 2026. Η κάλυψη είναι το μέρος του fund που αθροίζουν αυτές οι θέσεις, οπότε ένα fund με futures ή μετρητά δείχνει κάτω από 100, και σε κάθε ζεύγος φαίνονται και οι δύο καλύψεις.
Υπολογιστής επικάλυψης ETF: σύγκρινε δύο έως πέντε funds
Διάλεξε τα funds που έχεις ή που κοιτάς. Η επικάλυψη διαβάζεται από τις θέσεις που δήλωσε το καθένα στην SEC, δηλαδή είναι ο ίδιος αριθμός που χρησιμοποιεί και ο πίνακας πιο κάτω.
Μέχρι 5 funds τη φορά.
EMXC και EWY
28,9%
77 κοινές θέσεις
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν EMXC 98%, EWY 99% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
Άνοιξε το EMXC vs EWY ως δική του σελίδα
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο EMXC | Στο EWY | Μετράει |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 10,82% | 23,95% | 10,82% |
| SKHYSK hynix Inc. | 8,35% | 30,85% | 8,35% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | 0,78% | 3,42% | 0,78% |
| SK SQUARE CO., LTD. | 0,75% | 3,08% | 0,75% |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 0,63% | 2,43% | 0,63% |
| KBKB Financial Group Inc. | 0,36% | 1,40% | 0,36% |
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 0,31% | 1,21% | 0,31% |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | 0,30% | 1,22% | 0,30% |
| SAMSUNG SDI CO., LTD. | 0,27% | 1,14% | 0,27% |
| SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 0,27% | 1,03% | 0,27% |
Μόνο στο EMXC
Μόνο στο EWY
Τίποτα από τις δηλωμένες θέσεις του που να μην το κρατούν και τα άλλα.
Ζεύγη funds με το μεγαλύτερο κοινό βάρος
Ταξινομημένα με το πόσο από το ένα fund βρίσκεται μέσα στο άλλο. Τα funds ίδιου δείκτη είναι στην κορυφή εκ κατασκευής.
| Fund | Fund | Επικάλυψη | Κοινές | Κάλυψη |
|---|---|---|---|---|
| SPY | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 99,8% | 498 | 100% / 100% |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust | 99,5% | 400 | 100% / 99% |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | SPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF | 97,6% | 391 | 100% / 100% |
| MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust | SPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF | 97,4% | 391 | 99% / 100% |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF | 97,4% | 142 | 100% / 100% |
| SPY | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 96,3% | 394 | 100% / 100% |
| VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 96,2% | 395 | 100% / 100% |
| FENYFidelity MSCI Energy Index ETF | VDEVANGUARD ENERGY INDEX FUND | 95,7% | 92 | 100% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | SPY | 95,5% | 478 | 100% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 95,3% | 477 | 100% / 100% |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | SPSMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF | 95,2% | 585 | 98% / 100% |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | 94,9% | 145 | 100% / 100% |
| SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 94,5% | 995 | 100% / 98% |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF | 94,3% | 422 | 100% / 100% |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | IVEiShares S&P 500 Value ETF | 94,0% | 435 | 100% / 100% |
| FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF | VGTVANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND | 93,7% | 266 | 100% / 100% |
| SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF | VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND | 93,4% | 142 | 100% / 100% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 93,4% | 733 | 98% / 100% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 92,6% | 1.112 | 98% / 98% |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF | 92,5% | 142 | 100% / 100% |
| SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | SPY | 92,2% | 499 | 100% / 100% |
| SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 92,2% | 499 | 100% / 100% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 92,1% | 1.113 | 98% / 98% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 92,1% | 494 | 100% / 100% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | SPY | 92,1% | 492 | 100% / 100% |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | 92,0% | 95 | 100% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 91,9% | 378 | 100% / 100% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 91,7% | 981 | 98% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | PBUSInvesco MSCI USA ETF | 91,6% | 444 | 100% / 99% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 91,5% | 496 | 99% / 100% |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND | 91,2% | 139 | 100% / 100% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 91,1% | 670 | 100% / 100% |
| DFARDimensional US Real Estate ETF | SCHHSchwab U.S. REIT ETF | 91,1% | 103 | 100% / 100% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 90,9% | 417 | 100% / 100% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | IWBiShares Russell 1000 ETF | 90,9% | 871 | 98% / 100% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 90,5% | 967 | 98% / 100% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 90,5% | 780 | 100% / 100% |
| SPDWState Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF | VEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 90,1% | 1.422 | 98% / 96% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | IWBiShares Russell 1000 ETF | 90,1% | 809 | 99% / 100% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 89,9% | 719 | 100% / 98% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 89,7% | 861 | 100% / 98% |
| VPUVANGUARD UTILITIES INDEX FUND | XLUState Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) ETF | 89,5% | 31 | 100% / 100% |
| SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 89,4% | 395 | 100% / 100% |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF | 88,9% | 422 | 100% / 100% |
| SCHFSchwab International Equity ETF | VEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 88,8% | 1.206 | 99% / 96% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | SPY | 88,6% | 435 | 99% / 100% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 88,5% | 1.083 | 98% / 98% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 88,5% | 434 | 99% / 100% |
| VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 88,2% | 498 | 100% / 98% |
| SPY | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 88,2% | 496 | 100% / 98% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | IVViShares Core S&P 500 ETF | 88,2% | 499 | 98% / 100% |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND | 88,1% | 139 | 100% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 88,1% | 478 | 100% / 100% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 88,1% | 398 | 99% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 88,0% | 471 | 100% / 100% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | IWBiShares Russell 1000 ETF | 87,9% | 466 | 100% / 100% |
| SCHFSchwab International Equity ETF | SPDWState Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF | 87,9% | 1.149 | 99% / 98% |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | 87,7% | 96 | 100% / 100% |
| VEUVANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | VXUSVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 87,6% | 1.855 | 97% / 92% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 87,6% | 496 | 98% / 100% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | SPY | 87,5% | 494 | 98% / 100% |
| VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 87,3% | 426 | 98% / 100% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 87,1% | 675 | 100% / 100% |
| ACWIiShares MSCI ACWI ETF | URTHiShares MSCI World ETF | 86,9% | 1.165 | 98% / 99% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 86,6% | 858 | 100% / 98% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | SPY | 86,6% | 464 | 100% / 100% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | PBUSInvesco MSCI USA ETF | 86,6% | 499 | 100% / 99% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 86,6% | 464 | 100% / 100% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 86,4% | 419 | 98% / 100% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | PBUSInvesco MSCI USA ETF | 86,3% | 515 | 98% / 99% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 86,1% | 503 | 99% / 98% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 86,1% | 697 | 98% / 100% |
| MGKVANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX FUND | VUGVANGUARD GROWTH INDEX FUND | 85,8% | 55 | 100% / 100% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 85,8% | 910 | 99% / 98% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | PBUSInvesco MSCI USA ETF | 85,7% | 469 | 99% / 99% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 85,5% | 395 | 100% / 100% |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | XLVState Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF | 85,5% | 52 | 100% / 100% |
| VHTVANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | XLVState Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF | 85,4% | 59 | 100% / 100% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 85,4% | 608 | 99% / 100% |
| DFARDimensional US Real Estate ETF | USRTiShares Core U.S. REIT ETF | 85,3% | 110 | 100% / 100% |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | SCHHSchwab U.S. REIT ETF | 85,3% | 51 | 99% / 100% |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 85,0% | 889 | 97% / 97% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 84,9% | 925 | 99% / 98% |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | VHTVANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | 84,7% | 92 | 100% / 100% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 84,7% | 462 | 99% / 100% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF | 84,5% | 841 | 99% / 100% |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 84,3% | 1.443 | 98% / 96% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 84,3% | 475 | 100% / 98% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | SPY | 84,2% | 478 | 98% / 100% |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | 84,2% | 1.420 | 97% / 97% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | VOOVANGUARD 500 INDEX FUND | 84,2% | 478 | 98% / 100% |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | 84,0% | 651 | 98% / 97% |
| SCHESchwab Emerging Markets Equity ETF | VWOVANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 83,8% | 1.194 | 97% / 93% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 83,7% | 473 | 100% / 98% |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETF | USRTiShares Core U.S. REIT ETF | 83,5% | 109 | 100% / 100% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | IVViShares Core S&P 500 ETF | 83,5% | 434 | 99% / 100% |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 83,4% | 909 | 99% / 98% |
| PBUSInvesco MSCI USA ETF | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 83,3% | 500 | 99% / 98% |
| DFARDimensional US Real Estate ETF | IYRiShares U.S. Real Estate ETF | 83,3% | 50 | 100% / 99% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 83,1% | 406 | 98% / 100% |
Μετοχές που κρατούν τα περισσότερα funds
Ποιες εταιρείες εμφανίζονται στα περισσότερα funds του συνόλου, και με τι μέσο βάρος εκεί όπου εμφανίζονται.
| Μετοχή | Funds | Μέσο βάρος |
|---|---|---|
| ORCLOracle Corp | 91 | 0,6% |
| KOCoca-Cola Co/The | 90 | 0,7% |
| NVDANVIDIA Corp | 82 | 7,2% |
| AVGOBroadcom Inc | 79 | 3,7% |
| MRKMerck & Co Inc | 78 | 1,0% |
| NTRSNorthern Trust Corp | 77 | 0,3% |
| MSFTMicrosoft Corp | 75 | 4,6% |
| AAPLApple Inc | 73 | 6,2% |
| INTCIntel Corp | 73 | 1,8% |
| KLACKLA Corp | 73 | 1,2% |
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Τι είναι η επικάλυψη ETF;
Το μέρος δύο funds που είναι επενδυμένο στις ίδιες εταιρείες, σταθμισμένο με το πόσο κρατάει το καθένα από αυτές. Δύο funds με διαφορετικά ονόματα μπορεί να κρατούν κατά βάση τις ίδιες μετοχές, οπότε το να έχεις και τα δύο προσθέτει λιγότερη ποικιλία από όση υπόσχονται τα δύο ονόματα.
Πόση επικάλυψη ETF είναι πολλή;
Δεν υπάρχει ένα όριο. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη επικαλύπτονται σχεδόν πλήρως εκ κατασκευής, και ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη επικαλύπτεται περίπου όσο το βάρος του κλάδου. Αυτό που κάνει ο αριθμός είναι να αντικαταστήσει μια υπόθεση με μια μέτρηση, ώστε η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να είναι γνωστή και όχι υποτιθέμενη.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Σε τι διαφέρει αυτή η σύγκριση επικάλυψης ETF από άλλα εργαλεία;
Διαβάζει τις θέσεις που δήλωσε κάθε fund στην SEC στην τελευταία κατάθεση N-PORT, όχι feed τρίτου, και δείχνει την κάλυψη κάθε fund δίπλα σε κάθε αριθμό, ώστε να βλέπεις πόσο από το fund είδε πραγματικά η σύγκριση. Καλύπτει μόνο αμερικανικά μετοχικά ETF: τα UCITS funds δεν καταθέτουν N-PORT, οπότε δεν είναι στο σύνολο.
Τα funds του σετ αυτής της εβδομάδας
Μία σελίδα ανά fund με τις δηλωμένες θέσεις του, τον διαχωρισμό ανά κλάδο και τα funds που του μοιάζουν.
- AAXJ
- ACWI
- ACWX
- AIA
- AIPO
- AIQ
- AIRR
- AMLP
- ARKG
- ARKK
- ARKX
- ASHR
- AVDE
- AVDV
- AVEM
- AVLV
- AVUS
- AVUV
- BBJP
- BUFR
- CGBL
- CGDV
- CGGO
- CGGR
- CGUS
- CHAT
- CIBR
- COPX
- CORO
- COWZ
- CQQQ
- DFAC
- DFAE
- DFAI
- DFAR
- DFEM
- DFIC
- DFIV
- DFSV
- DFUS
- DGRO
- DGRW
- DIA
- DTCR
- DUHP
- DVY
- DXJ
- DYNF
- EEM
- EFA
- EFAV
- EFG
- EFV
- EMXC
- ESGE
- ESGU
- EUFN
- EWA
- EWC
- EWG
- EWH
- EWJ
- EWT
- EWU
- EWW
- EWY
- EZU
- FBCG
- FDL
- FDN
- FDVV
- FELC
- FENI
- FENY
- FEZ
- FLIN
- FLJP
- FLKR
- FLTW
- FNDF
- FNDX
- FTCS
- FTEC
- FTXL
- FTXN
- FXI
- FXL
- FXN
- GDX
- GDXJ
- GRID
- GSLC
- HDV
- IBB
- ICLN
- IDEV
- IDV
- IEFA
- IEMG
- IEUR
- IGF
- IGM
- IGV
- IHI
- IJH
- IJR
- IJS
- INDA
- IQLT
- ITA
- ITB
- ITOT
- IUSG
- IUSV
- IVE
- IVLU
- IVV
- IVW
- IWB
- IWD
- IWF
- IWM
- IWN
- IWO
- IWP
- IWR
- IWS
- IWV
- IWX
- IWY
- IXC
- IXJ
- IXN
- IXUS
- IYE
- IYH
- IYM
- IYR
- IYT
- IYW
- IYZ
- JETS
- JGRO
- KBE
- KBWB
- KIE
- KRE
- KWEB
- LABU
- MCHI
- MDY
- MGK
- MGV
- MOAT
- MTUM
- NLR
- NOBL
- OEF
- OIH
- ONEQ
- PAVE
- PBUS
- PICK
- PSI
- QQQ
- QQQM
- QTEC
- QTUM
- QUAL
- RDVY
- REET
- REMX
- RING
- RPG
- RSP
- RSPT
- SCHA
- SCHB
- SCHD
- SCHE
- SCHF
- SCHG
- SCHH
- SCHV
- SCHX
- SCZ
- SDVY
- SHLD
- SIL
- SKYY
- SMH
- SOXQ
- SOXX
- SPDW
- SPEM
- SPHB
- SPHD
- SPHQ
- SPLV
- SPMD
- SPMO
- SPSM
- SPTM
- SPY
- SPYD
- SPYG
- SPYV
- TAN
- UFO
- URA
- URTH
- USMV
- USRT
- VB
- VBK
- VBR
- VDE
- VEA
- VEU
- VFH
- VFLO
- VGK
- VGT
- VHT
- VIG
- VLUE
- VNQ
- VO
- VOE
- VONG
- VONV
- VOO
- VOOG
- VOT
- VOX
- VPL
- VPU
- VT
- VTI
- VTV
- VTWO
- VUG
- VV
- VWO
- VXF
- VXUS
- VYM
- VYMI
- WGMI
- XAR
- XBI
- XHB
- XLB
- XLC
- XLE
- XLF
- XLG
- XLI
- XLK
- XLP
- XLRE
- XLU
- XLV
- XLY
- XME
- XMMO
- XOP
- XRT
- XSD
Για το τι λέει και τι δεν λέει ο αριθμός, και πώς να ελέγξεις δύο δικά σου funds: διάβασε τον οδηγό για την επικάλυψη ETF
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.